San Francisco International 机场 上有关 British Airways 的信息 - SFO
British Airways 在 San Francisco International 机场 到达和离开哪些航站楼?
British Airways 航班通常在 San Francisco International 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - 1
- 终端 - intl
British Airways 往返于哪些地点的 San Francisco International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 18 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 64 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 13 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 27 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 69 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 30 | 查看航班 |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 5 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 48 | 查看航班 |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 17 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 36 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 11 | 查看航班 |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 43 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 36 | 查看航班 |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 25 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 27 | 查看航班 |
British Airways 运营的飞往 San Francisco International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
British Airways 运营的 San Francisco International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 San Francisco International 机场 租车 节省大量资金。