San Francisco International 机场 上有关 Iberia 的信息 - SFO
Iberia 在 San Francisco International 机场 到达和离开哪些航站楼?
Iberia 航班通常在 San Francisco International 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
- 终端 - i
- 终端 - intl
Iberia 往返于哪些地点的 San Francisco International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | 查看航班 |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 1 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 41 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 4 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 36 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 26 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 18 | 查看航班 |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 16 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 3 | 查看航班 |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 4 | 查看航班 |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 6 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 4 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 6 | 查看航班 |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 10 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 5 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 San Francisco International 机场 租车 节省大量资金。
