San Francisco International 机场 上有关 NetJets 的信息 - SFO
NetJets 往返于哪些地点的 San Francisco International 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
2 |
查看航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
1 |
查看航班 |
Atlantic City International (ACY) |
United States |
Atlantic City |
2 |
查看航班 |
Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
查看航班 |
Bellingham (BLI) |
United States |
Bellingham |
1 |
查看航班 |
Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
2 |
查看航班 |
Jeffco (BJC) |
United States |
Broomfield |
2 |
查看航班 |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
5 |
查看航班 |
Cedar City (CDC) |
United States |
Cedar City |
1 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
Yellowstone Regional (COD) |
United States |
Cody Yellowstone |
1 |
查看航班 |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
3 |
查看航班 |
El Paso International Airport (ELP) |
United States |
El Paso |
1 |
查看航班 |
Eugene (EUG) |
United States |
Eugene |
1 |
查看航班 |
Snohomish County (PAE) |
United States |
Everett |
1 |
查看航班 |
Walker Field (GJT) |
United States |
Grand Junction |
1 |
查看航班 |
Yampa Valley (HDN) |
United States |
Hayden |
1 |
查看航班 |
Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
2 |
查看航班 |
Glacier Park International (FCA) |
United States |
Kalispell |
1 |
查看航班 |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
4 |
查看航班 |
Lincoln (LNK) |
United States |
Lincoln |
1 |
查看航班 |
Livermore (LVK) |
United States |
Livermore |
2 |
查看航班 |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
4 |
查看航班 |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
7 |
查看航班 |
Mammoth Lakes (MMH) |
United States |
Mammoth Lakes |
1 |
查看航班 |
Douglas County (MEV) |
United States |
Minden |
1 |
查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
16 |
查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) |
United States |
Minneapolis St Paul |
1 |
查看航班 |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
7 |
查看航班 |
Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
3 |
查看航班 |
Muskoka (YQA) |
Canada |
Muskoka |
1 |
查看航班 |
Napa County (APC) |
United States |
Napa |
2 |
查看航班 |
North Bend (OTH) |
United States |
North Bend |
1 |
查看航班 |
Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
2 |
查看航班 |
Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
4 |
查看航班 |
Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
1 |
查看航班 |
Garfield County (RIL) |
United States |
Rifle |
1 |
查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
3 |
查看航班 |
San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
1 |
查看航班 |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
3 |
查看航班 |
Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
4 |
查看航班 |
Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
查看航班 |
Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
1 |
查看航班 |
Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
4 |
查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
查看航班 |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
3 |
查看航班 |
Sioux Gateway (SUX) |
United States |
Sioux City |
1 |
查看航班 |
South Lake Tahoe (TVL) |
United States |
South Lake Tahoe |
1 |
查看航班 |
Spokane International (GEG) |
United States |
Spokane |
1 |
查看航班 |
Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
9 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
3 |
查看航班 |
Cherry Capital Airport (TVC) |
United States |
Traverse City |
1 |
查看航班 |
Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
2 |
查看航班 |
Joslin Field - Magic Valley Regional (TWF) |
United States |
Twin Falls |
1 |
查看航班 |
Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
4 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 San Francisco International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Bellingham | Bellingham (BLI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cedar City | Cedar City (CDC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minden | Douglas County (MEV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Mammoth Lakes | Mammoth Lakes (MMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | South Lake Tahoe | South Lake Tahoe (TVL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cody Yellowstone | Yellowstone Regional (COD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

NetJets 运营的 San Francisco International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Twin Falls | Joslin Field - Magic Valley Regional (TWF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Muskoka | Muskoka (YQA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | North Bend | North Bend (OTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 San Francisco International 机场 提供服务的其他航空公司 (SFO)