San Francisco International 机场 上有关 United Airlines 的信息 - SFO
United Airlines 在 San Francisco International 机场 到达和离开哪些航站楼?
United Airlines 航班通常在 San Francisco International 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - i
- 终端 - 2
- 终端 - intl
United Airlines 往返于哪些地点的 San Francisco International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 7 | 查看航班 |
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 2 | 查看航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 17 | 查看航班 |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 28 | 查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 59 | 查看航班 |
| Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 2 | 查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 25 | 查看航班 |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 14 | 查看航班 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 1 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 63 | 查看航班 |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 12 | 查看航班 |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | 查看航班 |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 55 | 查看航班 |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 14 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 32 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 130 | 查看航班 |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 6 | 查看航班 |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 16 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 32 | 查看航班 |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 135 | 查看航班 |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 15 | 查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 105 | 查看航班 |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 24 | 查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 26 | 查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 7 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 37 | 查看航班 |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | 查看航班 |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 28 | 查看航班 |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 64 | 查看航班 |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 149 | 查看航班 |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 16 | 查看航班 |
| Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 12 | 查看航班 |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 2 | 查看航班 |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 22 | 查看航班 |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 31 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 102 | 查看航班 |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 117 | 查看航班 |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 28 | 查看航班 |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 35 | 查看航班 |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 1 | 查看航班 |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 15 | 查看航班 |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 42 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 28 | 查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | 查看航班 |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 12 | 查看航班 |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 27 | 查看航班 |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 23 | 查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 27 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 138 | 查看航班 |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 31 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 46 | 查看航班 |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | 查看航班 |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 14 | 查看航班 |
| Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 14 | 查看航班 |
| Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 8 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | 查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 22 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 55 | 查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 17 | 查看航班 |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 53 | 查看航班 |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 24 | 查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 29 | 查看航班 |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | 查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 39 | 查看航班 |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 91 | 查看航班 |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 1 | 查看航班 |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 7 | 查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 30 | 查看航班 |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 3 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 97 | 查看航班 |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 28 | 查看航班 |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | 查看航班 |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 32 | 查看航班 |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 39 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 58 | 查看航班 |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 43 | 查看航班 |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 14 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 29 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 28 | 查看航班 |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 28 | 查看航班 |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 40 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 26 | 查看航班 |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 27 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 52 | 查看航班 |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 28 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 10 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 查看航班 |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 查看航班 |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 查看航班 |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 查看航班 |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 查看航班 |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 查看航班 |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
