San Francisco International 机场 上有关 United Express 的信息 - SFO
United Express 往返于哪些地点的 San Francisco International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 24 | 查看航班 |
Arcata (ACV) | United States | Arcata | 40 | 查看航班 |
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 26 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 2 | 查看航班 |
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 27 | 查看航班 |
Bishop (BIH) | United States | Bishop | 10 | 查看航班 |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 47 | 查看航班 |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 30 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | 查看航班 |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 3 | 查看航班 |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 40 | 查看航班 |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 1 | 查看航班 |
Yampa Valley (HDN) | United States | Hayden | 2 | 查看航班 |
Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 2 | 查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 16 | 查看航班 |
Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 1 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 9 | 查看航班 |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 16 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 17 | 查看航班 |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 24 | 查看航班 |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 24 | 查看航班 |
Montrose Regional Airport (MTJ) | United States | Montrose | 6 | 查看航班 |
North Bend (OTH) | United States | North Bend | 8 | 查看航班 |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 16 | 查看航班 |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 13 | 查看航班 |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 28 | 查看航班 |
Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 28 | 查看航班 |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 1 | 查看航班 |
Redding (RDD) | United States | Redding | 38 | 查看航班 |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 21 | 查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 42 | 查看航班 |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 42 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 39 | 查看航班 |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 2 | 查看航班 |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 36 | 查看航班 |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 42 | 查看航班 |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 7 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 2 | 查看航班 |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 26 | 查看航班 |
Sun Valley (SUN) | United States | Sun Valley | 19 | 查看航班 |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 28 | 查看航班 |
Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 14 | 查看航班 |
United Express 运营的飞往 San Francisco International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bishop | Bishop (BIH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | North Bend | North Bend (OTH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Redding | Redding (RDD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Express 运营的 San Francisco International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bishop | Bishop (BIH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | North Bend | North Bend (OTH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Redding | Redding (RDD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 San Francisco International 机场 租车 节省大量资金。