Voli in arrivo Aeroporto San Francisco International (SFO)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6277 expand_more(3) | 10:50 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1176 | 10:50 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3333 | 10:50 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9528 | 10:50 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA3929 | 10:50 | 09:44 | Atterrato |
| Bridgeport (BDR) | Flexjet | LXJ570 | 10:52 | Ritardato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1999 expand_more(1) | 10:53 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6741 | 10:53 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 expand_more(2) | 10:54 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4733 | 10:54 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8698 | 10:54 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN769 | 10:55 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6133 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2477 | 11:00 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5938 | 11:00 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1539 | 11:00 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3347 expand_more(3) | 11:01 | 10:36 | Atterrato |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9276 | 11:01 | 10:36 | Atterrato |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6541 | 11:01 | 10:36 | Atterrato |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2143 | 11:01 | 10:36 | Atterrato |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL362 expand_more(2) | 11:02 | 10:13 | Atterrato |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3255 | 11:02 | 10:13 | Atterrato |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7983 | 11:02 | 10:13 | Atterrato |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1524 expand_more(1) | 11:12 | 11:00 | Atterrato |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5440 | 11:12 | 11:00 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 expand_more(3) | 11:15 | 10:53 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7320 | 11:15 | 10:53 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8401 | 11:15 | 10:53 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9102 | 11:15 | 10:53 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA819 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4898 | 11:20 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11:20 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5805 expand_more(4) | 11:22 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4589 | 11:22 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9718 | 11:22 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH9239 | 11:22 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8497 | 11:22 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1702 expand_more(3) | 11:25 | 10:42 | Atterrato |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9177 | 11:25 | 10:42 | Atterrato |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS9322 | 11:25 | 10:42 | Atterrato |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8386 | 11:25 | 10:42 | Atterrato |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA740 | 11:25 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA882 | 11:25 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1557 expand_more(3) | 11:27 | Ritardato | |
| Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36252 | 11:27 | Ritardato | |
| Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7547 | 11:27 | Ritardato | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3076 | 11:27 | Ritardato | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA319 | 11:30 | Programmato | |
| Phoenix (SCF) | Airshare | XSR487 | 11:32 | 10:52 | Atterrato |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1681 expand_more(2) | 11:35 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9388 | 11:35 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8040 | 11:35 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6614 | 11:35 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA3912 | 11:35 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA282 expand_more(3) | 11:39 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ9446 | 11:39 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7911 | 11:39 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Australia | VA8481 | 11:39 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 expand_more(6) | 11:40 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9119 | 11:40 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4556 | 11:40 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8759 | 11:40 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3628 | 11:40 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4107 | 11:40 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8634 | 11:40 | Programmato | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4315 | 11:40 | Programmato | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4733 expand_more(2) | 11:43 | Programmato | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC4229 | 11:43 | Programmato | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9392 | 11:43 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1596 expand_more(2) | 11:43 | 10:53 | Atterrato |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9035 | 11:43 | 10:53 | Atterrato |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8181 | 11:43 | 10:53 | Atterrato |
| New York (JFK) | American Airlines | AA179 expand_more(4) | 11:43 | Programmato | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4714 | 11:43 | Programmato | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL7545 | 11:43 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3088 | 11:43 | Programmato | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5040 | 11:43 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL672 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6488 | 11:45 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1116 expand_more(4) | 11:46 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9421 | 11:46 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | avianca | AV2037 | 11:46 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Emirates | EK6489 | 11:46 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8297 | 11:46 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA365 expand_more(3) | 11:48 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5404 | 11:48 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9240 | 11:48 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8124 | 11:48 | Programmato | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5570 expand_more(3) | 11:50 | Programmato | |
| Tucson (TUS) | Air Canada | AC4197 | 11:50 | Programmato | |
| Tucson (TUS) | Emirates | EK6410 | 11:50 | Programmato | |
| Tucson (TUS) | Lufthansa | LH9293 | 11:50 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2651 | 11:51 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA626 expand_more(5) | 11:53 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9295 | 11:53 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7016 | 11:53 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2878 | 11:53 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK6194 | 11:53 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8581 | 11:53 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1744 expand_more(2) | 11:53 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ2222 | 11:53 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8314 | 11:53 | Programmato | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1008 expand_more(2) | 11:54 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9023 | 11:54 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8310 | 11:54 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA795 expand_more(2) | 11:54 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9559 | 11:54 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8587 | 11:54 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA3897 | 11:54 | Ritardato | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA3897 | 11:54 | Ritardato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2041 expand_more(4) | 11:55 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5189 | 11:55 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9067 | 11:55 | Programmato | |
| Denver (DEN) | avianca | AV2351 | 11:55 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8348 | 11:55 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1498 expand_more(3) | 11:56 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5573 | 11:56 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9324 | 11:56 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8093 | 11:56 | Programmato | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1668 expand_more(3) | 12:00 | Programmato | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4796 | 12:00 | Programmato | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9116 | 12:00 | Programmato | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8474 | 12:00 | Programmato | |
| Santa Barbara (SBA) | SkyWest Airlines | UA5804 | 12:00 | Programmato | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5956 expand_more(3) | 12:00 | Programmato | |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4520 | 12:00 | Programmato | |
| Palm Springs (PSP) | Emirates | EK6330 | 12:00 | Programmato | |
| Palm Springs (PSP) | Lufthansa | LH7883 | 12:00 | Programmato | |
| Santa Barbara (SBA) | SkyWest Airlines | OO5804 | 12:00 | Programmato | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5737 | 12:04 | Programmato | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | OO5737 | 12:04 | Programmato | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2386 expand_more(5) | 12:04 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3340 | 12:04 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9350 | 12:04 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Emirates | EK6319 | 12:04 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Lufthansa | LH9235 | 12:04 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8463 | 12:04 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX258 | 12:05 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | United Express | UA4762 expand_more(3) | 12:05 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4514 | 12:05 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | avianca | AV2347 | 12:05 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Emirates | EK6026 | 12:05 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 expand_more(2) | 12:08 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9131 | 12:08 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8165 | 12:08 | Programmato | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5899 expand_more(5) | 12:08 | Programmato | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4145 | 12:08 | Programmato | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9582 | 12:08 | Programmato | |
| Reno (RNO) | avianca | AV2105 | 12:08 | Programmato | |
| Reno (RNO) | Emirates | EK6338 | 12:08 | Programmato | |
| Reno (RNO) | Lufthansa | LH8909 | 12:08 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 expand_more(3) | 12:10 | Ritardato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9214 | 12:10 | Ritardato | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6156 | 12:10 | Ritardato | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8067 | 12:10 | Ritardato | |
| Oakland (OAK) | Flexjet | LXJ459 | 12:10 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1500 expand_more(1) | 12:12 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7117 | 12:12 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2619 | 12:19 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC564 | 12:20 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 12:20 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1335 | 12:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL409 | 12:29 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA948 | 12:29 | Ritardato | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 12:31 | Programmato | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3351 | 12:31 | Programmato | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA984 | 12:35 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 | 12:35 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS128 | 12:35 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5248 | 12:40 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD671 | 12:40 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Porter | P3671 | 12:40 | Programmato | |
| Winston Salem (INT) | Flexjet | LXJ534 | 12:41 | Ritardato | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 | 12:43 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ500 | 12:44 | Programmato | |
| New York (LGA) | NEAJETS | NEW961 | 12:46 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 | 12:50 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA574 | 12:51 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM668 | 12:55 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI173 | 01:00 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV562 | 01:00 | Programmato | |
| Phoenix (SCF) | flyExclusive | JRE846 | 01:05 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3342 | 01:07 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61515 | 01:08 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 | 01:11 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1756 | 01:17 | Programmato | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN833 | 01:20 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA343 | 01:25 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3440 | 01:26 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN787 | 01:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS114 | 01:30 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA973 | 01:30 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 01:30 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 | 01:30 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA648 | 01:32 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL750 | 01:35 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1245 | 01:35 | Programmato | |
| Tucson (AVW) | NetJets | EJA943 | 01:36 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 | 01:37 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR737 | 01:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 | 01:40 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA3033 | 01:47 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK225 | 01:50 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS655 | 01:50 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62233 | 02:01 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | SkyWest Airlines | OO216 | 02:03 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS718 | 02:05 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2427 | 02:08 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5940 | 02:09 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1664 | 02:10 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL469 | 02:13 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA900 | 02:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF84 | 02:25 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3216 | 02:26 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 | 02:27 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG26 | 02:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 | 02:33 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3301 | 02:35 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Baker Aviation | KOW910 | 02:35 | Programmato | |
| Toledo (TOL) | NetJets | EJA208 | 02:42 | Programmato | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA2313 | 02:45 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3063 | 02:48 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3315 | 02:49 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Francisco International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
