Voli in arrivo Aeroporto San Francisco International (SFO)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 06:25 | Ritardato | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6620 | 06:30 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1141 expand_more(4) | 06:36 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3518 | 06:36 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7232 | 06:36 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9153 | 06:36 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9177 | 06:36 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 06:40 | 05:58 | Atterrato |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 06:40 | 05:58 | Atterrato |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06:40 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA97 expand_more(4) | 06:50 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | avianca | AV2054 | 06:50 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH8947 | 06:50 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX3089 | 06:50 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA8507 | 06:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 06:50 | Ritardato | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 06:50 | Ritardato | |
| Sydney (SYD) | avianca | AV2191 | 06:50 | Ritardato | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9328 | 06:50 | Ritardato | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3079 | 06:50 | Ritardato | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 06:50 | Ritardato | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 07:00 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 07:05 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9816 | 07:05 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9324 | 07:05 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX3109 | 07:05 | Programmato | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5882 | 07:12 | Programmato | |
| Boise (BOI) | United Airlines | UA329 expand_more(3) | 07:14 | Programmato | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3995 | 07:14 | Programmato | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9393 | 07:14 | Programmato | |
| Boise (BOI) | All Nippon Airways | NH7335 | 07:14 | Programmato | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2363 expand_more(2) | 07:17 | Programmato | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07:17 | Programmato | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07:17 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA560 expand_more(5) | 07:24 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7381 | 07:24 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9276 | 07:24 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7355 | 07:24 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2152 | 07:24 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8056 | 07:24 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2012 expand_more(1) | 07:24 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07:24 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | SkyWest Airlines | UA5460 expand_more(4) | 07:24 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 07:24 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9676 | 07:24 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7391 | 07:24 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 07:24 | Programmato | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5549 | 07:27 | Programmato | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA4724 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9148 | 07:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(3) | 07:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 07:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7217 | 07:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 07:30 | Programmato | |
| Medford (MFR) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 07:32 | Programmato | |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07:32 | Programmato | |
| Medford (MFR) | avianca | AV2267 | 07:32 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1557 expand_more(3) | 07:33 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4464 | 07:33 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9382 | 07:33 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8416 | 07:33 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3462 expand_more(3) | 07:34 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 07:34 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6212 | 07:34 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2151 | 07:34 | Programmato | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5258 expand_more(3) | 07:34 | Programmato | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4415 | 07:34 | Programmato | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07:34 | Programmato | |
| Reno (RNO) | All Nippon Airways | NH7379 | 07:34 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA487 expand_more(2) | 07:35 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9205 | 07:35 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8072 | 07:35 | Programmato | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 07:39 | Programmato | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:39 | Programmato | |
| Eugene (EUG) | avianca | AV2270 | 07:39 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2640 expand_more(3) | 07:42 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9422 | 07:42 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7327 | 07:42 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8299 | 07:42 | Programmato | |
| Sun Valley (SUN) | NetJets | EJA417 | 07:42 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1355 expand_more(5) | 07:44 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07:44 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07:44 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7315 | 07:44 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6339 | 07:44 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07:44 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2444 | 07:45 | Programmato | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA400 | 07:46 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 07:50 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5695 | 07:50 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 07:50 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 07:50 | Programmato | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5338 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 07:50 | Programmato | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9204 | 07:50 | Programmato | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1164 expand_more(4) | 07:50 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07:50 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07:50 | Programmato | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 07:50 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ32 | 07:50 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1032 expand_more(4) | 08:02 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5312 | 08:02 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9643 | 08:02 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7301 | 08:02 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8433 | 08:02 | Programmato | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2177 expand_more(4) | 08:03 | Programmato | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5483 | 08:03 | Programmato | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9136 | 08:03 | Programmato | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7333 | 08:03 | Programmato | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8473 | 08:03 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Vista America | VJA359 | 08:03 | Programmato | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 08:20 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:25 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:25 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:25 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:25 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3251 expand_more(4) | 08:32 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9286 | 08:32 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7116 | 08:32 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Japan Airlines | JL5459 | 08:32 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8812 | 08:32 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 08:40 | Programmato | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA5811 | 08:40 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3031 expand_more(3) | 08:41 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | American Airlines | AA9292 | 08:41 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4838 | 08:41 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Qatar Airways | QR8803 | 08:41 | Programmato | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA4661 expand_more(3) | 08:42 | Programmato | |
| Spokane (GEG) | Air Canada | AC4683 | 08:42 | Programmato | |
| Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9456 | 08:42 | Programmato | |
| Spokane (GEG) | Lufthansa | LH7937 | 08:42 | Programmato | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5515 expand_more(3) | 08:42 | Programmato | |
| Monterey (MRY) | Air Canada | AC4269 | 08:42 | Programmato | |
| Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2828 | 08:42 | Programmato | |
| Monterey (MRY) | Lufthansa | LH8745 | 08:42 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2153 expand_more(2) | 08:43 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9045 | 08:43 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8488 | 08:43 | Programmato | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA4683 expand_more(3) | 08:43 | Programmato | |
| Tucson (TUS) | Air Canada | AC4155 | 08:43 | Programmato | |
| Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9744 | 08:43 | Programmato | |
| Tucson (TUS) | All Nippon Airways | NH7393 | 08:43 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 08:45 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4249 | 08:45 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS613 | 08:53 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA442 | 08:54 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 | 08:55 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 | 08:56 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA336 | 08:57 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2628 | 09:04 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA822 | 09:09 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 | 09:10 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1387 | 09:13 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA684 | 09:15 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 | 09:15 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 | 09:15 | Ritardato | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09:15 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 | 09:24 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA263 | 09:24 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6577 | 09:25 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 09:26 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA643 | 09:27 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1578 | 09:28 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA2322 | 09:28 | Programmato | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1660 | 09:29 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 | 09:29 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1750 expand_more(6) | 09:30 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC3554 | 05:58 | Deviato | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3554 | 09:30 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Emirates | EK6207 | 05:58 | Deviato | |
| Honolulu (HNL) | Emirates | EK6207 | 09:30 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH9205 | 05:58 | Deviato | |
| Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9205 | 09:30 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 | 09:30 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F81846 | 09:30 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5736 | 09:31 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1390 | 09:32 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2115 | 09:34 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 | 09:35 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2636 | 09:35 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 | 09:35 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 | 09:36 | Programmato | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5313 | 09:38 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2094 | 09:38 | Programmato | |
| Santa Barbara (SBA) | SkyWest Airlines | UA5955 | 09:38 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1204 | 09:39 | Programmato | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3025 | 09:40 | Programmato | |
| Papeete (PPT) | French bee | BF711 | 09:40 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6276 | 09:41 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 | 09:44 | Programmato | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4628 | 09:45 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1259 | 09:45 | Programmato | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2441 | 09:45 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 | 09:45 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 | 09:45 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 | 09:45 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1048 | 09:45 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5871 | 09:45 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2863 | 09:45 | Programmato | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA4699 | 09:45 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA5854 | 09:45 | Programmato | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5903 | 09:45 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1354 | 09:47 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2630 | 09:50 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2150 | 09:55 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1406 | 09:55 | Programmato | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3497 | 09:55 | annullato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2328 | 09:55 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Francisco International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
