Informazioni su Air Canada presso Aeroporto San Francisco International - SFO
Da quali terminal arriva e parte Air Canada a Aeroporto San Francisco International?
I voli di Air Canada di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto San Francisco International:
- terminale - 3
- terminale - i
- terminale - 2
- terminale - intl
In quali località vola Air Canada da e verso Aeroporto San Francisco International?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 26 | Visualizza voli |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Visualizza voli |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 10 | Visualizza voli |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 64 | Visualizza voli |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 56 | Visualizza voli |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 88 | Visualizza voli |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Visualizza voli |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 135 | Visualizza voli |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 33 | Visualizza voli |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 114 | Visualizza voli |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | Visualizza voli |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 64 | Visualizza voli |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 49 | Visualizza voli |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 15 | Visualizza voli |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 101 | Visualizza voli |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 36 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Visualizza voli |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 35 | Visualizza voli |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 37 | Visualizza voli |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Visualizza voli |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 38 | Visualizza voli |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Visualizza voli |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 42 | Visualizza voli |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 59 | Visualizza voli |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Visualizza voli |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 56 | Visualizza voli |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 73 | Visualizza voli |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 12 | Visualizza voli |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 58 | Visualizza voli |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 87 | Visualizza voli |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 59 | Visualizza voli |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 49 | Visualizza voli |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 27 | Visualizza voli |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 106 | Visualizza voli |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 20 | Visualizza voli |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 93 | Visualizza voli |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 60 | Visualizza voli |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 7 | Visualizza voli |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 67 | Visualizza voli |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 31 | Visualizza voli |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | Visualizza voli |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visualizza voli |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | Visualizza voli |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | Visualizza voli |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Visualizza voli |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Visualizza voli |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | Visualizza voli |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Francisco International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
















































































