Informazioni su American Airlines presso Aeroporto San Francisco International - SFO
Da quali terminal arriva e parte American Airlines a Aeroporto San Francisco International?
I voli di American Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto San Francisco International:
- terminale - 1
- terminale - 2
- terminale - intl
- terminale - i
In quali località vola American Airlines da e verso Aeroporto San Francisco International?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 4 | Visualizza voli |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 19 | Visualizza voli |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Visualizza voli |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 31 | Visualizza voli |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 44 | Visualizza voli |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 86 | Visualizza voli |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Visualizza voli |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 9 | Visualizza voli |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 22 | Visualizza voli |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 23 | Visualizza voli |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 16 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | Visualizza voli |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 25 | Visualizza voli |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Visualizza voli |
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 2 | Visualizza voli |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 30 | Visualizza voli |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 7 | Visualizza voli |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 8 | Visualizza voli |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 38 | Visualizza voli |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 23 | Visualizza voli |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 28 | Visualizza voli |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 29 | Visualizza voli |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 3 | Visualizza voli |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 10 | Visualizza voli |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 46 | Visualizza voli |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 5 | Visualizza voli |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 55 | Visualizza voli |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 21 | Visualizza voli |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 8 | Visualizza voli |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 4 | Visualizza voli |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 7 | Visualizza voli |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 3 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | Visualizza voli |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | Visualizza voli |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Francisco International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!














































































