Informazioni su American Airlines presso Aeroporto San Francisco International - SFO
Da quali terminal arriva e parte American Airlines a Aeroporto San Francisco International?
I voli di American Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto San Francisco International:
- terminale - 1
- terminale - 2
- terminale - intl
- terminale - i
In quali località vola American Airlines da e verso Aeroporto San Francisco International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 25 | Visualizza voli |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 38 | Visualizza voli |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Visualizza voli |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 55 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 29 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 115 | Visualizza voli |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 7 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 13 | Visualizza voli |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 8 | Visualizza voli |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 29 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 68 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 21 | Visualizza voli |
Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 2 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 42 | Visualizza voli |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 6 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 56 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 9 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Visualizza voli |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 50 | Visualizza voli |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 36 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 44 | Visualizza voli |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 48 | Visualizza voli |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 6 | Visualizza voli |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 8 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 83 | Visualizza voli |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 7 | Visualizza voli |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 86 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 52 | Visualizza voli |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 6 | Visualizza voli |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 1 | Visualizza voli |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Visualizza voli |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 12 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto San Francisco International operati da American Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | Visualizza voli |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto San Francisco International operati da American Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | Visualizza voli |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | Visualizza voli |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Francisco International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!