Informazioni su American Airlines presso Aeroporto San Francisco International - SFO
Da quali terminal arriva e parte American Airlines a Aeroporto San Francisco International?
I voli di American Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto San Francisco International:
- terminale - 1
- terminale - 2
- terminale - intl
- terminale - i
In quali località vola American Airlines da e verso Aeroporto San Francisco International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 28 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | Visualizza voli |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 40 | Visualizza voli |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Visualizza voli |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 64 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 36 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 121 | Visualizza voli |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 6 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 13 | Visualizza voli |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 10 | Visualizza voli |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 14 | Visualizza voli |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 24 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 44 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 36 | Visualizza voli |
Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 2 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 43 | Visualizza voli |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 5 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 54 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 36 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 10 | Visualizza voli |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 44 | Visualizza voli |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 40 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 51 | Visualizza voli |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 35 | Visualizza voli |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | Visualizza voli |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 12 | Visualizza voli |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 79 | Visualizza voli |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 6 | Visualizza voli |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 106 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 51 | Visualizza voli |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 12 | Visualizza voli |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 5 | Visualizza voli |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Visualizza voli |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 12 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto San Francisco International operati da American Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visualizza voli |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto San Francisco International operati da American Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | Visualizza voli |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visualizza voli |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Francisco International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!