Informazioni su British Airways presso Aeroporto San Francisco International - SFO
Da quali terminal arriva e parte British Airways a Aeroporto San Francisco International?
I voli di British Airways di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto San Francisco International:
- terminale - 2
- terminale - 1
- terminale - intl
In quali località vola British Airways da e verso Aeroporto San Francisco International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 17 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 62 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 13 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 20 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 30 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 72 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 25 | Visualizza voli |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 4 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 65 | Visualizza voli |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 18 | Visualizza voli |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 37 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | Visualizza voli |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 23 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 6 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 31 | Visualizza voli |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 23 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 20 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Francisco International per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!