Informazioni su Copa Airlines presso Aeroporto San Francisco International - SFO
Da quali terminal arriva e parte Copa Airlines a Aeroporto San Francisco International?
I voli di Copa Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto San Francisco International:
- terminale - 3
- terminale - i
- terminale - 2
In quali località vola Copa Airlines da e verso Aeroporto San Francisco International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Arcata (ACV) | United States | Arcata | 28 | Visualizza voli |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 11 | Visualizza voli |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 21 | Visualizza voli |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 4 | Visualizza voli |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 21 | Visualizza voli |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 35 | Visualizza voli |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 10 | Visualizza voli |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 7 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 22 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 58 | Visualizza voli |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 8 | Visualizza voli |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 19 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 25 | Visualizza voli |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 28 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 40 | Visualizza voli |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 20 | Visualizza voli |
Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 14 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 12 | Visualizza voli |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 12 | Visualizza voli |
Redding (RDD) | United States | Redding | 14 | Visualizza voli |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | Visualizza voli |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 20 | Visualizza voli |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 10 | Visualizza voli |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 13 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 11 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 26 | Visualizza voli |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 14 | Visualizza voli |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 17 | Visualizza voli |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 13 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 17 | Visualizza voli |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 23 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto San Francisco International operati da Copa Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto San Francisco International operati da Copa Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Francisco International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!