Informazioni su ITA Airways presso Aeroporto San Francisco International - SFO
In quali località vola ITA Airways da e verso Aeroporto San Francisco International?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 11 | Visualizza voli |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 5 | Visualizza voli |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 15 | Visualizza voli |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 13 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 29 | Visualizza voli |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 3 | Visualizza voli |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 13 | Visualizza voli |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 8 | Visualizza voli |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 8 | Visualizza voli |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 7 | Visualizza voli |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Visualizza voli |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 9 | Visualizza voli |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 9 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Francisco International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
















































































