Informazioni su Lufthansa presso Aeroporto San Francisco International - SFO
Da quali terminal arriva e parte Lufthansa a Aeroporto San Francisco International?
I voli di Lufthansa di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto San Francisco International:
- terminale - 3
- terminale - i
- terminale - intl
- terminale - 2
In quali località vola Lufthansa da e verso Aeroporto San Francisco International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 27 | Visualizza voli |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 12 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 23 | Visualizza voli |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 15 | Visualizza voli |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 20 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 35 | Visualizza voli |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 33 | Visualizza voli |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 27 | Visualizza voli |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 16 | Visualizza voli |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 36 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 26 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Visualizza voli |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 13 | Visualizza voli |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | Visualizza voli |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 14 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 25 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 11 | Visualizza voli |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 21 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 29 | Visualizza voli |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 35 | Visualizza voli |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 32 | Visualizza voli |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 29 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 19 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 28 | Visualizza voli |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 34 | Visualizza voli |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 19 | Visualizza voli |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 27 | Visualizza voli |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 19 | Visualizza voli |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Visualizza voli |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 25 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto San Francisco International operati da Lufthansa
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | Visualizza voli |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto San Francisco International operati da Lufthansa
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Francisco International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!