Informazioni su United Express presso Aeroporto San Francisco International - SFO
In quali località vola United Express da e verso Aeroporto San Francisco International?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 26 | Visualizza voli |
| Arcata (ACV) | United States | Arcata | 32 | Visualizza voli |
| Aspen (ASE) | United States | Aspen | 26 | Visualizza voli |
| Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 14 | Visualizza voli |
| Bishop (BIH) | United States | Bishop | 14 | Visualizza voli |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 67 | Visualizza voli |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 2 | Visualizza voli |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 26 | Visualizza voli |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 3 | Visualizza voli |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Visualizza voli |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 2 | Visualizza voli |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 31 | Visualizza voli |
| Yampa Valley (HDN) | United States | Hayden | 4 | Visualizza voli |
| Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 8 | Visualizza voli |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 12 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 45 | Visualizza voli |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 36 | Visualizza voli |
| Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 2 | Visualizza voli |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 9 | Visualizza voli |
| Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 12 | Visualizza voli |
| Montrose Regional Airport (MTJ) | United States | Montrose | 4 | Visualizza voli |
| North Bend (OTH) | United States | North Bend | 3 | Visualizza voli |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 14 | Visualizza voli |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 59 | Visualizza voli |
| Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 14 | Visualizza voli |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 27 | Visualizza voli |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 26 | Visualizza voli |
| Redding (RDD) | United States | Redding | 27 | Visualizza voli |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | Visualizza voli |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 34 | Visualizza voli |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 18 | Visualizza voli |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 52 | Visualizza voli |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 13 | Visualizza voli |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Visualizza voli |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 26 | Visualizza voli |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 36 | Visualizza voli |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 26 | Visualizza voli |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | Visualizza voli |
| South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 1 | Visualizza voli |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 13 | Visualizza voli |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 13 | Visualizza voli |
| Sun Valley (SUN) | United States | Sun Valley | 18 | Visualizza voli |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 36 | Visualizza voli |
| Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 14 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Arcata | Arcata (ACV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Bishop | Bishop (BIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | North Bend | North Bend (OTH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Redding | Redding (RDD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Arcata | Arcata (ACV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Bishop | Bishop (BIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Redding | Redding (RDD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Francisco International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!














































































