Oplysninger om Air Canada på San Francisco International Lufthavn - SFO
Hvilke terminaler ankommer og afgår Air Canada fra ved San Francisco International Lufthavn?
Air Canada-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på San Francisco International Lufthavn:
- Terminal - 3
- Terminal - i
- Terminal - 2
- Terminal - intl
Hvilke steder flyver Air Canada til og fra San Francisco International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 26 | Se flyrejser |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 11 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 65 | Se flyrejser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 56 | Se flyrejser |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 96 | Se flyrejser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 117 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 32 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 130 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 23 | Se flyrejser |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 42 | Se flyrejser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 64 | Se flyrejser |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 91 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 26 | Se flyrejser |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 30 | Se flyrejser |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 38 | Se flyrejser |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Se flyrejser |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Se flyrejser |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 7 | Se flyrejser |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 70 | Se flyrejser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 56 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 61 | Se flyrejser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 74 | Se flyrejser |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 20 | Se flyrejser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 63 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 67 | Se flyrejser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 56 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 50 | Se flyrejser |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 26 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 95 | Se flyrejser |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 24 | Se flyrejser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 82 | Se flyrejser |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 54 | Se flyrejser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 80 | Se flyrejser |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 42 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til San Francisco International Lufthavn, der drives af Air Canada
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Se flyrejser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se flyrejser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Se flyrejser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Se flyrejser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 1 | Se flyrejser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra San Francisco International Lufthavn, der drives af Air Canada
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | Se flyrejser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Se flyrejser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | Se flyrejser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2 | Se flyrejser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Francisco International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!