Oplysninger om Air New Zealand på San Francisco International Lufthavn - SFO
Hvilke terminaler ankommer og afgår Air New Zealand fra ved San Francisco International Lufthavn?
Air New Zealand-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på San Francisco International Lufthavn:
- Terminal - 3
- Terminal - i
- Terminal - 2
- Terminal - intl
Hvilke steder flyver Air New Zealand til og fra San Francisco International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 26 | Se flyrejser |
Arcata (ACV) | United States | Arcata | 42 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 20 | Se flyrejser |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 25 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 40 | Se flyrejser |
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 28 | Se flyrejser |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 23 | Se flyrejser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 42 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 60 | Se flyrejser |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 14 | Se flyrejser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 118 | Se flyrejser |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 23 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 32 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 130 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 13 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 98 | Se flyrejser |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 42 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 25 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 35 | Se flyrejser |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 42 | Se flyrejser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 67 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 114 | Se flyrejser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 22 | Se flyrejser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 28 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 91 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 38 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 131 | Se flyrejser |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 40 | Se flyrejser |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 25 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 23 | Se flyrejser |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Se flyrejser |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Se flyrejser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 23 | Se flyrejser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 13 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 139 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 40 | Se flyrejser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 42 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 21 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 61 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 23 | Se flyrejser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 84 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 22 | Se flyrejser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 42 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 80 | Se flyrejser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 42 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 38 | Se flyrejser |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 14 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 37 | Se flyrejser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 42 | Se flyrejser |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 42 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 81 | Se flyrejser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 28 | Se flyrejser |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 23 | Se flyrejser |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 13 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 13 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 50 | Se flyrejser |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 42 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 13 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til San Francisco International Lufthavn, der drives af Air New Zealand
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 0 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Se flyrejser |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 1 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra San Francisco International Lufthavn, der drives af Air New Zealand
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 2 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | Se flyrejser |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 6 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Francisco International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!