Oplysninger om Alaska Airlines på San Francisco International Lufthavn - SFO
Hvilke terminaler ankommer og afgår Alaska Airlines fra ved San Francisco International Lufthavn?
Alaska Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på San Francisco International Lufthavn:
- Terminal - 2
- Terminal - i
- Terminal - intl
Hvilke steder flyver Alaska Airlines til og fra San Francisco International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 28 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Se flyrejser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Se flyrejser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 6 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Se flyrejser |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 1 | Se flyrejser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 26 | Se flyrejser |
Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 2 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 51 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 22 | Se flyrejser |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 31 | Se flyrejser |
Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 2 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 42 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 40 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 12 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 10 | Se flyrejser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 38 | Se flyrejser |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 16 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 15 | Se flyrejser |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 18 | Se flyrejser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 14 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 101 | Se flyrejser |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 5 | Se flyrejser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Se flyrejser |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 11 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til San Francisco International Lufthavn, der drives af Alaska Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 9 | 6 | 6 | 10 | 9 | 2 | 8 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra San Francisco International Lufthavn, der drives af Alaska Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 10 | 7 | 6 | 9 | 9 | 2 | 8 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Francisco International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!