Oplysninger om Delta Air Lines på San Francisco International Lufthavn - SFO
Hvilke terminaler ankommer og afgår Delta Air Lines fra ved San Francisco International Lufthavn?
Delta Air Lines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på San Francisco International Lufthavn:
- Terminal - 2
- Terminal - i
- Terminal - intl
Hvilke steder flyver Delta Air Lines til og fra San Francisco International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 109 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 42 | Se flyrejser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 30 | Se flyrejser |
Burke Lakefront (BKL) | United States | Cleveland Burke Lakefront | 1 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 13 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 66 | Se flyrejser |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 2 | Se flyrejser |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 14 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 5 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 99 | Se flyrejser |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 38 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 65 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 95 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 20 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 1 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 6 | Se flyrejser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 70 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 29 | Se flyrejser |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Se flyrejser |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 11 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Burke Lakefront | Burke Lakefront (BKL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Francisco International Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!