Oplysninger om Iberia på San Francisco International Lufthavn - SFO
Hvilke terminaler ankommer og afgår Iberia fra ved San Francisco International Lufthavn?
Iberia-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på San Francisco International Lufthavn:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
- Terminal - i
- Terminal - intl
Hvilke steder flyver Iberia til og fra San Francisco International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Se flyrejser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 1 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 41 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 4 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 36 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 26 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 18 | Se flyrejser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 16 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 3 | Se flyrejser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 4 | Se flyrejser |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 6 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 4 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 6 | Se flyrejser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 10 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 5 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Francisco International Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!