Oplysninger om NetJets på San Francisco International Lufthavn - SFO
Hvilke steder flyver NetJets til og fra San Francisco International Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | Se flyrejser |
| Bremerton (PWT) | United States | Bremerton | 2 | Se flyrejser |
| Jeffco (BJC) | United States | Broomfield | 3 | Se flyrejser |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 11 | Se flyrejser |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 4 | Se flyrejser |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 1 | Se flyrejser |
| Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 3 | Se flyrejser |
| Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 1 | Se flyrejser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 3 | Se flyrejser |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 2 | Se flyrejser |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 1 | Se flyrejser |
| Hawthorne (HHR) | United States | Hawthorne | 2 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 5 | Se flyrejser |
| Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 2 | Se flyrejser |
| Livermore (LVK) | United States | Livermore | 1 | Se flyrejser |
| Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 3 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Se flyrejser |
| Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 5 | Se flyrejser |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 1 | Se flyrejser |
| City-county (MDJ) | United States | Madras | 1 | Se flyrejser |
| Douglas County (MEV) | United States | Minden | 1 | Se flyrejser |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 12 | Se flyrejser |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 5 | Se flyrejser |
| Municipal (MMU) | United States | Morristown Municipal | 1 | Se flyrejser |
| Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 4 | Se flyrejser |
| Napa County (APC) | United States | Napa | 2 | Se flyrejser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 1 | Se flyrejser |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 2 | Se flyrejser |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 2 | Se flyrejser |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 4 | Se flyrejser |
| Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 3 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 3 | Se flyrejser |
| French Valley (RBK) | United States | Rancho | 1 | Se flyrejser |
| Renton (RNT) | United States | Renton | 1 | Se flyrejser |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 2 | Se flyrejser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Se flyrejser |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 1 | Se flyrejser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 3 | Se flyrejser |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 9 | Se flyrejser |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 3 | Se flyrejser |
| Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 1 | Se flyrejser |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 1 | Se flyrejser |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 4 | Se flyrejser |
| Sedona (SDX) | United States | Sedona | 1 | Se flyrejser |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 1 | Se flyrejser |
| Stockton Metropolitan Airport (SCK) | United States | Stockton | 2 | Se flyrejser |
| Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 9 | Se flyrejser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 2 | Se flyrejser |
| Torrance Airport (TOA) | United States | Torrance | 1 | Se flyrejser |
| Truckee-Tahoe (TKF) | United States | Truckee | 1 | Se flyrejser |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 1 | Se flyrejser |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 1 | Se flyrejser |
| Yakima Air Terminal (YKM) | United States | Yakima Air Terminal | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Bremerton | Bremerton (PWT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Madras | City-county (MDJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Rancho | French Valley (RBK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Renton | Renton (RNT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Sedona | Sedona (SDX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Torrance | Torrance Airport (TOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Yakima Air Terminal | Yakima Air Terminal (YKM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Bremerton | Bremerton (PWT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Minden | Douglas County (MEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Stockton | Stockton Metropolitan Airport (SCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Yakima Air Terminal | Yakima Air Terminal (YKM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Francisco International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!















































































