Oplysninger om SkyWest Airlines på San Francisco International Lufthavn - SFO
Hvilke steder flyver SkyWest Airlines til og fra San Francisco International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 4 | Se flyrejser |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 2 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 15 | Se flyrejser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 8 | Se flyrejser |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Se flyrejser |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 4 | Se flyrejser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 7 | Se flyrejser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 11 | Se flyrejser |
Redding (RDD) | United States | Redding | 3 | Se flyrejser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 1 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 7 | Se flyrejser |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 13 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 13 | Se flyrejser |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 7 | Se flyrejser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 7 | Se flyrejser |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 3 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 7 | Se flyrejser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 7 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Redding | Redding (RDD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Redding | Redding (RDD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Francisco International Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!