San Francisco International Lufthavn flyafgange (SFO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN860 | 05:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1331 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4208 | 05:40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4541 | 05:40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6549 | 05:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL772 expand_more(2) | 05:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2227 | 05:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1794 | 05:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA402 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4259 | 06:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3294 | 06:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2249 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2614 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7154 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5769 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4876 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3191 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7402 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1450 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2709 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4804 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4282 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL570 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4297 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7921 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4479 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1598 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4306 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4489 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8656 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2272 | 06:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2721 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3945 | 06:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA513 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4046 | 06:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9057 | 06:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8335 | 06:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN982 | 06:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91230 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42095 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5690 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9260 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2163 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8546 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA597 | 06:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA234 expand_more(7) | 06:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5603 | 06:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G36439 | 06:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4132 | 06:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8251 | 06:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3288 | 06:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9331 | 06:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5005 | 06:15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2178 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2180 | 06:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1588 | 06:20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2506 expand_more(2) | 06:21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7214 | 06:21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5618 | 06:21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS68 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7530 | 06:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6931 | 06:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6116 | 06:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3406 | 06:30 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Solairus Aviation | TWY20 | 06:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS492 expand_more(3) | 06:35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9340 | 06:35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7014 | 06:35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2027 | 06:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN578 | 06:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2211 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1212 | 06:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4887 | 06:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2091 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5366 | 06:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9309 | 06:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8097 | 06:45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR629 | 06:45 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3440 expand_more(3) | 06:50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7418 | 06:50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7036 | 06:50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8813 | 06:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4184 | 06:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1878 | 07:00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS39 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA6981 | 07:00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qatar Airways | QR3436 | 07:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA941 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8041 | 07:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8101 | 07:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1712 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4561 | 07:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8430 | 07:00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1107 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5289 | 07:00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9119 | 07:00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8467 | 07:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1149 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9101 | 07:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8912 | 07:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8495 | 07:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8154 | 07:00 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5904 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4278 | 07:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS941 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL405 expand_more(8) | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4304 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3427 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6853 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4442 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6450 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6568 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3637 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4838 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6816 expand_more(6) | 07:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8384 | 07:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2360 | 07:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7896 | 07:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9563 | 07:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1463 | 07:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4390 | 07:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS211 expand_more(3) | 07:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Condor | DE5019 | 07:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6662 | 07:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2984 | 07:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1260 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9256 | 07:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2011 | 07:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8053 | 07:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS718 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA9434 | 07:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6990 | 07:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR3391 | 07:20 | planlagt | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS1631 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA7572 | 07:20 | planlagt | |
| New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6658 | 07:20 | planlagt | |
| New York (EWR) | STARLUX | JX7092 | 07:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA686 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9193 | 07:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5662 | 07:20 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5937 | 07:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1746 | 07:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL400 | 07:25 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA1756 | 07:30 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8843 | 07:30 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1515 | 07:30 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Thrive | TIV906 | 07:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Charter Airlines | RKJ16 | 07:35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS368 | 07:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2904 | 08:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1410 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL640 | 08:00 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA416 | 08:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61216 | 08:02 | planlagt | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5394 | 08:17 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS689 | 08:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6434 | 08:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2492 | 08:20 | planlagt | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS292 | 08:22 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2374 | 08:22 | planlagt | |
| Kalispell (FCA) | United Express | UA5972 | 08:22 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA717 | 08:23 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2647 | 08:25 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5433 | 08:25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC756 | 08:25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1849 | 08:25 | planlagt | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5623 | 08:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1454 | 08:26 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5747 | 08:26 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC738 | 08:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 | 08:30 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2259 | 08:31 | planlagt | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2029 | 08:32 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA811 | 08:35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2395 | 08:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN310 | 08:35 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5719 | 08:35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS811 | 08:35 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA291 | 08:39 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1344 | 08:40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1678 | 08:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA583 | 08:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA435 | 08:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1023 | 08:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2027 | 08:45 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2128 | 08:50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4292 | 08:50 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1212 | 08:51 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA608 | 08:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 | 08:55 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1679 | 08:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS20 | 09:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA444 | 09:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA487 | 09:00 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Francisco International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
