San Francisco International Lufthavn flyankomster (SFO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Eugene (EUG) | United Express | UA4725 expand_more(2) | 07:41 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:41 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Avianca | AV2270 | 07:41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2194 expand_more(4) | 07:41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7381 | 07:41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9275 | 07:41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7357 | 07:41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8059 | 07:41 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA784 expand_more(2) | 07:42 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4201 | 07:42 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ2372 | 07:42 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5736 expand_more(3) | 07:42 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4393 | 07:42 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9624 | 07:42 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8447 | 07:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA790 expand_more(4) | 07:46 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC3659 | 07:46 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9090 | 07:46 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7373 | 07:46 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8275 | 07:46 | Forsinket | |
Redmond (RDM) | United Express | UA5464 | 07:46 | planlagt | |
Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5338 expand_more(3) | 07:48 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 07:48 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9204 | 07:48 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM1158 | 07:48 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2719 expand_more(2) | 07:48 | Aflyst | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9205 | 07:48 | Aflyst | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8074 | 07:48 | Aflyst | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2728 | 07:50 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8230 | 07:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3529 | 07:50 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5617 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4127 | 07:50 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9548 | 07:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(3) | 07:52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 07:52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7217 | 07:52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 07:52 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1986 expand_more(3) | 07:58 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5312 | 07:58 | planlagt | |
San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7301 | 07:58 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8433 | 07:58 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3463 expand_more(4) | 08:00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9336 | 08:00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6544 | 08:00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR3417 | 08:00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1348 | 08:00 | planlagt | |
San Bernardino (SBD) | NetJets | EJA300 | 08:06 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY391 | 08:08 | 07:38 | Landet |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:10 | 07:59 | Landet |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:10 | 07:59 | Landet |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:10 | 07:59 | Landet |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:10 | 07:59 | Landet |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA528 | 08:13 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN608 | 08:15 | planlagt | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA246 expand_more(1) | 08:16 | Forsinket | |
St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ9700 | 08:16 | Forsinket | |
Papeete (PPT) | United Airlines | UA114 | 08:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ30 | 08:20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3636 expand_more(2) | 08:22 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3083 | 08:22 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1907 | 08:22 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | AirSF Flight Services | XSN40 | 08:24 | planlagt | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 08:26 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 08:26 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA700 expand_more(2) | 08:26 | 07:48 | Landet |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9045 | 08:26 | 07:48 | Landet |
Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8488 | 08:26 | 07:48 | Landet |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3251 expand_more(5) | 08:26 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7420 | 08:26 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7116 | 08:26 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Japan Airlines | JL5459 | 08:26 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8833 | 08:26 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Singapore Airlines | SQ1759 | 08:26 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3462 expand_more(4) | 08:29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 08:29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6212 | 08:29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2151 | 08:29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1339 | 08:29 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2051 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ9395 | 08:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6451 expand_more(2) | 08:36 | 08:01 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1229 | 08:36 | 08:01 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3131 | 08:36 | 08:01 | Landet |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA608 expand_more(2) | 08:38 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9557 | 08:38 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8527 | 08:38 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA3932 | 08:40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 08:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 08:41 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4628 expand_more(3) | 08:43 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4033 | 08:43 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9233 | 08:43 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7329 | 08:43 | planlagt | |
Tucson (TUS) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 08:43 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Air Canada | AC4155 | 08:43 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9744 | 08:43 | planlagt | |
Tucson (TUS) | All Nippon Airways | NH7393 | 08:43 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Lufthansa | LH9293 | 08:43 | planlagt | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5811 | 08:43 | planlagt | |
Omaha (OMA) | United Express | UA5926 | 08:43 | planlagt | |
Boise (BOI) | United Express | UA4767 expand_more(3) | 08:44 | planlagt | |
Boise (BOI) | Air Canada | AC3997 | 08:44 | planlagt | |
Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9392 | 08:44 | planlagt | |
Boise (BOI) | All Nippon Airways | NH7335 | 08:44 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA820 expand_more(3) | 08:52 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 08:52 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 08:52 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 08:52 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA313 expand_more(2) | 08:52 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC5213 | 08:52 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 08:52 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(8) | 08:53 | planlagt | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA7514 | 08:53 | planlagt | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2983 | 08:53 | planlagt | |
Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX7859 | 08:53 | planlagt | |
Portland (PDX) | Condor | DE5092 | 08:53 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6406 | 08:53 | planlagt | |
Portland (PDX) | Japan Airlines | JL5416 | 08:53 | planlagt | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE6094 | 08:53 | planlagt | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR3378 | 08:53 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 expand_more(1) | 09:07 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4105 | 09:07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1273 expand_more(3) | 09:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5029 | 09:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9323 | 09:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8094 | 09:09 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3422 | 09:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1082 expand_more(5) | 09:11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2660 | 09:11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7462 | 09:11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6899 | 09:11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6113 | 09:11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8875 | 09:11 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2749 expand_more(3) | 09:12 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9121 | 09:12 | planlagt | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8490 | 09:12 | planlagt | |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8168 | 09:12 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 09:14 | planlagt | |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA1928 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
Jackson (JAC) | Air New Zealand | NZ9488 | 09:15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 09:15 | planlagt | |
Aspen (ASE) | United Express | UA5855 expand_more(1) | 09:17 | planlagt | |
Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ9368 | 09:17 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2209 expand_more(5) | 09:19 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC3947 | 09:19 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9380 | 09:19 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | All Nippon Airways | NH7307 | 09:19 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH7535 | 09:19 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8415 | 09:19 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9184 | 09:20 | planlagt | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8385 | 09:20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3283 expand_more(5) | 09:20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9382 | 09:20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7863 | 09:20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6577 | 09:20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5461 | 09:20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2975 | 09:20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA714 expand_more(5) | 09:20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9423 | 09:20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7327 | 09:20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ6301 | 09:20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Turkish Airlines | TK9586 | 09:20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8293 | 09:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09:20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(2) | 09:22 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6746 | 09:22 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4456 | 09:22 | planlagt | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1744 expand_more(1) | 09:23 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8314 | 09:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2418 expand_more(3) | 09:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7369 | 09:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5508 | 09:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3241 | 09:23 | planlagt | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA1897 expand_more(3) | 09:25 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC5110 | 09:25 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9876 | 09:25 | planlagt | |
Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH7395 | 09:25 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5571 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4367 | 09:25 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH7919 | 09:25 | planlagt | |
Calgary (YYC) | United Airlines | UA2650 expand_more(2) | 09:26 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC4172 | 09:26 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Air New Zealand | NZ9883 | 09:26 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA76 expand_more(4) | 09:27 | Forsinket | |
New York (JFK) | British Airways | BA4713 | 09:27 | Forsinket | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7575 | 09:27 | Forsinket | |
New York (JFK) | Qantas | QF3074 | 09:27 | Forsinket | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5037 | 09:27 | Forsinket | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2441 expand_more(1) | 09:28 | planlagt | |
Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7003 | 09:28 | planlagt | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1116 expand_more(4) | 09:28 | planlagt | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3341 | 09:28 | planlagt | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9357 | 09:28 | planlagt | |
Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7325 | 09:28 | planlagt | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8459 | 09:28 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA433 | 09:30 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F81846 | 09:30 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1259 | 09:32 | planlagt | |
San Luis Obispo (SBP) | SkyWest Airlines | UA5649 | 09:33 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6115 | 09:34 | planlagt | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA279 | 09:36 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2863 expand_more(2) | 09:38 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC4193 | 09:38 | planlagt | |
San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7317 | 09:38 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA336 | 09:41 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 | 09:41 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91191 | 09:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA487 | 09:43 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6295 | 09:44 | planlagt | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA324 | 09:45 | planlagt | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA521 | 09:45 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2410 | 09:45 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2768 | 09:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 | 09:45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2153 | 09:45 | planlagt | |
Spokane (GEG) | United Express | UA4763 | 09:45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 | 09:45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 | 09:45 | planlagt | |
Sun Valley (SUN) | United Express | UA5423 | 09:45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA5490 | 09:45 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61333 | 09:46 | planlagt | |
Mal (MMV) | Flexjet | LXJ561 | 09:46 | planlagt | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA369 | 09:50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Executive Jet Management | EJM883 | 09:54 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 | 09:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA611 | 10:02 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3332 | 10:05 | planlagt | |
Carlsbad (CLD) | flyExclusive | JRE843 | 10:07 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1960 | 10:10 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS613 | 10:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 | 10:15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91645 | 10:19 | Forsinket | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 | 10:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2150 | 10:20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 | 10:25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1166 | 10:29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1996 | 10:30 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM622 | 10:30 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC562 | 10:33 | planlagt | |
Burbank (BUR) | United Express | UA5835 | 10:35 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6377 | 10:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK289 | 10:35 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 | 10:35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 | 10:40 | Forsinket | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5970 | 10:42 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4977 | 10:45 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3280 | 10:45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 | 10:48 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA354 | 10:53 | planlagt | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS458 | 10:55 | planlagt | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1957 | 10:59 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1999 | 10:59 | planlagt | |
Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 | 11:00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 | 11:00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN746 | 11:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS308 | 11:07 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5906 | 11:12 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3012 | 11:13 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA179 | 11:14 | Aflyst | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC761 | 11:15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1524 | 11:19 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1748 | 11:20 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 | 11:20 | Forsinket | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA718 | 11:21 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA305 | 11:23 | planlagt | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2293 | 11:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1959 | 11:28 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 | 11:29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1387 | 11:29 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 | 11:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1702 | 11:30 | planlagt | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1008 | 11:36 | planlagt | |
Cheyenne (CYS) | NetJets | EJA669 | 11:36 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5248 | 11:36 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 | 11:40 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Francisco International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!