San Francisco International Lufthavn flyankomster (SFO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1406 | 10:01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2762 expand_more(3) | 10:01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4313 | 10:01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4542 | 10:01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8514 | 10:01 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1826 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7170 | 10:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5440 | 10:05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS7 expand_more(3) | 10:11 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Fiji Airways | FJ5805 | 10:11 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA6707 | 10:11 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Qantas | QF3775 | 10:11 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3492 expand_more(3) | 10:16 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9325 | 10:16 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7121 | 10:16 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8818 | 10:16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2635 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1903 | 10:25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2629 | 10:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2427 | 10:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2394 expand_more(3) | 10:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4124 | 10:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9334 | 10:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8091 | 10:37 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS369 expand_more(4) | 10:39 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA9331 | 10:39 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Fiji Airways | FJ5825 | 10:39 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6240 | 10:39 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF3797 | 10:39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS528 expand_more(6) | 10:41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2609 | 10:41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9410 | 10:41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7544 | 10:41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6886 | 10:41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7659 | 10:41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3355 | 10:41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2986 expand_more(6) | 10:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2527 | 10:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9868 | 10:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7912 | 10:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3853 | 10:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4111 | 10:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8635 | 10:44 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS357 expand_more(4) | 10:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA7459 | 10:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Fiji Airways | FJ5863 | 10:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA4827 | 10:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3412 | 10:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA411 | 10:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2123 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3620 | 10:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9078 | 10:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8353 | 10:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2294 | 10:57 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2388 expand_more(2) | 10:59 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9208 | 10:59 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8073 | 10:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1665 | 10:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2056 expand_more(3) | 10:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9270 | 10:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1065 | 10:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8061 | 10:59 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS788 expand_more(2) | 11:08 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 11:08 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Qatar Airways | QR2079 | 11:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL667 expand_more(5) | 11:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2818 | 11:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4437 | 11:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7273 | 11:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3622 | 11:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4801 | 11:09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1327 expand_more(2) | 11:11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7360 | 11:11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1751 | 11:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL545 expand_more(4) | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3248 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2480 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6852 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5287 | 11:15 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM382 expand_more(1) | 11:17 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7116 | 11:17 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV558 | 11:20 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F92677 | 11:29 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6277 expand_more(3) | 11:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7726 | 11:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2119 | 11:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1541 | 11:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 | 11:33 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3376 | 11:46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS411 | 11:50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1091 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4510 | 11:55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1558 expand_more(3) | 11:58 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9125 | 11:58 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8492 | 11:58 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8577 | 11:58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2244 | 11:58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL475 expand_more(1) | 11:59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6188 | 11:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA177 expand_more(7) | 11:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4716 | 11:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5793 | 11:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G36358 | 11:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4354 | 11:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL7545 | 11:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3080 | 11:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5004 | 11:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA210 | 11:59 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Francisco International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
