San Francisco International Lufthavn flyankomster (SFO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San José (SJO) | United Airlines | UA2313 | 02:45 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3063 expand_more(2) | 02:48 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | American Airlines | AA7625 | 02:48 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4839 | 02:48 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3315 | 02:49 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2611 expand_more(2) | 02:51 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9213 | 02:51 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8068 | 02:51 | planlagt | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA776 expand_more(3) | 02:51 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3338 | 02:51 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9358 | 02:51 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8585 | 02:51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2279 expand_more(2) | 02:52 | 13:51 | Landet |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9021 | 02:52 | 13:51 | Landet |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8313 | 02:52 | 13:51 | Landet |
| Bedford Hanscom (BED) | Silver Air | SIS98 | 02:52 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1749 expand_more(2) | 02:55 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC3965 | 02:55 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8526 | 02:55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1763 expand_more(2) | 02:57 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4293 | 02:57 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8522 | 02:57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3458 | 03:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ212 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5712 | 03:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6747 | 03:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7289 | 03:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1515 expand_more(2) | 03:02 | 14:29 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4040 | 03:02 | 14:29 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8449 | 03:02 | 14:29 | Landet |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1958 expand_more(1) | 03:03 | 14:32 | Landet |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC3551 | 03:03 | 14:32 | Landet |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1708 expand_more(1) | 03:04 | 14:39 | Landet |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4015 | 03:04 | 14:39 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1346 expand_more(2) | 03:08 | 14:48 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9280 | 03:08 | 14:48 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8060 | 03:08 | 14:48 | Landet |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5974 expand_more(4) | 03:10 | 15:00 | Landet |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4339 | 03:10 | 15:00 | Landet |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9203 | 03:10 | 15:00 | Landet |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2445 | 03:10 | 15:00 | Landet |
| Fresno (FAT) | Lufthansa | LH7695 | 03:10 | 15:00 | Landet |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 03:10 | 14:45 | Landet |
| Tucson (TUS) | Air Canada | AC3770 | 03:10 | 14:45 | Landet |
| Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9743 | 03:10 | 14:45 | Landet |
| Tucson (TUS) | Lufthansa | LH8529 | 03:10 | 14:45 | Landet |
| North Bend (OTH) | Flexjet | LXJ326 | 03:10 | Forsinket | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA5217 expand_more(2) | 03:14 | 14:51 | Landet |
| Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9454 | 03:14 | 14:51 | Landet |
| Spokane (GEG) | Lufthansa | LH8555 | 03:14 | 14:51 | Landet |
| Burbank (BUR) | Flexjet | LXJ545 | 03:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1812 expand_more(3) | 03:16 | 14:40 | Landet |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3617 | 03:16 | 14:40 | Landet |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9071 | 03:16 | 14:40 | Landet |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8354 | 03:16 | 14:40 | Landet |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 03:16 | 14:57 | Landet |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4355 | 03:16 | 14:57 | Landet |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9609 | 03:16 | 14:57 | Landet |
| Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH8885 | 03:16 | 14:57 | Landet |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA940 | 03:17 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6248 expand_more(3) | 03:18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1124 | 03:18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7554 | 03:18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4633 | 03:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA373 expand_more(3) | 03:20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3517 | 03:20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9150 | 03:20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Swiss | LX3239 | 03:20 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA4729 expand_more(4) | 03:22 | 14:59 | Landet |
| Monterey (MRY) | Air Canada | AC4283 | 03:22 | 14:59 | Landet |
| Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2842 | 03:22 | 14:59 | Landet |
| Monterey (MRY) | avianca | AV2055 | 03:22 | 14:59 | Landet |
| Monterey (MRY) | Lufthansa | LH7917 | 03:22 | 14:59 | Landet |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA5625 expand_more(1) | 03:24 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9147 | 03:24 | planlagt | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5943 | 03:25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3578 | 03:25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(2) | 03:29 | 14:48 | Landet |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9133 | 03:29 | 14:48 | Landet |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8162 | 03:29 | 14:48 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2092 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8832 | 03:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP237 expand_more(2) | 03:30 | 14:52 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2746 | 03:30 | 14:52 | Landet |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66774 | 03:30 | 14:52 | Landet |
| North Bend (OTH) | United Express | UA5967 | 03:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | SkyWest Airlines | UA5840 expand_more(3) | 03:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4531 | 03:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9675 | 03:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Lufthansa | LH9221 | 03:30 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5951 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | Lufthansa | LH7975 | 03:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | SkyWest Airlines | OO5840 | 03:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1799 expand_more(4) | 03:33 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3110 | 03:33 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9235 | 03:33 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Swiss | LX3330 | 03:33 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8512 | 03:33 | planlagt | |
| Boise (BOI) | United Airlines | UA324 expand_more(1) | 03:34 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC4378 | 03:34 | planlagt | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5452 | 03:34 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4655 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9363 | 03:35 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA1453 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4395 | 03:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1434 expand_more(3) | 03:35 | 14:57 | Landet |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9175 | 03:35 | 14:57 | Landet |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1358 | 03:35 | 14:57 | Landet |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8389 | 03:35 | 14:57 | Landet |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA1636 expand_more(2) | 03:35 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC3779 | 03:35 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9544 | 03:35 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA2262 | 03:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 03:35 | 14:50 | Landet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5269 | 03:35 | 14:50 | Landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9325 | 03:35 | 14:50 | Landet |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8088 | 03:35 | 14:50 | Landet |
| Medford (MFR) | United Express | UA5764 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9528 | 03:35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC566 expand_more(5) | 03:35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4823 | 03:35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Singapore Airlines | SQ1020 | 03:35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Swiss | LX4645 | 03:35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | TAP Air Portugal | TP8028 | 03:35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8577 | 03:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA737 expand_more(3) | 03:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9425 | 03:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Swiss | LX3257 | 03:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8293 | 03:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6115 expand_more(3) | 03:36 | 14:38 | Landet |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8326 | 03:36 | 14:38 | Landet |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2363 | 03:36 | 14:38 | Landet |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1543 | 03:36 | 14:38 | Landet |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2139 expand_more(2) | 03:36 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Fiji Airways | FJ5867 | 03:36 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4927 | 03:36 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS19 expand_more(4) | 03:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Air France | AF9649 | 03:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ4161 | 03:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5965 | 03:40 | planlagt | |
| London (LHR) | KLM | KL4808 | 03:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS680 expand_more(5) | 03:43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2617 | 03:43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5004 | 03:43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6889 | 03:43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6338 | 03:43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6113 | 03:43 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV715 | 03:43 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA2077 expand_more(2) | 03:47 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9174 | 03:47 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Lufthansa | LH7645 | 03:47 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3489 expand_more(4) | 03:47 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9335 | 03:47 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6431 | 03:47 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Condor | DE5144 | 03:47 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6546 | 03:47 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA195 expand_more(2) | 03:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5659 | 03:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7995 | 03:50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | United Airlines | UA889 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA7205 | 03:50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA886 | 03:54 | 14:23 | Landet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA4204 | 03:54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Solairus Aviation | TWY267 | 03:58 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1088 expand_more(2) | 03:59 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6499 | 03:59 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4534 | 03:59 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA285 expand_more(5) | 04:00 | Forsinket | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8985 | 04:00 | Forsinket | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5279 | 04:00 | Forsinket | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6996 | 04:00 | Forsinket | |
| London (LHR) | Finnair | AY5525 | 04:00 | Forsinket | |
| London (LHR) | Iberia | IB3626 | 04:00 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR18 expand_more(3) | 04:00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4509 | 04:00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8011 | 04:00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6252 | 04:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4731 expand_more(1) | 04:01 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9277 | 04:01 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ100 | 04:02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3707 | 04:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK935 | 04:10 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA6004 | 04:11 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA770 | 04:12 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA834 | 04:17 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA348 | 04:18 | planlagt | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA902 | 04:18 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH108 | 04:20 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3306 | 04:21 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2112 | 04:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS227 | 04:26 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2149 | 04:29 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI61 | 04:35 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA255 | 04:36 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Vista America | VJA357 | 04:37 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1948 | 04:38 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1243 | 04:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA800 | 04:42 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA234 | 04:42 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1931 | 04:43 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA589 | 04:47 | planlagt | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA366 | 04:48 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA718 | 04:49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA325 | 04:54 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA59 | 04:55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA857 | 04:55 | planlagt | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA5578 | 05:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3806 | 05:05 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | SkyWest Airlines | UA5539 | 05:10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1176 | 05:10 | planlagt | |
| Sacramento (MCC) | Flexjet | LXJ378 | 05:12 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1193 | 05:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA701 | 05:18 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | United Express | UA5504 | 05:18 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX892 | 05:20 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL823 | 05:22 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS236 | 05:22 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA4786 | 05:23 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA3920 | 05:23 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL756 | 05:24 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA357 | 05:24 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA638 | 05:25 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA1230 | 05:25 | planlagt | |
| Riverside (RAL) | Flexjet | LXJ421 | 05:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS634 | 05:27 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1214 | 05:28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1577 | 05:28 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1227 | 05:29 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA2409 | 05:29 | planlagt | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA801 | 05:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX38 | 05:30 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3316 | 05:38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2019 | 05:38 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA348 | 05:40 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | United Express | UA5476 | 05:41 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2117 | 05:42 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5715 | 05:42 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F93549 | 05:43 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3367 | 05:44 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK79 | 05:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1559 | 05:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2216 | 05:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA334 | 05:47 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2047 | 05:49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2633 | 05:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA363 | 05:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2482 | 05:50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5732 | 05:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL442 | 05:51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4982 expand_more(4) | 05:51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1306 | 05:51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7556 | 05:51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3206 | 05:51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2224 | 05:51 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3441 | 05:53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA4206 | 05:53 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Solairus Aviation | TWY20 | 05:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2446 | 05:59 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA949 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5082 | 06:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ9855 | 06:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7855 | 06:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9101 | 06:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH9378 | 06:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX3048 | 06:00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN98 | 06:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1385 | 06:03 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3482 | 06:14 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS518 | 06:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL679 | 06:24 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1174 | 06:32 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2862 | 06:34 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2328 | 06:41 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Francisco International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
