San Francisco International Lufthavn flyankomster (SFO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 06:50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 06:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 06:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | avianca | AV2191 | 06:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8937 | 06:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX3159 | 06:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 06:55 | planlagt | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9816 | 07:00 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9324 | 07:00 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX3109 | 07:00 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI173 | 07:00 | 05:49 | Landet |
Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 expand_more(3) | 07:11 | 06:22 | Landet |
Kona (KOA) | Air Canada | AC3531 | 07:11 | 06:22 | Landet |
Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4426 | 07:11 | 06:22 | Landet |
Kona (KOA) | Lufthansa | LH9393 | 07:11 | 06:22 | Landet |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5460 expand_more(3) | 07:13 | 06:43 | Landet |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 07:13 | 06:43 | Landet |
Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9676 | 07:13 | 06:43 | Landet |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 07:13 | 06:43 | Landet |
Reno (RNO) | United Airlines | UA2492 expand_more(3) | 07:15 | 07:03 | Landet |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07:15 | 07:03 | Landet |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07:15 | 07:03 | Landet |
Reno (RNO) | All Nippon Airways | NH7379 | 07:15 | 07:03 | Landet |
San Luis Obispo (SBP) | NetJets | EJA485 | 07:18 | 06:59 | Landet |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA2647 expand_more(1) | 07:19 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07:19 | planlagt | |
Medford (MFR) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 07:23 | planlagt | |
Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07:23 | planlagt | |
Medford (MFR) | avianca | AV2267 | 07:23 | planlagt | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA4724 expand_more(1) | 07:25 | 06:56 | Landet |
Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9148 | 07:25 | 06:56 | Landet |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2322 expand_more(4) | 07:25 | 07:00 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9275 | 07:25 | 07:00 | Landet |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7357 | 07:25 | 07:00 | Landet |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2010 | 07:25 | 07:00 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8059 | 07:25 | 07:00 | Landet |
Portland (PDX) | United Express | UA4781 expand_more(4) | 07:30 | planlagt | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07:30 | planlagt | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07:30 | planlagt | |
Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 07:30 | planlagt | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07:30 | planlagt | |
Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5338 expand_more(3) | 07:32 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 07:32 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9204 | 07:32 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM1158 | 07:32 | planlagt | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA1697 expand_more(2) | 07:36 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:36 | planlagt | |
Eugene (EUG) | avianca | AV2270 | 07:36 | planlagt | |
Redmond (RDM) | United Airlines | UA1508 | 07:40 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2363 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07:40 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07:40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1355 expand_more(4) | 07:41 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07:41 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07:41 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7315 | 07:41 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07:41 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4657 expand_more(3) | 07:43 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4033 | 07:43 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9233 | 07:43 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7329 | 07:43 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2255 | 07:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2203 expand_more(2) | 07:49 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9205 | 07:49 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8074 | 07:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1851 expand_more(4) | 07:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC3659 | 07:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9090 | 07:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7373 | 07:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8275 | 07:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 07:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5695 | 07:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 07:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 07:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(4) | 07:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 07:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8848 | 07:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7217 | 07:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 07:50 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2728 | 07:50 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8230 | 07:50 | planlagt | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS513 expand_more(6) | 07:51 | planlagt | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA7431 | 07:51 | planlagt | |
Austin (AUS) | Fiji Airways | FJ5803 | 07:51 | planlagt | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA4772 | 07:51 | planlagt | |
Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL5445 | 07:51 | planlagt | |
Austin (AUS) | Qatar Airways | QR2012 | 07:51 | planlagt | |
Austin (AUS) | Singapore Airlines | SQ1425 | 07:51 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS613 expand_more(5) | 07:52 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7419 | 07:52 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6144 | 07:52 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Jet Linx Aviation | JL5453 | 07:52 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2995 | 07:52 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1335 | 07:52 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1986 expand_more(4) | 07:56 | Aflyst | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5312 | 07:56 | Aflyst | |
San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9643 | 07:56 | Aflyst | |
San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7301 | 07:56 | Aflyst | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8433 | 07:56 | Aflyst | |
Santa Ana (SNA) | SkyWest Airlines | OO251 | 07:57 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3463 expand_more(5) | 08:04 | Aflyst | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9336 | 08:04 | Aflyst | |
San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7863 | 08:04 | Aflyst | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6544 | 08:04 | Aflyst | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR3417 | 08:04 | Aflyst | |
San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1348 | 08:04 | Aflyst | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:15 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3251 expand_more(5) | 08:24 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9286 | 08:24 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7116 | 08:24 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Jet Linx Aviation | JL5459 | 08:24 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8833 | 08:24 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Singapore Airlines | SQ1759 | 08:24 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 08:25 | planlagt | |
Boise (BOI) | NetJets | EJA750 | 08:30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL8841 | 08:31 | Aflyst | |
Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO287 | 08:34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6263 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1229 | 08:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3124 | 08:35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1871 | 08:37 | planlagt | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5811 | 08:39 | planlagt | |
Boise (BOI) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 08:41 | planlagt | |
Boise (BOI) | Air Canada | AC3997 | 08:41 | planlagt | |
Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9393 | 08:41 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5736 expand_more(5) | 08:42 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4393 | 08:42 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9624 | 08:42 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | All Nippon Airways | NH7303 | 08:42 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | avianca | AV2359 | 08:42 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8447 | 08:42 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93801 expand_more(1) | 08:44 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42608 | 08:44 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA433 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ9395 | 08:45 | planlagt | |
Tucson (TUS) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Air Canada | AC4155 | 08:45 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9744 | 08:45 | planlagt | |
Tucson (TUS) | All Nippon Airways | NH7393 | 08:45 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Lufthansa | LH9293 | 08:45 | planlagt | |
Redding (RDD) | United Express | UA5549 | 08:45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(3) | 08:46 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | China Eastern Airlines | MU8862 | 08:46 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6746 | 08:46 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4456 | 08:46 | planlagt | |
Aspen (ASE) | United Express | UA5855 expand_more(1) | 08:48 | planlagt | |
Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ9368 | 08:48 | planlagt | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA677 | 08:48 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA820 expand_more(2) | 08:49 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 08:49 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 08:49 | planlagt | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 | 08:50 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2153 | 08:50 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 08:52 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA919 | 08:54 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 08:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1245 | 08:56 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3287 | 09:03 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA336 | 09:03 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU589 | 09:05 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 | 09:10 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN869 | 09:10 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2115 | 09:12 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1082 | 09:12 | planlagt | |
Omaha (OMA) | United Airlines | UA2027 | 09:12 | planlagt | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA246 | 09:15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2640 | 09:19 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 | 09:23 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA76 | 09:24 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6115 | 09:24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2888 | 09:24 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2397 | 09:25 | planlagt | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA1449 | 09:26 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8841 | 09:27 | Aflyst | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1093 | 09:29 | planlagt | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 | 09:30 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F81846 | 09:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Vista America | VJA308 | 09:30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA611 | 09:31 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 | 09:31 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1048 | 09:32 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1374 | 09:32 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2441 expand_more(2) | 09:33 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9020 | 09:33 | planlagt | |
Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7003 | 09:33 | planlagt | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA477 | 09:35 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 | 09:35 | planlagt | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1660 | 09:38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA790 | 09:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:40 | Forsinket | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA4699 | 09:41 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2863 | 09:42 | Aflyst | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1152 | 09:44 | planlagt | |
Arcata (ACV) | United Express | UA5313 | 09:45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6469 | 09:45 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1204 | 09:45 | planlagt | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1744 | 09:45 | planlagt | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5516 | 09:45 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61333 | 09:47 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3636 | 09:48 | planlagt | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA369 | 09:50 | planlagt | |
Spokane (GEG) | United Express | UA4661 | 09:50 | planlagt | |
Austin (AUS) | STAjets | KFB44 | 09:54 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 | 09:58 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 | 10:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2214 | 10:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2035 | 10:07 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3332 | 10:09 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3479 | 10:14 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6377 | 10:18 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2135 | 10:18 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 | 10:21 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1960 | 10:22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1996 | 10:24 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC562 | 10:28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI5197 | 10:30 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 | 10:30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2817 | 10:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3754 | 10:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1166 | 10:32 | planlagt | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2078 | 10:32 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 | 10:33 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 | 10:34 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 | 10:35 | planlagt | |
Portland (PDX) | Flexjet | LXJ569 | 10:37 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Francisco International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!