Informationen über Air New Zealand unter San Francisco International Flughafen – SFO
An welchen Terminals landet Air New Zealand in San Francisco International Flughafen und fliegt von dort ab?
Air New Zealand-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in San Francisco International Flughafen:
- Terminal - 3
- Terminal - i
- Terminal - 2
- Terminal - intl
Welche Orte fliegt Air New Zealand von und nach San Francisco International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 26 | Flüge anzeigen |
Arcata (ACV) | United States | Arcata | 42 | Flüge anzeigen |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 20 | Flüge anzeigen |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 25 | Flüge anzeigen |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 40 | Flüge anzeigen |
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 28 | Flüge anzeigen |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 23 | Flüge anzeigen |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 42 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 60 | Flüge anzeigen |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 14 | Flüge anzeigen |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 118 | Flüge anzeigen |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 23 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 32 | Flüge anzeigen |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 130 | Flüge anzeigen |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 13 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 98 | Flüge anzeigen |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 42 | Flüge anzeigen |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 25 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 35 | Flüge anzeigen |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 42 | Flüge anzeigen |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 67 | Flüge anzeigen |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 114 | Flüge anzeigen |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 22 | Flüge anzeigen |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 28 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 91 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 38 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 131 | Flüge anzeigen |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 40 | Flüge anzeigen |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 25 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 23 | Flüge anzeigen |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Flüge anzeigen |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Flüge anzeigen |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 23 | Flüge anzeigen |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 13 | Flüge anzeigen |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 139 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 40 | Flüge anzeigen |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 42 | Flüge anzeigen |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 21 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 61 | Flüge anzeigen |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 23 | Flüge anzeigen |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 84 | Flüge anzeigen |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 22 | Flüge anzeigen |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 42 | Flüge anzeigen |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 80 | Flüge anzeigen |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 42 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 38 | Flüge anzeigen |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 14 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 37 | Flüge anzeigen |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 42 | Flüge anzeigen |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 42 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 81 | Flüge anzeigen |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 28 | Flüge anzeigen |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 23 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 13 | Flüge anzeigen |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 13 | Flüge anzeigen |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 50 | Flüge anzeigen |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 42 | Flüge anzeigen |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 13 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach San Francisco International Flughafen durchgeführt von Air New Zealand
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von San Francisco International Flughafen durchgeführt von Air New Zealand
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Francisco International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!