San Francisco International Flughafen-Flugabflüge (SFO)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1302 expand_more(3) | 02:57 | geplant | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2984 | 02:57 | geplant | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX7866 | 02:57 | geplant | |
| Portland (PDX) | Jet Linx Aviation | JL5417 | 02:57 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL860 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6165 | 03:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2225 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9115 | 03:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8158 | 03:00 | geplant | |
| San Luis Obispo (SBP) | NetJets | EJA490 | 03:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92486 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42443 | 03:05 | geplant | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA809 | 03:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2642 expand_more(4) | 03:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5613 | 03:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Fiji Airways | FJ5015 | 03:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6849 | 03:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4693 | 03:18 | geplant | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA990 expand_more(4) | 03:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC4045 | 03:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9010 | 03:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH8665 | 03:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX3025 | 03:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1147 expand_more(5) | 03:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4185 | 03:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air China | CA7326 | 03:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9313 | 03:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7871 | 03:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8104 | 03:20 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3621 | 03:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS630 expand_more(3) | 03:21 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9399 | 03:21 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5822 | 03:21 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8833 | 03:21 | geplant | |
| Merced (MCE) | NetJets | EJA220 | 03:24 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2159 | 03:30 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2493 | 03:31 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3492 | 03:32 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5763 | 03:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2205 | 03:41 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH455 | 03:45 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1050 | 03:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2791 | 03:50 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4868 | 03:50 | geplant | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA109 | 03:51 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA148 | 03:54 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1837 | 04:00 | geplant | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3361 | 04:03 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6276 | 04:07 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF81 | 04:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1278 | 04:10 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5770 | 04:10 | geplant | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2764 | 04:11 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 | 04:15 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA765 | 04:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2279 | 04:17 | geplant | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA373 | 04:20 | geplant | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5480 | 04:20 | geplant | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5627 | 04:20 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP112 | 04:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS68 | 04:21 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA4798 | 04:22 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1835 | 04:24 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6816 | 04:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1506 | 04:25 | geplant | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2262 | 04:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5895 | 04:27 | geplant | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1812 | 04:28 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1149 | 04:30 | geplant | |
| Spokane (GEG) | United Airlines | UA2492 | 04:30 | geplant | |
| Redding (RDD) | United Express | UA4726 | 04:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ488 | 04:30 | geplant | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5583 | 04:31 | geplant | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA436 | 04:35 | geplant | |
| Medford (MFR) | United Airlines | UA1187 | 04:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG25 | 04:35 | geplant | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA1434 | 04:38 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC744 | 04:40 | geplant | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA552 | 04:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2305 | 04:40 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2416 | 04:40 | geplant | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA394 | 04:42 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1330 | 04:43 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK226 | 04:45 | geplant | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA537 | 04:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1375 | 04:45 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1509 | 04:47 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 | 04:49 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4326 | 04:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1457 | 04:51 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Horizon | AS2400 | 04:52 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC571 | 04:55 | geplant | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1561 | 04:55 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA1723 | 04:55 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Francisco International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
