Informationen über Iberia unter San Francisco International Flughafen – SFO
An welchen Terminals landet Iberia in San Francisco International Flughafen und fliegt von dort ab?
Iberia-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in San Francisco International Flughafen:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
- Terminal - i
- Terminal - intl
Welche Orte fliegt Iberia von und nach San Francisco International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Flüge anzeigen |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 1 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 41 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 4 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 36 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 26 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 18 | Flüge anzeigen |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 16 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 3 | Flüge anzeigen |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 4 | Flüge anzeigen |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 6 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 4 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 6 | Flüge anzeigen |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 10 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 5 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Francisco International Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!