Informationen über SkyWest Airlines unter San Francisco International Flughafen – SFO
Welche Orte fliegt SkyWest Airlines von und nach San Francisco International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 4 | Flüge anzeigen |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 2 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 15 | Flüge anzeigen |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 8 | Flüge anzeigen |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Flüge anzeigen |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 4 | Flüge anzeigen |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 7 | Flüge anzeigen |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 11 | Flüge anzeigen |
Redding (RDD) | United States | Redding | 3 | Flüge anzeigen |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 1 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 7 | Flüge anzeigen |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 13 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 13 | Flüge anzeigen |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 7 | Flüge anzeigen |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 7 | Flüge anzeigen |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 3 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 7 | Flüge anzeigen |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 7 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Redding | Redding (RDD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Redding | Redding (RDD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Francisco International Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!