Informationen über SkyWest Airlines unter San Francisco International Flughafen – SFO
Welche Orte fliegt SkyWest Airlines von und nach San Francisco International Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Arcata (ACV) | United States | Arcata | 12 | Flüge anzeigen |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 1 | Flüge anzeigen |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 8 | Flüge anzeigen |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 23 | Flüge anzeigen |
| Gainesville Regional (GNV) | United States | Gainesville Regional | 1 | Flüge anzeigen |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 2 | Flüge anzeigen |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | Flüge anzeigen |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 1 | Flüge anzeigen |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 11 | Flüge anzeigen |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Flüge anzeigen |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 4 | Flüge anzeigen |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 1 | Flüge anzeigen |
| Redding (RDD) | United States | Redding | 12 | Flüge anzeigen |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 1 | Flüge anzeigen |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | Flüge anzeigen |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 25 | Flüge anzeigen |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | Flüge anzeigen |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 20 | Flüge anzeigen |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 1 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Arcata | Arcata (ACV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Arcata | Arcata (ACV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
| United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Francisco International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
















































































