Informationen über United Express unter San Francisco International Flughafen – SFO
Welche Orte fliegt United Express von und nach San Francisco International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 24 | Flüge anzeigen |
Arcata (ACV) | United States | Arcata | 40 | Flüge anzeigen |
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 26 | Flüge anzeigen |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 2 | Flüge anzeigen |
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 27 | Flüge anzeigen |
Bishop (BIH) | United States | Bishop | 10 | Flüge anzeigen |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 47 | Flüge anzeigen |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 30 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Flüge anzeigen |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 3 | Flüge anzeigen |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 40 | Flüge anzeigen |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 1 | Flüge anzeigen |
Yampa Valley (HDN) | United States | Hayden | 2 | Flüge anzeigen |
Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 2 | Flüge anzeigen |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 16 | Flüge anzeigen |
Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 1 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 9 | Flüge anzeigen |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 16 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 17 | Flüge anzeigen |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 24 | Flüge anzeigen |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 24 | Flüge anzeigen |
Montrose Regional Airport (MTJ) | United States | Montrose | 6 | Flüge anzeigen |
North Bend (OTH) | United States | North Bend | 8 | Flüge anzeigen |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 16 | Flüge anzeigen |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 13 | Flüge anzeigen |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 28 | Flüge anzeigen |
Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 28 | Flüge anzeigen |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 1 | Flüge anzeigen |
Redding (RDD) | United States | Redding | 38 | Flüge anzeigen |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 21 | Flüge anzeigen |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 42 | Flüge anzeigen |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 42 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 39 | Flüge anzeigen |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 2 | Flüge anzeigen |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 36 | Flüge anzeigen |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 42 | Flüge anzeigen |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 7 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 2 | Flüge anzeigen |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 26 | Flüge anzeigen |
Sun Valley (SUN) | United States | Sun Valley | 19 | Flüge anzeigen |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 28 | Flüge anzeigen |
Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 14 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach San Francisco International Flughafen durchgeführt von United Express
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Bishop | Bishop (BIH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | North Bend | North Bend (OTH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Redding | Redding (RDD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von San Francisco International Flughafen durchgeführt von United Express
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Bishop | Bishop (BIH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | North Bend | North Bend (OTH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Redding | Redding (RDD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Francisco International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!