San Francisco International Flughafen Flugankünfte (SFO)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 08:26 | geplant | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 08:26 | geplant | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA700 expand_more(2) | 08:26 | 07:48 | Gelandet |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9045 | 08:26 | 07:48 | Gelandet |
Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8488 | 08:26 | 07:48 | Gelandet |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3251 expand_more(5) | 08:26 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7420 | 08:26 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7116 | 08:26 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Japan Airlines | JL5459 | 08:26 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8833 | 08:26 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Singapore Airlines | SQ1759 | 08:26 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3462 expand_more(4) | 08:29 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 08:29 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6212 | 08:29 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2151 | 08:29 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1339 | 08:29 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2051 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ9395 | 08:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6451 expand_more(2) | 08:36 | 08:01 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1229 | 08:36 | 08:01 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3131 | 08:36 | 08:01 | Gelandet |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA608 expand_more(2) | 08:38 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9557 | 08:38 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8527 | 08:38 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA3932 | 08:40 | geplant | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 08:40 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 08:41 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4628 expand_more(3) | 08:43 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4033 | 08:43 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9233 | 08:43 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7329 | 08:43 | geplant | |
Tucson (TUS) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 08:43 | geplant | |
Tucson (TUS) | Air Canada | AC4155 | 08:43 | geplant | |
Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9744 | 08:43 | geplant | |
Tucson (TUS) | All Nippon Airways | NH7393 | 08:43 | geplant | |
Tucson (TUS) | Lufthansa | LH9293 | 08:43 | geplant | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5811 | 08:43 | geplant | |
Omaha (OMA) | United Express | UA5926 | 08:43 | geplant | |
Boise (BOI) | United Express | UA4767 expand_more(3) | 08:44 | geplant | |
Boise (BOI) | Air Canada | AC3997 | 08:44 | geplant | |
Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9392 | 08:44 | geplant | |
Boise (BOI) | All Nippon Airways | NH7335 | 08:44 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA313 expand_more(2) | 08:52 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC5213 | 08:52 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 08:52 | geplant | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA820 expand_more(3) | 08:52 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 08:52 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 08:52 | geplant | |
Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 08:52 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(8) | 08:53 | geplant | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA7514 | 08:53 | geplant | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2983 | 08:53 | geplant | |
Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX7859 | 08:53 | geplant | |
Portland (PDX) | Condor | DE5092 | 08:53 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6406 | 08:53 | geplant | |
Portland (PDX) | Japan Airlines | JL5416 | 08:53 | geplant | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE6094 | 08:53 | geplant | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR3378 | 08:53 | geplant | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 expand_more(1) | 09:07 | 08:47 | Gelandet |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4105 | 09:07 | 08:47 | Gelandet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1273 expand_more(3) | 09:09 | 08:37 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5029 | 09:09 | 08:37 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9323 | 09:09 | 08:37 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8094 | 09:09 | 08:37 | Gelandet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3422 | 09:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1082 expand_more(5) | 09:11 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2660 | 09:11 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7462 | 09:11 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6899 | 09:11 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6113 | 09:11 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8875 | 09:11 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2749 expand_more(3) | 09:12 | 08:33 | Gelandet |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9121 | 09:12 | 08:33 | Gelandet |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8490 | 09:12 | 08:33 | Gelandet |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8168 | 09:12 | 08:33 | Gelandet |
Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 09:14 | 08:58 | Gelandet |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA1928 expand_more(1) | 09:15 | 08:44 | Gelandet |
Jackson (JAC) | Air New Zealand | NZ9488 | 09:15 | 08:44 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 09:15 | 08:17 | Gelandet |
Aspen (ASE) | United Express | UA5855 expand_more(1) | 09:17 | 08:46 | Gelandet |
Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ9368 | 09:17 | 08:46 | Gelandet |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2209 expand_more(5) | 09:19 | 09:00 | Gelandet |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC3947 | 09:19 | 09:00 | Gelandet |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9380 | 09:19 | 09:00 | Gelandet |
Phoenix (PHX) | All Nippon Airways | NH7307 | 09:19 | 09:00 | Gelandet |
Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH7535 | 09:19 | 09:00 | Gelandet |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8415 | 09:19 | 09:00 | Gelandet |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 expand_more(2) | 09:20 | 08:43 | Gelandet |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9184 | 09:20 | 08:43 | Gelandet |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8385 | 09:20 | 08:43 | Gelandet |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3283 expand_more(5) | 09:20 | Verzögert | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9382 | 09:20 | Verzögert | |
San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7863 | 09:20 | Verzögert | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6577 | 09:20 | Verzögert | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5461 | 09:20 | Verzögert | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2975 | 09:20 | Verzögert | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA714 expand_more(5) | 09:20 | 08:49 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9423 | 09:20 | 08:49 | Gelandet |
Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7327 | 09:20 | 08:49 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ6301 | 09:20 | 08:49 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Turkish Airlines | TK9586 | 09:20 | 08:49 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8293 | 09:20 | 08:49 | Gelandet |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09:20 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(2) | 09:22 | 08:57 | Gelandet |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6746 | 09:22 | 08:57 | Gelandet |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4456 | 09:22 | 08:57 | Gelandet |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1744 expand_more(1) | 09:23 | geplant | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8314 | 09:23 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2418 expand_more(3) | 09:23 | 08:51 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7369 | 09:23 | 08:51 | Gelandet |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5508 | 09:23 | 08:51 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3241 | 09:23 | 08:51 | Gelandet |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA1897 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC5110 | 09:25 | geplant | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9876 | 09:25 | geplant | |
Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH7395 | 09:25 | geplant | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5571 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4367 | 09:25 | geplant | |
Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH7919 | 09:25 | geplant | |
Calgary (YYC) | United Airlines | UA2650 expand_more(2) | 09:26 | 09:00 | Gelandet |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC4172 | 09:26 | 09:00 | Gelandet |
Calgary (YYC) | Air New Zealand | NZ9883 | 09:26 | 09:00 | Gelandet |
New York (JFK) | American Airlines | AA76 expand_more(4) | 09:27 | Verzögert | |
New York (JFK) | British Airways | BA4713 | 09:27 | Verzögert | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7575 | 09:27 | Verzögert | |
New York (JFK) | Qantas | QF3074 | 09:27 | Verzögert | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5037 | 09:27 | Verzögert | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2441 expand_more(3) | 09:28 | geplant | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9020 | 09:28 | geplant | |
Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7003 | 09:28 | geplant | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8311 | 09:28 | geplant | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1116 expand_more(4) | 09:28 | geplant | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3341 | 09:28 | geplant | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9357 | 09:28 | geplant | |
Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7325 | 09:28 | geplant | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8459 | 09:28 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA433 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9365 | 09:30 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7021 | 09:30 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8451 | 09:30 | geplant | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F81846 | 09:30 | geplant | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1259 expand_more(3) | 09:32 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9037 | 09:32 | geplant | |
Baltimore (BWI) | All Nippon Airways | NH7365 | 09:32 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8063 | 09:32 | geplant | |
San Luis Obispo (SBP) | SkyWest Airlines | UA5649 expand_more(1) | 09:33 | geplant | |
San Luis Obispo (SBP) | Lufthansa | LH8577 | 09:33 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6115 expand_more(3) | 09:34 | 08:49 | Gelandet |
New York (JFK) | Icelandair | FI7889 | 09:34 | 08:49 | Gelandet |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1543 | 09:34 | 08:49 | Gelandet |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4397 | 09:34 | 08:49 | Gelandet |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA279 | 09:36 | geplant | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2863 expand_more(4) | 09:38 | geplant | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC4193 | 09:38 | geplant | |
San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9598 | 09:38 | geplant | |
San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7317 | 09:38 | geplant | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8437 | 09:38 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA336 expand_more(4) | 09:41 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7282 | 09:41 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9282 | 09:41 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7355 | 09:41 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8056 | 09:41 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 expand_more(5) | 09:41 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3488 | 09:41 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9236 | 09:41 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7309 | 09:41 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6341 | 09:41 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8128 | 09:41 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91191 expand_more(1) | 09:42 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42025 | 09:42 | geplant | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA487 expand_more(2) | 09:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9005 | 09:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8403 | 09:43 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6295 expand_more(2) | 09:44 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Japan Airlines | JL7541 | 09:44 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7829 | 09:44 | geplant | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA324 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5483 | 09:45 | geplant | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9136 | 09:45 | geplant | |
Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7333 | 09:45 | geplant | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8473 | 09:45 | geplant | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA521 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9386 | 09:45 | geplant | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8170 | 09:45 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2410 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3600 | 09:45 | geplant | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9066 | 09:45 | geplant | |
Denver (DEN) | All Nippon Airways | NH7311 | 09:45 | geplant | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8347 | 09:45 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2768 | 09:45 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9212 | 09:45 | geplant | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6493 | 09:45 | geplant | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8066 | 09:45 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2153 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ9446 | 09:45 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7012 | 09:45 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Australia | VA8481 | 09:45 | geplant | |
Spokane (GEG) | United Express | UA4763 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Spokane (GEG) | Air Canada | AC4683 | 09:45 | geplant | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 | 09:45 | geplant | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 | 09:45 | geplant | |
Sun Valley (SUN) | United Express | UA5423 | 09:45 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA5490 | 09:45 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61333 | 09:46 | geplant | |
Mal (MMV) | Flexjet | LXJ561 | 09:46 | geplant | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA369 | 09:50 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Executive Jet Management | EJM883 | 09:54 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 | 09:58 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA611 | 10:02 | geplant | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3332 | 10:05 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS613 | 10:10 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1960 | 10:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 | 10:15 | geplant | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91645 | 10:19 | Verzögert | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 | 10:20 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2150 | 10:20 | geplant | |
Carlsbad (CLD) | flyExclusive | JRE843 | 10:22 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 | 10:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1166 | 10:29 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1996 | 10:30 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM622 | 10:30 | geplant | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC562 | 10:33 | geplant | |
Burbank (BUR) | United Express | UA5835 | 10:35 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6377 | 10:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK289 | 10:35 | geplant | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 | 10:35 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 | 10:40 | Verzögert | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5970 | 10:42 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4977 | 10:45 | geplant | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3280 | 10:45 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 | 10:48 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA354 | 10:53 | geplant | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS458 | 10:55 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1999 | 10:59 | geplant | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1957 | 10:59 | geplant | |
Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 | 11:00 | geplant | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 | 11:00 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN746 | 11:05 | geplant | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS308 | 11:07 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5906 | 11:12 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3012 | 11:13 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA179 | 11:14 | Storniert | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC761 | 11:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1524 | 11:19 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1748 | 11:20 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 | 11:20 | Verzögert | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA718 | 11:21 | geplant | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA305 | 11:23 | geplant | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2293 | 11:23 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1959 | 11:28 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 | 11:29 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1387 | 11:29 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 | 11:30 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1702 | 11:30 | geplant | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11:30 | geplant | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1008 | 11:36 | geplant | |
Cheyenne (CYS) | NetJets | EJA669 | 11:36 | geplant | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5248 | 11:36 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 | 11:40 | geplant | |
Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX228 | 11:44 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 | 11:45 | Verzögert | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL672 | 11:45 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL362 | 11:45 | geplant | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1939 | 11:45 | geplant | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA984 | 11:45 | geplant | |
Boise (BOI) | United Express | UA4733 | 11:46 | geplant | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1998 | 11:46 | geplant | |
Reno (RNO) | United Express | UA5899 | 11:46 | geplant | |
Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5336 | 11:48 | geplant | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1746 | 11:48 | geplant | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 | 11:50 | Verzögert | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2041 | 11:57 | geplant | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA795 | 11:59 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6215 | 12:00 | geplant | |
Miami (MIA) | China Airlines | CI5397 | 12:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1791 | 12:05 | geplant | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1508 | 12:05 | geplant | |
Grand Island (GRI) | NetJets | EJA669 | 12:07 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2428 | 12:09 | geplant | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1470 | 12:09 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 12:12 | geplant | |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS373 | 12:13 | geplant | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA5572 | 12:14 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2921 | 12:15 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 | 12:16 | geplant | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 12:17 | geplant | |
Burbank (BUR) | United Express | UA4657 | 12:17 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93019 | 12:19 | geplant | |
Edmonton (YEG) | Air Canada Express | AC8557 | 12:20 | geplant | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2855 | 12:20 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS128 | 12:24 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Francisco International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!