Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de San Francisco International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1609 | 00:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2635 | 00:06 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6510 | 00:09 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2345 | 00:10 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2893 | 00:10 | Retrasado | |
| San Bernardino (SBD) | Breeze Airways | MX9998 | 00:12 | programado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA628 | 00:16 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93439 | 00:27 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6333 | 00:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2106 | 00:32 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6515 | 00:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA446 | 00:48 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA177 | 00:52 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1732 | 00:59 | Retrasado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3295 | 01:13 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA367 | 01:15 | Retrasado | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3300 | 01:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | China Airlines Cargo | CI5345 | 02:15 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I805 | 03:43 | programado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1750 | 05:54 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1346 | 06:09 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV552 | 06:25 | programado | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5549 | 06:28 | programado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 | 06:30 | programado | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 06:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 | 06:45 | programado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA916 | 06:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 | 06:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06:50 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 | 06:53 | programado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1125 | 06:54 | programado | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1954 | 06:54 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1685 | 06:56 | programado | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI173 | 07:00 | programado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 | 07:00 | programado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1348 | 07:05 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1176 | 07:05 | programado | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5313 | 07:09 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2340 | 07:12 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA4724 | 07:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4763 | 07:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1625 | 07:22 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA487 | 07:22 | programado | |
| Medford (MFR) | United Airlines | UA717 | 07:24 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA1205 | 07:24 | programado | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2363 | 07:25 | programado | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5627 | 07:25 | programado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4678 | 07:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS842 | 07:31 | programado | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA702 | 07:33 | programado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1896 | 07:33 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3281 | 00:26 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR105 | 00:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94000 | 00:32 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA604 | 00:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR27 | 00:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX11 | 00:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1850 | 00:50 | programado | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX9997 | 00:52 | programado | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA189 | 00:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2635 | 00:59 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI3 | 01:05 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM383 | 01:12 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR17 | 01:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX873 | 01:20 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH107 | 01:45 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3082 | 05:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 | 05:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2168 | 05:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4231 | 05:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1424 | 05:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1198 | 05:23 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4145 | 05:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6404 | 05:40 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL772 | 05:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1331 | 05:50 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1779 | 05:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2721 | 05:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2614 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6294 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1620 | 06:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de San Francisco International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de San Francisco International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Francisco International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
