Salidas de vuelos de Aeropuerto de San Francisco International (SFO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA893 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6615 | 10:20 | programado | |
| Beijing (PEK) | United Airlines | UA888 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA7206 | 10:20 | programado | |
| Medford (MFR) | United Airlines | UA2322 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9529 | 10:20 | programado | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA5391 | 10:20 | programado | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5479 expand_more(2) | 10:21 | programado | |
| Monterey (MRY) | Air Canada | AC4284 | 10:21 | programado | |
| Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2843 | 10:21 | programado | |
| San Diego (CLD) | United Express | UA5510 | 10:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS656 expand_more(4) | 10:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9356 | 10:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5003 | 10:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7656 | 10:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8845 | 10:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA29 | 10:25 | programado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA875 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7011 | 10:25 | programado | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4708 expand_more(1) | 10:26 | programado | |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9364 | 10:26 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3325 expand_more(1) | 10:28 | programado | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA7632 | 10:28 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2010 | 10:30 | programado | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI4174 | 10:30 | programado | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA568 | 10:30 | programado | |
| Paso Robles (PRB) | Flexjet | LXJ341 | 10:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1954 expand_more(4) | 10:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4065 | 10:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9301 | 10:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6374 | 10:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8099 | 10:31 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL750 expand_more(2) | 10:32 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6340 | 10:32 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1900 | 10:32 | programado | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5286 | 10:32 | programado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS3327 expand_more(1) | 10:33 | cancelado | |
| Oakland (OAK) | American Airlines | AA9310 | 10:33 | cancelado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA643 expand_more(3) | 10:34 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4518 | 10:34 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9717 | 10:34 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8495 | 10:34 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6416 expand_more(5) | 10:35 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8384 | 10:35 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7267 | 10:35 | programado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5772 | 10:35 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1548 | 10:35 | programado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4390 | 10:35 | programado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2192 expand_more(4) | 10:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3331 | 10:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9343 | 10:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Asiana Airlines | OZ6320 | 10:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8456 | 10:35 | programado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2051 expand_more(3) | 10:36 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC4254 | 10:36 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9872 | 10:36 | programado | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH6495 | 10:36 | programado | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA1095 | 10:39 | programado | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA487 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2729 | 10:40 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8290 | 10:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2274 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC5156 | 10:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9080 | 10:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8273 | 10:40 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4058 | 10:40 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9618 | 10:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1253 expand_more(5) | 10:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7303 | 10:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5613 | 10:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6456 | 10:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3106 | 10:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7799 | 10:42 | programado | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA35 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH7071 | 10:45 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA2380 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3506 | 10:45 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9145 | 10:45 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA4671 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9157 | 10:45 | programado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6001 | 10:45 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA16 expand_more(6) | 10:46 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5605 | 10:46 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5791 | 10:46 | programado | |
| New York (JFK) | GOL | G36289 | 10:46 | programado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3077 | 10:46 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9331 | 10:46 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5005 | 10:46 | programado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1271 expand_more(2) | 10:48 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC3479 | 10:48 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9821 | 10:48 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA336 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9167 | 10:50 | programado | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8379 | 10:50 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1604 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5252 | 10:50 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1881 | 10:50 | programado | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2661 | 10:50 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA619 | 10:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2382 | 10:55 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS776 | 10:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ31 | 11:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA3905 | 11:00 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA750 | 11:00 | programado | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W83106 | 11:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3473 | 11:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6378 | 11:15 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2209 | 11:15 | programado | |
| North Bend (OTH) | United Express | UA4689 | 11:17 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6834 | 11:20 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8845 | 11:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4584 | 11:25 | programado | |
| Oakland (OAK) | Vista America | VJA545 | 11:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 | 11:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA837 | 11:40 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM623 | 11:45 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN358 | 11:45 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 | 11:50 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4219 | 11:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1557 | 11:52 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS235 | 11:52 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC740 | 11:55 | programado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL1 | 11:55 | programado | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA562 | 12:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1506 | 12:00 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5375 | 12:00 | programado | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5398 | 12:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA520 | 12:00 | programado | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA6046 | 12:00 | programado | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA895 | 12:00 | programado | |
| Spokane (GEG) | NetJets | EJA277 | 12:00 | programado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA246 | 12:02 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1175 | 12:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL785 | 12:06 | programado | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA433 | 12:10 | programado | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5383 | 12:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1394 | 12:15 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6116 | 12:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7 | 12:20 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5212 | 12:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Francisco International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
