Salidas de vuelos de Aeropuerto de San Francisco International (SFO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1980 expand_more(2) | 06:38 | programado | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4561 | 06:38 | programado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8430 | 06:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2305 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6540 | 06:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4985 | 06:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4719 | 06:45 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN285 | 06:45 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA9379 | 07:00 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Qantas | QF3756 | 07:00 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS693 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL405 expand_more(6) | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3427 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6853 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7630 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3637 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4362 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4838 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1598 expand_more(6) | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4306 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8812 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4489 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8656 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2272 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6717 | 07:00 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1015 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9014 | 07:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8566 | 07:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1149 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9101 | 07:00 | programado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7990 | 07:00 | programado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8912 | 07:00 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7887 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1708 | 07:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ468 | 07:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM699 expand_more(2) | 07:03 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9011 | 07:03 | programado | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9503 | 07:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS68 expand_more(1) | 07:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8805 | 07:03 | programado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS789 | 07:03 | programado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA583 expand_more(5) | 07:05 | programado | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9290 | 07:05 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7938 | 07:05 | programado | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2881 | 07:05 | programado | |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK6031 | 07:05 | programado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8363 | 07:05 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA686 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9201 | 07:05 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6415 | 07:05 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8082 | 07:05 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1581 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9140 | 07:05 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL400 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4228 | 07:10 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3586 | 07:10 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1787 | 07:10 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5236 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3450 | 07:15 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8574 | 07:15 | programado | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA337 | 07:18 | programado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS20 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4276 | 07:20 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1410 | 07:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS718 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA9434 | 07:25 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV553 | 07:45 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA369 expand_more(4) | 07:46 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36055 | 07:46 | programado | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF6454 | 07:46 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4503 | 07:46 | programado | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3261 | 07:46 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2941 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7276 | 07:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5616 | 07:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL640 expand_more(4) | 07:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4175 | 07:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2608 | 07:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7983 | 07:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5346 | 07:50 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1557 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9306 | 07:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA359 expand_more(5) | 08:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7102 | 08:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6664 | 08:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8063 | 08:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4693 | 08:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7239 | 08:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2904 expand_more(5) | 08:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5596 | 08:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5711 | 08:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4309 | 08:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4145 | 08:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3065 | 08:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6316 expand_more(4) | 08:00 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8392 | 08:00 | programado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7896 | 08:00 | programado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5774 | 08:00 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9559 | 08:00 | programado | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA6085 | 08:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Vista America | VJA307 | 08:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2374 expand_more(3) | 08:04 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC5296 | 08:04 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9372 | 08:04 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8413 | 08:04 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC756 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air New Zealand | NZ4700 | 08:10 | programado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9590 | 08:10 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8032 | 08:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA608 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3455 | 08:10 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1205 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ9569 | 08:10 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Australia | VA8482 | 08:10 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA1721 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Air Canada | AC3529 | 08:10 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4487 | 08:10 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1849 expand_more(5) | 08:10 | programado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9164 | 08:10 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7884 | 08:10 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8949 | 08:10 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7531 | 08:10 | programado | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8382 | 08:10 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2647 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9011 | 08:10 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8229 | 08:10 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5904 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4212 | 08:10 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9547 | 08:10 | programado | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA6014 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9457 | 08:10 | programado | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5394 expand_more(2) | 08:13 | programado | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4414 | 08:13 | programado | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9597 | 08:13 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1960 | 08:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2414 | 08:15 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA435 expand_more(4) | 08:15 | programado | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9104 | 08:15 | programado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8942 | 08:15 | programado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8491 | 08:15 | programado | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8152 | 08:15 | programado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA444 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5040 | 08:15 | programado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8429 | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(6) | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4060 | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9306 | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7718 | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8820 | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7785 | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8101 | 08:15 | programado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA2010 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Kahului (OGG) | Air Canada | AC3533 | 08:15 | programado | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 08:17 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4360 | 08:17 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9695 | 08:17 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8261 | 08:17 | programado | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2249 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Everett (PAE) | Fiji Airways | FJ5868 | 08:20 | programado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1678 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2771 | 08:20 | programado | |
| Washington (DCA) | Virgin Australia | VA8440 | 08:20 | programado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2259 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC5113 | 08:20 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9871 | 08:20 | programado | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5942 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4336 | 08:20 | programado | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9217 | 08:20 | programado | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2439 | 08:20 | programado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2265 expand_more(3) | 08:22 | programado | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9341 | 08:22 | programado | |
| Portland (PDX) | Asiana Airlines | OZ6320 | 08:22 | programado | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8454 | 08:22 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2836 expand_more(1) | 08:23 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ9391 | 08:23 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1212 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC5310 | 08:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC738 expand_more(4) | 08:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4720 | 08:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8318 | 08:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9573 | 08:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1014 | 08:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS811 | 08:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1329 | 08:30 | programado | |
| Hailey (SUN) | NetJets | EJA590 | 08:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2348 | 08:31 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA283 | 08:33 | programado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1062 | 08:33 | programado | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2363 | 08:33 | programado | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1642 | 08:35 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2431 | 08:38 | programado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2029 | 08:40 | programado | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA2830 | 08:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5605 | 08:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2382 | 08:42 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL383 | 08:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA702 | 08:45 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4239 | 08:45 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1189 | 08:46 | programado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1679 | 08:46 | programado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1326 | 08:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1896 | 08:50 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | ATI Jet | CYO696 | 08:50 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2498 | 08:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1327 | 09:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6336 | 09:04 | programado | |
| Jackson (JAC) | Alaska Airlines | AS3468 | 09:10 | programado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA1384 | 09:10 | programado | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA4717 | 09:15 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5401 | 09:15 | programado | |
| San Diego (CLD) | United Express | UA5510 | 09:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY392 | 09:17 | programado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA499 | 09:17 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1175 | 09:20 | programado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS979 | 09:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4957 | 09:25 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3450 | 09:28 | programado | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2664 | 09:31 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS8 | 09:39 | programado | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F92678 | 09:41 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4249 | 09:45 | programado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 09:48 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2722 | 09:52 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 | 09:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4284 | 10:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA500 | 10:05 | programado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA573 | 10:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1954 | 10:05 | programado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2177 | 10:05 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2356 | 10:05 | programado | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5479 | 10:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6428 | 10:07 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA694 | 10:10 | programado | |
| North Bend (OTH) | United Express | UA4689 | 10:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Francisco International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
