Salidas de vuelos de Aeropuerto de San Francisco International (SFO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA5199 | 04:00 | programado | |
| Van Nuys (VNY) | Vista America | VJA507 | 04:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1146 | 05:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1248 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4374 | 05:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9300 | 05:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4046 | 05:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9057 | 05:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8335 | 05:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2168 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9198 | 05:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6421 | 05:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8084 | 05:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA3909 | 05:00 | cancelado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3850 | 05:05 | programado | |
| Camarillo (QTC) | NetJets | EJA686 | 05:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA402 expand_more(3) | 05:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4907 | 05:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4259 | 05:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3294 | 05:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6206 | 05:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1331 expand_more(3) | 05:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4208 | 05:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4541 | 05:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8149 | 05:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2486 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2358 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR6184 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4281 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6116 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8348 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7888 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7278 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9557 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4390 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL570 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4297 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2123 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7921 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4479 | 06:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL772 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2227 | 06:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1794 | 06:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8794 | 06:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2178 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2180 | 06:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6400 | 06:00 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2331 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2614 expand_more(3) | 06:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7154 | 06:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5769 | 06:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3191 | 06:01 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91230 expand_more(1) | 06:02 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42095 | 06:02 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4578 | 06:10 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA785 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9160 | 06:15 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2042 expand_more(3) | 06:16 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5438 | 06:16 | programado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9052 | 06:16 | programado | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8336 | 06:16 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2721 expand_more(2) | 06:17 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3861 | 06:17 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3216 | 06:17 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC563 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Vancouver (YVR) | avianca | AV6922 | 06:30 | programado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8100 | 06:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2091 expand_more(3) | 06:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5366 | 06:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9309 | 06:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8097 | 06:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3047 expand_more(3) | 06:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5599 | 06:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4709 | 06:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4920 | 06:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS345 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2322 | 06:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR6174 | 06:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2979 | 06:40 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Francisco International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
