Llegadas de vuelos de Aeropuerto de San Francisco International (SFO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Frontier | F91229 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42097 | 02:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1715 | 02:40 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS19 expand_more(4) | 02:40 | programado | |
| London (LHR) | Air France | AF9649 | 02:40 | programado | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ4161 | 02:40 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5965 | 02:40 | programado | |
| London (LHR) | KLM | KL4808 | 02:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL750 expand_more(1) | 02:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6488 | 02:43 | programado | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA2313 | 02:45 | programado | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3063 expand_more(2) | 02:48 | programado | |
| Burbank (BUR) | American Airlines | AA7625 | 02:48 | programado | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4839 | 02:48 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA195 expand_more(2) | 02:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5659 | 02:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7995 | 02:50 | programado | |
| Beijing (PEK) | United Airlines | UA889 expand_more(1) | 02:50 | 13:53 | Aterrizado |
| Beijing (PEK) | Air China | CA7205 | 02:50 | 13:53 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2611 expand_more(2) | 02:51 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9213 | 02:51 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8068 | 02:51 | programado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA776 expand_more(4) | 02:51 | programado | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3338 | 02:51 | programado | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9358 | 02:51 | programado | |
| Portland (PDX) | Turkish Airlines | TK9588 | 02:51 | programado | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8585 | 02:51 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2279 expand_more(2) | 02:52 | programado | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9021 | 02:52 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8313 | 02:52 | programado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1749 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC3965 | 02:55 | programado | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8526 | 02:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1763 expand_more(3) | 02:57 | programado | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4293 | 02:57 | programado | |
| San Diego (SAN) | Swiss | LX3237 | 02:57 | programado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8522 | 02:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6324 expand_more(3) | 03:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1229 | 03:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7552 | 03:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4494 | 03:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA285 expand_more(5) | 03:00 | programado | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8985 | 03:00 | programado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5279 | 03:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6996 | 03:00 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5525 | 03:00 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3626 | 03:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR18 expand_more(3) | 03:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4509 | 03:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8011 | 03:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6252 | 03:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1515 expand_more(3) | 03:02 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4040 | 03:02 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Swiss | LX3319 | 03:02 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8449 | 03:02 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA825 expand_more(2) | 03:03 | 14:57 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2496 | 03:03 | 14:57 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3273 | 03:03 | 14:57 | Aterrizado |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1958 expand_more(1) | 03:03 | 14:54 | Aterrizado |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC3551 | 03:03 | 14:54 | Aterrizado |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1708 expand_more(1) | 03:04 | Retrasado | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4015 | 03:04 | Retrasado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2337 | 03:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1346 expand_more(2) | 03:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9280 | 03:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8060 | 03:08 | programado | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5974 expand_more(4) | 03:10 | programado | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4339 | 03:10 | programado | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9203 | 03:10 | programado | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2445 | 03:10 | programado | |
| Fresno (FAT) | Lufthansa | LH7695 | 03:10 | programado | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 03:10 | 14:42 | Aterrizado |
| Tucson (TUS) | Air Canada | AC3770 | 03:10 | 14:42 | Aterrizado |
| Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9743 | 03:10 | 14:42 | Aterrizado |
| Tucson (TUS) | Lufthansa | LH8833 | 03:10 | 14:42 | Aterrizado |
| Spokane (GEG) | United Express | UA5217 expand_more(2) | 03:14 | programado | |
| Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9454 | 03:14 | programado | |
| Spokane (GEG) | Lufthansa | LH8555 | 03:14 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | OO5194 | 03:15 | 14:08 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1812 expand_more(3) | 03:16 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3617 | 03:16 | programado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9071 | 03:16 | programado | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8354 | 03:16 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 03:16 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4355 | 03:16 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9609 | 03:16 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH8885 | 03:16 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH108 expand_more(1) | 03:20 | 14:55 | Aterrizado |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7939 | 03:20 | 14:55 | Aterrizado |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA373 expand_more(3) | 03:20 | 14:59 | Aterrizado |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3517 | 03:20 | 14:59 | Aterrizado |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9150 | 03:20 | 14:59 | Aterrizado |
| Honolulu (HNL) | Swiss | LX3239 | 03:20 | 14:59 | Aterrizado |
| Monterey (MRY) | United Express | UA4729 expand_more(4) | 03:22 | programado | |
| Monterey (MRY) | Air Canada | AC4283 | 03:22 | programado | |
| Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2842 | 03:22 | programado | |
| Monterey (MRY) | avianca | AV2055 | 03:22 | programado | |
| Monterey (MRY) | Lufthansa | LH7917 | 03:22 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA5748 expand_more(1) | 03:24 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9147 | 03:24 | programado | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5943 | 03:25 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(2) | 03:29 | programado | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9126 | 03:29 | programado | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8162 | 03:29 | programado | |
| North Bend (OTH) | United Express | UA5967 | 03:30 | programado | |
| Sacramento (SMF) | SkyWest Airlines | UA5840 expand_more(4) | 03:30 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4531 | 03:30 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9675 | 03:30 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Lufthansa | LH9221 | 03:30 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8269 | 03:30 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5951 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | Lufthansa | LH7975 | 03:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1799 expand_more(5) | 03:33 | Retrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3110 | 03:33 | Retrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9235 | 03:33 | Retrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Swiss | LX3330 | 03:33 | Retrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Turkish Airlines | TK9590 | 03:33 | Retrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8512 | 03:33 | Retrasado | |
| Los Angeles (VNY) | Vista America | VJA578 | 03:33 | programado | |
| Boise (BOI) | United Airlines | UA324 expand_more(1) | 03:34 | programado | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC4229 | 03:34 | programado | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5452 | 03:34 | programado | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4655 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9363 | 03:35 | programado | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA1453 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4395 | 03:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI61 expand_more(3) | 03:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8325 | 03:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6147 | 03:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6003 | 03:35 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1434 expand_more(3) | 03:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9175 | 03:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1358 | 03:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8389 | 03:35 | programado | |
| Hayward (HWD) | NetJets | EJA484 | 03:35 | 14:24 | Aterrizado |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA1636 expand_more(2) | 03:35 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC3779 | 03:35 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9544 | 03:35 | programado | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA2262 | 03:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 03:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5269 | 03:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9325 | 03:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8088 | 03:35 | programado | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5764 expand_more(1) | 03:35 | Retrasado | |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9528 | 03:35 | Retrasado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC566 expand_more(5) | 03:35 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4823 | 03:35 | programado | |
| Richmond (YVR) | Singapore Airlines | SQ1020 | 03:35 | programado | |
| Richmond (YVR) | Swiss | LX4645 | 03:35 | programado | |
| Richmond (YVR) | TAP Air Portugal | TP8014 | 03:35 | programado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8577 | 03:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1330 expand_more(3) | 03:35 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9428 | 03:35 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Swiss | LX3257 | 03:35 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8293 | 03:35 | Retrasado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6115 expand_more(2) | 03:36 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8347 | 03:36 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1543 | 03:36 | programado | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2139 expand_more(2) | 03:36 | programado | |
| Everett (PAE) | Fiji Airways | FJ5867 | 03:36 | programado | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4927 | 03:36 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS680 expand_more(3) | 03:43 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2617 | 03:43 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6889 | 03:43 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6115 | 03:43 | Retrasado | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA2077 expand_more(2) | 03:47 | Retrasado | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9174 | 03:47 | Retrasado | |
| Eugene (EUG) | Lufthansa | LH7645 | 03:47 | Retrasado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3489 expand_more(3) | 03:47 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9335 | 03:47 | programado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6431 | 03:47 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6546 | 03:47 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA730 | 03:54 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA730 | 03:54 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA59 expand_more(3) | 03:55 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC3783 | 03:55 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ9801 | 03:55 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9410 | 03:55 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3707 expand_more(2) | 03:57 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6445 | 03:57 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8467 | 03:57 | programado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA706 | 04:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Vista America | VJA547 | 04:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1088 expand_more(2) | 04:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6499 | 04:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4534 | 04:05 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA6004 expand_more(2) | 04:11 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4243 | 04:11 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8498 | 04:11 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX892 expand_more(3) | 04:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8911 | 04:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9182 | 04:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5892 | 04:20 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3306 expand_more(2) | 04:21 | programado | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA7539 | 04:21 | programado | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4809 | 04:21 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2112 expand_more(3) | 04:22 | programado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7464 | 04:22 | programado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2985 | 04:22 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6150 | 04:22 | programado | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA745 | 04:24 | programado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS227 expand_more(3) | 04:26 | programado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4845 | 04:26 | programado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3655 | 04:26 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4887 | 04:26 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2149 | 04:29 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX38 | 04:30 | programado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1948 | 04:38 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1243 | 04:40 | programado | |
| Washington (IAD) | Vista America | VJA307 | 04:40 | Retrasado | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA881 | 04:42 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F93549 | 04:43 | programado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1931 | 04:43 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK79 | 04:45 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA589 | 04:47 | programado | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA366 | 04:48 | programado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA718 | 04:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA737 | 04:54 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA949 | 05:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1176 | 05:05 | programado | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA5578 | 05:05 | programado | |
| Arcata (ACV) | SkyWest Airlines | UA5539 | 05:10 | programado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1061 | 05:15 | programado | |
| Burbank (BUR) | United Express | UA5504 | 05:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA701 | 05:22 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS236 | 05:22 | programado | |
| San Bernardino (SBD) | Breeze Airways | MX608 | 05:22 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA4786 | 05:23 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA638 | 05:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2176 | 05:25 | programado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA1230 | 05:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS634 | 05:27 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1214 | 05:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1577 | 05:28 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1227 | 05:29 | Retrasado | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA2409 | 05:29 | programado | |
| Broomfield (BJC) | NetJets | EJA726 | 05:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1559 | 05:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2019 | 05:38 | programado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA348 | 05:40 | programado | |
| Bozeman (BZN) | United Express | UA5476 | 05:41 | programado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2117 | 05:42 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5715 | 05:42 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3367 | 05:44 | programado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2216 | 05:45 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA334 | 05:47 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2047 | 05:49 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2633 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8350 | 05:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA564 | 05:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2482 | 05:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5732 expand_more(4) | 05:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4143 | 05:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9623 | 05:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Lufthansa | LH7851 | 05:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8446 | 05:50 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3441 expand_more(4) | 05:53 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9327 | 05:53 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | British Airways | BA7598 | 05:53 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7120 | 05:53 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Qantas | QF3693 | 05:53 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL442 expand_more(2) | 06:01 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5774 | 06:01 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7359 | 06:01 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1385 | 06:03 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL756 | 06:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL823 | 06:14 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3482 | 06:14 | programado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS518 | 06:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4124 | 06:15 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2328 | 06:16 | programado | |
| Seattle (BFI) | Vista America | VJA557 | 06:17 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6371 | 06:26 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL679 | 06:29 | programado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1174 | 06:32 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2862 | 06:34 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN744 | 06:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ34 | 06:35 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4252 | 06:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Francisco International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
