Llegadas de vuelos de Aeropuerto de San Francisco International (SFO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 06:10 | 05:32 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6620 | 06:10 | 05:32 | Aterrizado |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1947 expand_more(4) | 06:13 | programado | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3519 | 06:13 | programado | |
Honolulu (HNL) | Air China | CA7232 | 06:13 | programado | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9156 | 06:13 | programado | |
Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9177 | 06:13 | programado | |
Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 06:15 | 05:46 | Aterrizado |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5460 expand_more(4) | 06:16 | 05:55 | Aterrizado |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 06:16 | 05:55 | Aterrizado |
Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:16 | 05:55 | Aterrizado |
Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:16 | 05:55 | Aterrizado |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 06:16 | 05:55 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06:25 | 06:00 | Aterrizado |
Fresno (FAT) | United Express | UA5287 expand_more(3) | 06:28 | programado | |
Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 06:28 | programado | |
Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:28 | programado | |
Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM1158 | 06:28 | programado | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA1750 expand_more(3) | 06:37 | programado | |
Maui (OGG) | Air Canada | AC3554 | 06:37 | programado | |
Maui (OGG) | Emirates | EK6207 | 06:37 | programado | |
Maui (OGG) | Lufthansa | LH9205 | 06:37 | programado | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5515 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
Monterey (MRY) | Air Canada | AC4269 | 06:40 | programado | |
Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2828 | 06:40 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 06:45 | programado | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 06:50 | Retrasado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 06:50 | Retrasado | |
Sydney (SYD) | Avianca | AV2191 | 06:50 | Retrasado | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8937 | 06:50 | Retrasado | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX3159 | 06:50 | Retrasado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 06:50 | Retrasado | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9816 | 07:00 | programado | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9324 | 07:00 | programado | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX3109 | 07:00 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 07:10 | 06:38 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5695 | 07:10 | 06:38 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 07:10 | 06:38 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 07:10 | 06:38 | Aterrizado |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5882 | 07:10 | 06:48 | Aterrizado |
Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 expand_more(2) | 07:11 | programado | |
Kona (KOA) | Air Canada | AC3531 | 07:11 | programado | |
Kona (KOA) | Lufthansa | LH9393 | 07:11 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA624 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8124 | 07:15 | programado | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA2492 expand_more(2) | 07:16 | 06:50 | Aterrizado |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07:16 | 06:50 | Aterrizado |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07:16 | 06:50 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1697 expand_more(2) | 07:17 | 06:41 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9422 | 07:17 | 06:41 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8297 | 07:17 | 06:41 | Aterrizado |
Medford (MFR) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 07:23 | 06:59 | Aterrizado |
Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07:23 | 06:59 | Aterrizado |
Medford (MFR) | Avianca | AV2267 | 07:23 | 06:59 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1954 expand_more(3) | 07:23 | 06:56 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4464 | 07:23 | 06:56 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9382 | 07:23 | 06:56 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8416 | 07:23 | 06:56 | Aterrizado |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1041 expand_more(2) | 07:24 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9205 | 07:24 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8074 | 07:24 | programado | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA277 expand_more(1) | 07:27 | programado | |
Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07:27 | programado | |
Redding (RDD) | SkyWest Airlines | UA5549 | 07:27 | programado | |
Arcata (ACV) | United Express | UA5313 expand_more(1) | 07:28 | programado | |
Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9318 | 07:28 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2194 expand_more(4) | 07:29 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9275 | 07:29 | programado | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7357 | 07:29 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2010 | 07:29 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8059 | 07:29 | programado | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA4724 expand_more(1) | 07:30 | 07:00 | Aterrizado |
Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9148 | 07:30 | 07:00 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3462 expand_more(4) | 07:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 07:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6212 | 07:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2151 | 07:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1339 | 07:31 | programado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA2620 expand_more(2) | 07:32 | programado | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC4110 | 07:32 | programado | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8475 | 07:32 | programado | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA2259 expand_more(2) | 07:37 | programado | |
Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:37 | programado | |
Eugene (EUG) | Avianca | AV2270 | 07:37 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS613 expand_more(5) | 07:39 | programado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7419 | 07:39 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6144 | 07:39 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Japan Airlines | JL5453 | 07:39 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2995 | 07:39 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1335 | 07:39 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5972 expand_more(2) | 07:41 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07:41 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07:41 | programado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1355 expand_more(5) | 07:43 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07:43 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07:43 | programado | |
Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7315 | 07:43 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6341 | 07:43 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07:43 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93801 expand_more(1) | 07:44 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42460 | 07:44 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4628 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4033 | 07:45 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9233 | 07:45 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7329 | 07:45 | programado | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1164 expand_more(4) | 07:50 | programado | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07:50 | programado | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07:50 | programado | |
Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 07:50 | programado | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07:50 | programado | |
Redmond (RDM) | United Express | UA5464 | 07:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(4) | 07:53 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 07:53 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8848 | 07:53 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7217 | 07:53 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 07:53 | programado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1986 expand_more(3) | 07:57 | programado | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5312 | 07:57 | programado | |
San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7301 | 07:57 | programado | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8433 | 07:57 | programado | |
Santa Ana (SNA) | SkyWest Airlines | OO251 | 07:58 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3463 expand_more(5) | 07:59 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9336 | 07:59 | programado | |
San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7945 | 07:59 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6544 | 07:59 | programado | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR3417 | 07:59 | programado | |
San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1348 | 07:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4650 | 08:00 | programado | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:05 | programado | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:05 | programado | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:05 | programado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:05 | programado | |
San Antonio (SAT) | United Express | UA5835 expand_more(1) | 08:09 | programado | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4201 | 08:09 | programado | |
Portland (PDX) | Hera Flight | HER110 | 08:09 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5570 expand_more(2) | 08:11 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4143 | 08:11 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8446 | 08:11 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3251 expand_more(5) | 08:18 | programado | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9286 | 08:18 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7116 | 08:18 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Japan Airlines | JL5459 | 08:18 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8812 | 08:18 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Singapore Airlines | SQ1759 | 08:18 | programado | |
Spokane (GEG) | United Express | UA4763 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
Spokane (GEG) | Air Canada | AC4683 | 08:25 | programado | |
Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9456 | 08:25 | programado | |
Spokane (GEG) | Lufthansa | LH7937 | 08:25 | programado | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 08:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3997 expand_more(3) | 08:28 | programado | |
Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8854 | 08:28 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3083 | 08:28 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1901 | 08:28 | programado | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA1522 expand_more(1) | 08:33 | programado | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 08:33 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA332 expand_more(3) | 08:37 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9273 | 08:37 | programado | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7510 | 08:37 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8554 | 08:37 | programado | |
Omaha (OMA) | United Express | UA5738 expand_more(1) | 08:38 | programado | |
Omaha (OMA) | Air Canada | AC4685 | 08:38 | programado | |
Boise (BOI) | United Express | UA4767 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
Boise (BOI) | Air Canada | AC3997 | 08:40 | programado | |
Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9393 | 08:40 | programado | |
Boise (BOI) | All Nippon Airways | NH7335 | 08:40 | programado | |
Reno (RNO) | United Express | UA5258 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Reno (RNO) | All Nippon Airways | NH7379 | 08:40 | programado | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5811 | 08:41 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN431 | 08:45 | programado | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5617 expand_more(1) | 08:47 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4127 | 08:47 | programado | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA313 expand_more(4) | 08:48 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC5213 | 08:48 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9698 | 08:48 | programado | |
Santa Ana (SNA) | All Nippon Airways | NH7367 | 08:48 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 08:48 | programado | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 08:50 | programado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA820 expand_more(3) | 08:52 | programado | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 08:52 | programado | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 08:52 | programado | |
Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 08:52 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(1) | 08:56 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6746 | 08:56 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1741 | 09:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU589 | 09:05 | programado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09:05 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3449 | 09:08 | programado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1374 | 09:13 | programado | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 09:14 | programado | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1167 | 09:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS556 | 09:15 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1350 | 09:15 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1612 | 09:17 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 | 09:19 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA754 | 09:20 | programado | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA790 | 09:20 | programado | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 | 09:23 | programado | |
Tucson (TUS) | United Express | UA4683 | 09:24 | programado | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 | 09:25 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA76 | 09:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5736 | 09:26 | programado | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2084 | 09:27 | programado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2863 | 09:27 | programado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2051 | 09:28 | programado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA1449 | 09:28 | programado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA324 | 09:29 | programado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2153 | 09:30 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 09:30 | programado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA433 | 09:30 | programado | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA246 | 09:30 | programado | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F81846 | 09:30 | programado | |
Portland (PDX) | NetJets | EJA730 | 09:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA204 | 09:32 | programado | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA5490 | 09:32 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2115 | 09:34 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1342 | 09:35 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 | 09:35 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6206 | 09:35 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 | 09:36 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:40 | programado | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5338 | 09:42 | programado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 | 09:43 | programado | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1259 | 09:44 | programado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA289 | 09:45 | programado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 | 09:45 | programado | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA528 | 09:45 | Retrasado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA611 | 09:45 | programado | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1116 | 09:45 | programado | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS458 | 09:47 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3479 | 09:47 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2592 | 09:59 | programado | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3355 | 10:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6115 | 10:00 | programado | |
Ontario (ONT) | Frontier | F92677 | 10:02 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Francisco International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!