Salidas de vuelos de Aeropuerto de San Francisco International (SFO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3166 | 10:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2620 | 10:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94156 | 10:37 | programado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2861 | 10:37 | programado | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA1757 | 10:38 | programado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA1 | 10:40 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA276 | 10:43 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA285 | 10:45 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1870 | 10:45 | programado | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5566 | 10:45 | programado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA412 | 10:47 | programado | |
Portland (PDX) | United Express | UA5854 | 10:49 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2410 | 10:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL495 | 10:50 | programado | |
Redding (RDD) | United Express | UA5724 | 10:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2179 expand_more(3) | 10:53 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9254 | 10:53 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1071 | 10:53 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8051 | 10:53 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL319 expand_more(5) | 10:55 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4305 | 10:55 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4444 | 10:55 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3635 | 10:55 | programado | |
New York (JFK) | Saudia | SV6874 | 10:55 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4848 | 10:55 | programado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1722 expand_more(4) | 10:55 | programado | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9292 | 10:55 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7939 | 10:55 | programado | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2882 | 10:55 | programado | |
Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8364 | 10:55 | programado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS30 expand_more(3) | 10:59 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6985 | 10:59 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4891 | 10:59 | programado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1704 | 10:59 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2113 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7358 | 11:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Fiji Airways | FJ5015 | 11:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3325 | 11:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL335 | 11:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91448 | 11:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA436 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4067 | 11:00 | programado | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA863 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9863 | 11:00 | programado | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9327 | 11:00 | programado | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX3158 | 11:00 | programado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8005 | 11:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1007 expand_more(4) | 11:03 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4123 | 11:03 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9225 | 11:03 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9212 | 11:03 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8191 | 11:03 | programado | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA917 | 11:05 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX851 expand_more(3) | 11:10 | programado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8943 | 11:10 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9200 | 11:10 | programado | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5808 | 11:10 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1288 expand_more(4) | 11:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4372 | 11:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9307 | 11:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Asiana Airlines | OZ6303 | 11:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8101 | 11:10 | programado | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA2854 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9139 | 11:10 | programado | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8255 | 11:10 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN99 | 11:10 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2080 expand_more(2) | 11:11 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ9567 | 11:11 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Australia | VA8236 | 11:11 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM665 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8039 | 11:20 | programado | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6160 | 11:20 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6278 expand_more(4) | 11:20 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7729 | 11:20 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2122 | 11:20 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Jet Linx Aviation | JL5890 | 11:20 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1542 | 11:20 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2416 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9113 | 11:25 | programado | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8157 | 11:25 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6816 expand_more(5) | 11:29 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8732 | 11:29 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8434 | 11:29 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2360 | 11:29 | programado | |
New York (JFK) | LOT | LO5776 | 11:29 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9563 | 11:29 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5711 | 11:30 | programado | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6744 | 11:30 | programado | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7290 | 11:30 | programado | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA877 | 11:30 | programado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9018 | 11:30 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8306 | 11:30 | programado | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA60 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8920 | 11:35 | programado | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX3086 | 11:35 | programado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8002 | 11:35 | programado | |
San Jose (SJO) | United Airlines | UA2312 | 11:40 | programado | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6621 | 11:45 | programado | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA853 | 11:45 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA1265 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC3106 | 11:45 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR105 | 11:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL690 expand_more(2) | 11:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3245 | 11:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6295 | 11:57 | programado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F94000 | 11:57 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2110 expand_more(3) | 11:57 | programado | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9166 | 11:57 | programado | |
Washington (IAD) | Egyptair | MS9324 | 11:57 | programado | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8378 | 11:57 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2799 expand_more(6) | 11:58 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1864 | 11:58 | programado | |
Miami (MIA) | Fiji Airways | FJ5038 | 11:58 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4911 | 11:58 | programado | |
Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7546 | 11:58 | programado | |
Miami (MIA) | Qantas | QF4559 | 11:58 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2909 | 11:58 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2768 | 11:59 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA505 expand_more(2) | 11:59 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9194 | 11:59 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8081 | 11:59 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2046 expand_more(3) | 11:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4085 | 11:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9303 | 11:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8105 | 11:59 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Francisco International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!