Salidas de vuelos de Aeropuerto de San Francisco International (SFO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1668 expand_more(8) | 01:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3991 | 01:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2246 | 01:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9099 | 01:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8707 | 01:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7236 | 01:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3638 | 01:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4102 | 01:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7612 | 01:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4802 expand_more(4) | 01:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4168 | 01:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9627 | 01:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | All Nippon Airways | NH7302 | 01:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8445 | 01:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4499 | 01:15 | programado | |
| Papeete (PPT) | United Airlines | UA115 | 01:15 | programado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA817 expand_more(3) | 01:15 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5402 | 01:15 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9823 | 01:15 | programado | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7368 | 01:15 | programado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5435 expand_more(3) | 01:15 | programado | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3996 | 01:15 | programado | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9397 | 01:15 | programado | |
| Boise (BOI) | All Nippon Airways | NH7334 | 01:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2651 | 01:17 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1387 expand_more(3) | 01:18 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9195 | 01:18 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7336 | 01:18 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8079 | 01:18 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2193 expand_more(4) | 01:20 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36055 | 01:20 | programado | |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7546 | 01:20 | programado | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3029 | 01:20 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7950 | 01:20 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV563 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| San Salvador (SAL) | EVA Air | BR3115 | 01:20 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2011 expand_more(3) | 01:20 | programado | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9105 | 01:20 | programado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8493 | 01:20 | programado | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8153 | 01:20 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC567 expand_more(3) | 01:20 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4608 | 01:20 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Singapore Airlines | SQ1021 | 01:20 | programado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8564 | 01:20 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA365 expand_more(2) | 01:20 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ9568 | 01:20 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Australia | VA8573 | 01:20 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2740 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ9390 | 01:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1498 expand_more(4) | 01:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9403 | 01:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7326 | 01:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ6310 | 01:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8283 | 01:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1506 expand_more(4) | 01:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7322 | 01:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9259 | 01:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7263 | 01:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8049 | 01:25 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA194 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC4498 | 01:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7996 | 01:30 | programado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2275 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9040 | 01:30 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8486 | 01:30 | programado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2386 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2777 | 01:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2619 expand_more(5) | 01:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9291 | 01:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7346 | 01:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7036 | 01:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2880 | 01:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8567 | 01:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1336 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5384 | 01:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9305 | 01:35 | programado | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA871 | 01:35 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM669 expand_more(1) | 01:36 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7965 | 01:36 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1533 expand_more(4) | 01:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | China Eastern Airlines | MU8720 | 01:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6984 | 01:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6743 | 01:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4457 | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA58 expand_more(3) | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC4057 | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ9800 | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9403 | 01:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1340 expand_more(7) | 01:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2669 | 01:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9399 | 01:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7545 | 01:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7948 | 01:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5003 | 01:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6935 | 01:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6339 | 01:45 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD672 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9132 | 01:45 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3465 | 01:46 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA166 | 01:50 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA300 | 01:50 | programado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA990 | 01:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL606 | 01:55 | programado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 01:57 | programado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2437 | 01:58 | programado | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA809 | 02:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA726 | 02:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL715 | 02:05 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6616 | 02:07 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3493 | 02:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2480 | 02:10 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1131 | 02:25 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4030 | 02:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2177 | 02:27 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC742 | 02:30 | programado | |
| Fresno (FAT) | NetJets | EJA669 | 02:30 | programado | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ660 | 02:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 | 02:39 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH455 | 02:40 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1596 | 02:44 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2248 | 02:45 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2855 | 02:49 | programado | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA2484 | 02:50 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Vista America | VJA132 | 02:50 | programado | |
| San Bernardino (SBD) | Breeze Airways | MX600 | 02:54 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2428 | 02:54 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska airlines | AS1302 | 02:58 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 03:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4022 | 03:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI174 | 03:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR738 | 03:00 | programado | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA372 | 03:00 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3494 | 03:06 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3272 | 03:06 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | OO272 | 03:06 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN384 | 03:10 | programado | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5997 | 03:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2257 | 03:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2227 | 03:15 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6334 | 03:25 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA970 | 03:30 | programado | |
| Burbank (BUR) | United Express | UA4707 | 03:37 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4257 | 03:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF83 | 03:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK226 | 03:40 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG25 | 03:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA491 | 03:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 | 04:02 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 | 04:05 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3431 | 04:06 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2111 | 04:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2305 | 04:10 | programado | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5962 | 04:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2279 | 04:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2341 | 04:11 | programado | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5706 | 04:11 | programado | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2692 | 04:13 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1754 | 04:15 | programado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2004 | 04:15 | programado | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA6044 | 04:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Francisco International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
