Salidas de vuelos de Aeropuerto de San Francisco International (SFO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2409 | 09:20 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA4737 | 09:20 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4301 | 09:25 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3447 | 09:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL315 | 09:30 | programado | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA796 | 09:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1007 | 09:30 | programado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2862 | 09:30 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA698 | 09:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH459 | 09:40 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6378 | 09:44 | programado | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2083 | 09:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX893 | 09:45 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1655 | 09:48 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2023 | 09:49 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61216 | 09:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3212 expand_more(4) | 10:09 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2504 | 10:09 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7612 | 10:09 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6478 | 10:09 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2988 | 10:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL495 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4314 | 10:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7991 | 10:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR105 | 10:30 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA276 expand_more(3) | 10:33 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5606 | 10:33 | programado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3177 | 10:33 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9494 | 10:33 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA1 | 10:35 | programado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1168 expand_more(4) | 10:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3331 | 10:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9347 | 10:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Lufthansa | LH9234 | 10:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8455 | 10:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2620 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9000 | 10:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8401 | 10:35 | programado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2861 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4292 | 10:35 | programado | |
| San Diego (SAN) | Lufthansa | LH9372 | 10:35 | programado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8426 | 10:35 | programado | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5646 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4370 | 10:35 | programado | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9596 | 10:35 | programado | |
| Reno (RNO) | Lufthansa | LH8908 | 10:35 | programado | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5724 | 10:35 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | SkyWest Airlines | UA5713 expand_more(3) | 10:38 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4366 | 10:38 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9619 | 10:38 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH8888 | 10:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2097 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3892 | 10:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9303 | 10:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8105 | 10:40 | programado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS42 expand_more(2) | 10:43 | programado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6986 | 10:43 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4889 | 10:43 | programado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2462 expand_more(2) | 10:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9407 | 10:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8287 | 10:44 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL335 | 10:45 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA285 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9108 | 10:45 | programado | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8194 | 10:45 | programado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA917 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9817 | 10:45 | programado | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9323 | 10:45 | programado | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX3108 | 10:45 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1870 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9166 | 10:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 10:45 | programado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA412 expand_more(1) | 10:49 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5025 | 10:49 | programado | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI176 | 10:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA863 expand_more(4) | 10:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9863 | 10:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9327 | 10:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3158 | 10:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8005 | 10:50 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM665 expand_more(1) | 10:52 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8039 | 10:52 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX873 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8931 | 10:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9183 | 10:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5873 | 10:55 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL319 expand_more(3) | 10:59 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7760 | 10:59 | programado | |
| New York (JFK) | Saudia | SV6874 | 10:59 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4848 | 10:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2179 expand_more(3) | 10:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9254 | 10:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7498 | 10:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8051 | 10:59 | programado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2854 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9139 | 11:00 | programado | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8255 | 11:00 | programado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1145 | 11:01 | programado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA60 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8920 | 11:05 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3086 | 11:05 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8002 | 11:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA504 expand_more(4) | 11:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4123 | 11:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9225 | 11:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9212 | 11:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8119 | 11:05 | programado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1769 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2876 | 11:05 | programado | |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ4495 | 11:05 | programado | |
| Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8393 | 11:05 | programado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1341 expand_more(4) | 11:08 | programado | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9292 | 11:08 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7939 | 11:08 | programado | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2882 | 11:08 | programado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8364 | 11:08 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV561 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7828 | 11:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX11 | 11:10 | programado | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA96 expand_more(4) | 11:10 | programado | |
| Brisbane (BNE) | avianca | AV2017 | 11:10 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH8946 | 11:10 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX3088 | 11:10 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA8506 | 11:10 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1826 expand_more(3) | 11:14 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7505 | 11:14 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5615 | 11:14 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | China Southern Airlines | CZ1640 | 11:14 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA877 | 11:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2761 expand_more(3) | 11:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7102 | 11:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | China Southern Airlines | CZ1634 | 11:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4438 | 11:18 | programado | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA853 | 11:20 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1083 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9168 | 11:20 | programado | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS9323 | 11:20 | programado | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8384 | 11:20 | programado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2072 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4444 | 11:20 | programado | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8469 | 11:20 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9018 | 11:25 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8306 | 11:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA436 expand_more(1) | 11:28 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4067 | 11:28 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR27 | 11:30 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ658 | 11:35 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6616 expand_more(1) | 11:39 | programado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2352 | 11:39 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI3 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7726 | 11:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA249 expand_more(2) | 11:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5432 | 11:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9307 | 11:44 | programado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6621 | 11:45 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2416 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9109 | 11:45 | programado | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8157 | 11:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR17 expand_more(3) | 11:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4504 | 11:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8012 | 11:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6253 | 11:50 | programado | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA189 | 11:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(5) | 11:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5598 | 11:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7602 | 11:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | China Southern Airlines | CZ1632 | 11:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6774 | 11:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4360 | 11:59 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1476 expand_more(1) | 11:59 | programado | |
| Charlotte (CLT) | China Southern Airlines | CZ1638 | 11:59 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1665 expand_more(4) | 11:59 | programado | |
| Miami (MIA) | China Southern Airlines | CZ1639 | 11:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4124 | 11:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3315 | 11:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8553 | 11:59 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA505 expand_more(2) | 11:59 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9194 | 11:59 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8081 | 11:59 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Francisco International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
