Informations sur American Airlines à San Francisco International Aéroport - SFO
De quels terminaux American Airlines arrive-t-il et part-il à San Francisco International Aéroport ?
Les vols de American Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à San Francisco International Aéroport :
- Terminal - 1
- Terminal - 2
- Terminal - intl
- Terminal - i
Dans quelles destinations American Airlines vole-t-elle vers et depuis San Francisco International Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 4 | Afficher les vols |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 19 | Afficher les vols |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Afficher les vols |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 31 | Afficher les vols |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 44 | Afficher les vols |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 86 | Afficher les vols |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Afficher les vols |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 9 | Afficher les vols |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 22 | Afficher les vols |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 23 | Afficher les vols |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 16 | Afficher les vols |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | Afficher les vols |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 25 | Afficher les vols |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Afficher les vols |
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 2 | Afficher les vols |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 30 | Afficher les vols |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 7 | Afficher les vols |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 8 | Afficher les vols |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 38 | Afficher les vols |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 23 | Afficher les vols |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 28 | Afficher les vols |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 29 | Afficher les vols |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 3 | Afficher les vols |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 10 | Afficher les vols |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 46 | Afficher les vols |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 5 | Afficher les vols |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 55 | Afficher les vols |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 21 | Afficher les vols |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 8 | Afficher les vols |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 4 | Afficher les vols |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 7 | Afficher les vols |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 3 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | Afficher les vols |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | Afficher les vols |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | Afficher les vols |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | Afficher les vols |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Francisco International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!














































































