Informations sur American Airlines à San Francisco International Aéroport - SFO
De quels terminaux American Airlines arrive-t-il et part-il à San Francisco International Aéroport ?
Les vols de American Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à San Francisco International Aéroport :
- Terminal - 1
- Terminal - 2
- Terminal - intl
- Terminal - i
Dans quelles destinations American Airlines vole-t-elle vers et depuis San Francisco International Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 24 | Afficher les vols |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Afficher les vols |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Afficher les vols |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 42 | Afficher les vols |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 68 | Afficher les vols |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 84 | Afficher les vols |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 120 | Afficher les vols |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 6 | Afficher les vols |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Afficher les vols |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 14 | Afficher les vols |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 38 | Afficher les vols |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 42 | Afficher les vols |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Afficher les vols |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 10 | Afficher les vols |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 42 | Afficher les vols |
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 4 | Afficher les vols |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 56 | Afficher les vols |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 24 | Afficher les vols |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Afficher les vols |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 44 | Afficher les vols |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 56 | Afficher les vols |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 48 | Afficher les vols |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 43 | Afficher les vols |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 6 | Afficher les vols |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | Afficher les vols |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 86 | Afficher les vols |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 1 | Afficher les vols |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 104 | Afficher les vols |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 53 | Afficher les vols |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Afficher les vols |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 5 | Afficher les vols |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | Afficher les vols |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 13 | Afficher les vols |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 8 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | Afficher les vols |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | Afficher les vols |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Afficher les vols |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | Afficher les vols |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | Afficher les vols |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Afficher les vols |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Francisco International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
















































































