Arrivées du vol San Francisco International Aéroport (SFO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL681 | 09:49 | Programmé | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2400 | 09:50 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1769 | 09:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1334 | 09:50 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1438 expand_more(2) | 09:52 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9373 | 09:52 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2048 | 09:52 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1854 expand_more(5) | 09:56 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6444 | 09:56 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8297 | 09:56 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6385 | 09:56 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4325 | 09:56 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7961 | 09:56 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1826 expand_more(2) | 09:57 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7170 | 09:57 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5440 | 09:57 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS7 expand_more(1) | 10:06 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Fiji Airways | FJ5805 | 10:06 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2844 | 10:15 | Programmé | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1274 expand_more(2) | 10:19 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC3552 | 10:19 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Copa Airlines | CM2495 | 10:19 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2986 expand_more(5) | 10:27 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4431 | 10:27 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2527 | 10:27 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7912 | 10:27 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3853 | 10:27 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4111 | 10:27 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93999 expand_more(1) | 10:29 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42698 | 10:29 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2762 expand_more(3) | 10:29 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4558 | 10:29 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4510 | 10:29 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7898 | 10:29 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6277 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7726 | 10:30 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1541 | 10:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA939 expand_more(3) | 10:31 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1792 | 10:31 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6505 | 10:31 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4893 | 10:31 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2294 | 10:32 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3493 expand_more(2) | 10:34 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7454 | 10:34 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR2968 | 10:34 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL667 expand_more(5) | 10:42 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF2818 | 10:42 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4437 | 10:42 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL5181 | 10:42 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3622 | 10:42 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4801 | 10:42 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1844 expand_more(5) | 10:47 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5019 | 10:47 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G36252 | 10:47 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF4360 | 10:47 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4676 | 10:47 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF4121 | 10:47 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL545 expand_more(2) | 10:49 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3230 | 10:49 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5287 | 10:49 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2364 expand_more(2) | 10:52 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9122 | 10:52 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8513 | 10:52 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC572 expand_more(1) | 11:01 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8174 | 11:01 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1327 expand_more(3) | 11:02 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7479 | 11:02 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1751 | 11:02 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8609 | 11:02 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5433 | 11:08 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2123 expand_more(3) | 11:09 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3451 | 11:09 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9072 | 11:09 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8356 | 11:09 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM382 expand_more(1) | 11:12 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7116 | 11:12 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2485 expand_more(3) | 11:27 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2354 | 11:27 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6449 | 11:27 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2006 | 11:27 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2059 expand_more(4) | 11:28 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5255 | 11:28 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9334 | 11:28 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8604 | 11:28 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8091 | 11:28 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2919 | 11:31 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(2) | 11:31 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6541 | 11:31 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8218 | 11:31 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2635 expand_more(2) | 11:33 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4471 | 11:33 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1903 | 11:33 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6515 expand_more(3) | 11:54 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8387 | 11:54 | Programmé | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7889 | 11:54 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9556 | 11:54 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1536 | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2905 expand_more(5) | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7141 | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6996 | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4397 | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3106 | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7761 | 11:55 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1800 | 11:57 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL656 | 11:58 | Programmé | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS39 | 11:59 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS404 | 11:59 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS788 | 11:59 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1091 | 11:59 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Francisco International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
