Informations sur Korean Air à San Francisco International Aéroport - SFO
De quels terminaux Korean Air arrive-t-il et part-il à San Francisco International Aéroport ?
Les vols de Korean Air arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à San Francisco International Aéroport :
- Terminal - 2
- Terminal - intl
- Terminal - i
Dans quelles destinations Korean Air vole-t-elle vers et depuis San Francisco International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 6 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 6 | Afficher les vols |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 2 | Afficher les vols |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 7 | Afficher les vols |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 12 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 20 | Afficher les vols |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 6 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 6 | Afficher les vols |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 16 | Afficher les vols |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 13 | Afficher les vols |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 49 | Afficher les vols |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 15 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers San Francisco International Aéroport opérés par Korean Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de San Francisco International Aéroport opérés par Korean Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Francisco International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!