Informations sur Lufthansa à San Francisco International Aéroport - SFO
De quels terminaux Lufthansa arrive-t-il et part-il à San Francisco International Aéroport ?
Les vols de Lufthansa arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à San Francisco International Aéroport :
- Terminal - 3
- Terminal - i
- Terminal - intl
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Lufthansa vole-t-elle vers et depuis San Francisco International Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Afficher les vols |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 17 | Afficher les vols |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Afficher les vols |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | Afficher les vols |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 24 | Afficher les vols |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 28 | Afficher les vols |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 22 | Afficher les vols |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 40 | Afficher les vols |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 33 | Afficher les vols |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 25 | Afficher les vols |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 19 | Afficher les vols |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 2 | Afficher les vols |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 51 | Afficher les vols |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 36 | Afficher les vols |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Afficher les vols |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 13 | Afficher les vols |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | Afficher les vols |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 14 | Afficher les vols |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 26 | Afficher les vols |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Afficher les vols |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 36 | Afficher les vols |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Afficher les vols |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 29 | Afficher les vols |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 43 | Afficher les vols |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 29 | Afficher les vols |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Afficher les vols |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 29 | Afficher les vols |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 24 | Afficher les vols |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 45 | Afficher les vols |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 35 | Afficher les vols |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 39 | Afficher les vols |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 32 | Afficher les vols |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 19 | Afficher les vols |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 13 | Afficher les vols |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 23 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Afficher les vols |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Francisco International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
















































































