Arrivées du vol San Francisco International Aéroport (SFO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Maui (OGG) | United Airlines | UA1750 expand_more(3) | 06:37 | Programmé | |
Maui (OGG) | Air Canada | AC3554 | 06:37 | Programmé | |
Maui (OGG) | Emirates | EK6207 | 06:37 | Programmé | |
Maui (OGG) | Lufthansa | LH9205 | 06:37 | Programmé | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5515 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
Monterey (MRY) | Air Canada | AC4269 | 06:40 | Programmé | |
Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2828 | 06:40 | Programmé | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 06:45 | Programmé | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 06:50 | Différé | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 06:50 | Différé | |
Sydney (SYD) | Avianca | AV2191 | 06:50 | Différé | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8937 | 06:50 | Différé | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX3159 | 06:50 | Différé | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 06:50 | Différé | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9816 | 07:00 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9324 | 07:00 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX3109 | 07:00 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 07:10 | 06:38 | A atterri |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5695 | 07:10 | 06:38 | A atterri |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 07:10 | 06:38 | A atterri |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 07:10 | 06:38 | A atterri |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5882 | 07:10 | 06:48 | A atterri |
Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 expand_more(2) | 07:11 | Programmé | |
Kona (KOA) | Air Canada | AC3531 | 07:11 | Programmé | |
Kona (KOA) | Lufthansa | LH9393 | 07:11 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA624 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8124 | 07:15 | Programmé | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA2492 expand_more(2) | 07:16 | 06:50 | A atterri |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07:16 | 06:50 | A atterri |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07:16 | 06:50 | A atterri |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1697 expand_more(2) | 07:17 | 06:41 | A atterri |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9422 | 07:17 | 06:41 | A atterri |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8297 | 07:17 | 06:41 | A atterri |
Medford (MFR) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 07:23 | 06:59 | A atterri |
Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07:23 | 06:59 | A atterri |
Medford (MFR) | Avianca | AV2267 | 07:23 | 06:59 | A atterri |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1954 expand_more(3) | 07:23 | 06:56 | A atterri |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4464 | 07:23 | 06:56 | A atterri |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9382 | 07:23 | 06:56 | A atterri |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8416 | 07:23 | 06:56 | A atterri |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1041 expand_more(2) | 07:24 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9205 | 07:24 | Programmé | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8074 | 07:24 | Programmé | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA277 expand_more(1) | 07:27 | Programmé | |
Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07:27 | Programmé | |
Redding (RDD) | SkyWest Airlines | UA5549 | 07:27 | Programmé | |
Arcata (ACV) | United Express | UA5313 expand_more(1) | 07:28 | Programmé | |
Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9318 | 07:28 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2194 expand_more(4) | 07:29 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9275 | 07:29 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7357 | 07:29 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2010 | 07:29 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8059 | 07:29 | Programmé | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA4724 expand_more(1) | 07:30 | 07:00 | A atterri |
Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9148 | 07:30 | 07:00 | A atterri |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3462 expand_more(4) | 07:31 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 07:31 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6212 | 07:31 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2151 | 07:31 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1339 | 07:31 | Programmé | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA2620 expand_more(2) | 07:32 | Programmé | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC4110 | 07:32 | Programmé | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8475 | 07:32 | Programmé | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA2259 expand_more(2) | 07:37 | Programmé | |
Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:37 | Programmé | |
Eugene (EUG) | Avianca | AV2270 | 07:37 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS613 expand_more(5) | 07:39 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7419 | 07:39 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6144 | 07:39 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Japan Airlines | JL5453 | 07:39 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2995 | 07:39 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1335 | 07:39 | Programmé | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5972 expand_more(2) | 07:41 | Programmé | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07:41 | Programmé | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07:41 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1355 expand_more(5) | 07:43 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07:43 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07:43 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7315 | 07:43 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6341 | 07:43 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07:43 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93801 expand_more(1) | 07:44 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42460 | 07:44 | Programmé | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4628 expand_more(3) | 07:45 | Programmé | |
Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4033 | 07:45 | Programmé | |
Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9233 | 07:45 | Programmé | |
Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7329 | 07:45 | Programmé | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1164 expand_more(4) | 07:50 | Programmé | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07:50 | Programmé | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07:50 | Programmé | |
Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 07:50 | Programmé | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07:50 | Programmé | |
Redmond (RDM) | United Express | UA5464 | 07:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(4) | 07:53 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 07:53 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8848 | 07:53 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7217 | 07:53 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 07:53 | Programmé | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1986 expand_more(3) | 07:57 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5312 | 07:57 | Programmé | |
San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7301 | 07:57 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8433 | 07:57 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | SkyWest Airlines | OO251 | 07:58 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3463 expand_more(5) | 07:59 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9336 | 07:59 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7945 | 07:59 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6544 | 07:59 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR3417 | 07:59 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1348 | 07:59 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4650 | 08:00 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:05 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:05 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:05 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:05 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | United Express | UA5835 expand_more(1) | 08:09 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4201 | 08:09 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hera Flight | HER110 | 08:09 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5570 expand_more(2) | 08:11 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4143 | 08:11 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8446 | 08:11 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3251 expand_more(5) | 08:18 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9286 | 08:18 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7116 | 08:18 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Japan Airlines | JL5459 | 08:18 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8812 | 08:18 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Singapore Airlines | SQ1759 | 08:18 | Programmé | |
Spokane (GEG) | United Express | UA4763 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
Spokane (GEG) | Air Canada | AC4683 | 08:25 | Programmé | |
Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9456 | 08:25 | Programmé | |
Spokane (GEG) | Lufthansa | LH7937 | 08:25 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 08:25 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3997 expand_more(3) | 08:28 | Programmé | |
Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8854 | 08:28 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3083 | 08:28 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1901 | 08:28 | Programmé | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA1522 expand_more(1) | 08:33 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 08:33 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA332 expand_more(3) | 08:37 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9273 | 08:37 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7510 | 08:37 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8554 | 08:37 | Programmé | |
Omaha (OMA) | United Express | UA5738 expand_more(1) | 08:38 | Programmé | |
Omaha (OMA) | Air Canada | AC4685 | 08:38 | Programmé | |
Boise (BOI) | United Express | UA4767 expand_more(3) | 08:40 | Programmé | |
Boise (BOI) | Air Canada | AC3997 | 08:40 | Programmé | |
Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9393 | 08:40 | Programmé | |
Boise (BOI) | All Nippon Airways | NH7335 | 08:40 | Programmé | |
Reno (RNO) | United Express | UA5258 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
Reno (RNO) | All Nippon Airways | NH7379 | 08:40 | Programmé | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5811 | 08:41 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN431 | 08:45 | Programmé | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5617 expand_more(1) | 08:47 | Programmé | |
Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4127 | 08:47 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA313 expand_more(4) | 08:48 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC5213 | 08:48 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9698 | 08:48 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | All Nippon Airways | NH7367 | 08:48 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 08:48 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 08:50 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA820 expand_more(3) | 08:52 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 08:52 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 08:52 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 08:52 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(1) | 08:56 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6746 | 08:56 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1741 | 09:00 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU589 | 09:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09:05 | Programmé | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3449 | 09:08 | Programmé | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1374 | 09:13 | Programmé | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 09:14 | Programmé | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1167 | 09:15 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS556 | 09:15 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1350 | 09:15 | Programmé | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1612 | 09:17 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 | 09:19 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA754 | 09:20 | Programmé | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA790 | 09:20 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 | 09:23 | Programmé | |
Tucson (TUS) | United Express | UA4683 | 09:24 | Programmé | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 | 09:25 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA76 | 09:25 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5736 | 09:26 | Programmé | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2084 | 09:27 | Programmé | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2863 | 09:27 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2051 | 09:28 | Programmé | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA1449 | 09:28 | Programmé | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA324 | 09:29 | Programmé | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2153 | 09:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 09:30 | Programmé | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA433 | 09:30 | Programmé | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA246 | 09:30 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F81846 | 09:30 | Programmé | |
Portland (PDX) | NetJets | EJA730 | 09:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA204 | 09:32 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA5490 | 09:32 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2115 | 09:34 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1342 | 09:35 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 | 09:35 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6206 | 09:35 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 | 09:36 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:40 | Programmé | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5338 | 09:42 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 | 09:43 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1259 | 09:44 | Programmé | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA289 | 09:45 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 | 09:45 | Programmé | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA528 | 09:45 | Différé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA611 | 09:45 | Programmé | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1116 | 09:45 | Programmé | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS458 | 09:47 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3479 | 09:47 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2592 | 09:59 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3355 | 10:00 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6115 | 10:00 | Programmé | |
Ontario (ONT) | Frontier | F92677 | 10:02 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 | 10:10 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA336 | 10:11 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2480 | 10:13 | Programmé | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA369 | 10:14 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL545 | 10:15 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1960 | 10:22 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1166 | 10:22 | Programmé | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5564 | 10:22 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Frontier | F93383 | 10:23 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6377 | 10:25 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC562 | 10:25 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 | 10:27 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Francisco International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!