Arrivées du vol San Francisco International Aéroport (SFO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | EVA Air Cargo | BR629 | 04:55 | Programmé | |
Arcata (ACV) | United Express | UA5313 expand_more(1) | 06:12 | Programmé | |
Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9318 | 06:12 | Programmé | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5515 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
Monterey (MRY) | Air Canada | AC4269 | 06:20 | Programmé | |
Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2828 | 06:20 | Programmé | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA1750 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
Maui (OGG) | Air Canada | AC3554 | 06:30 | Programmé | |
Maui (OGG) | Emirates | EK6207 | 06:30 | Programmé | |
Maui (OGG) | Lufthansa | LH9205 | 06:30 | Programmé | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6620 | 06:30 | Programmé | |
Redding (RDD) | United Express | UA5549 | 06:32 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA214 expand_more(3) | 06:33 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3518 | 06:33 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Air China | CA7232 | 06:33 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9153 | 06:33 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3529 | 06:40 | Programmé | |
Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 06:40 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 06:42 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5695 | 06:42 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 06:42 | Programmé | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 06:42 | Programmé | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 06:45 | Programmé | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 06:50 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 06:50 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Avianca | AV2191 | 06:50 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8937 | 06:50 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX3159 | 06:50 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 06:50 | Programmé | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06:50 | Programmé | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 expand_more(2) | 06:59 | Programmé | |
Kona (KOA) | Air Canada | AC3531 | 06:59 | Programmé | |
Kona (KOA) | Lufthansa | LH9393 | 06:59 | Programmé | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9816 | 07:00 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9324 | 07:00 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX3109 | 07:00 | Programmé | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI173 | 07:00 | Programmé | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1685 expand_more(1) | 07:11 | Programmé | |
Kauai Island (LIH) | Lufthansa | LH7859 | 07:11 | Programmé | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5972 expand_more(2) | 07:12 | Programmé | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07:12 | Programmé | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07:12 | Programmé | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA2492 expand_more(2) | 07:14 | Programmé | |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07:14 | Programmé | |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07:14 | Programmé | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA248 expand_more(3) | 07:15 | Programmé | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5336 | 07:15 | Programmé | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9118 | 07:15 | Programmé | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8586 | 07:15 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA624 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8124 | 07:15 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5460 expand_more(4) | 07:15 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 07:15 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9676 | 07:15 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7391 | 07:15 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 07:15 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2737 expand_more(3) | 07:18 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air China | CA7372 | 07:18 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9205 | 07:18 | Programmé | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8074 | 07:18 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA435 expand_more(5) | 07:20 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4464 | 07:20 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Air China | CA7301 | 07:20 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9382 | 07:20 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | All Nippon Airways | NH7307 | 07:20 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8416 | 07:20 | Programmé | |
Medford (MFR) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 07:23 | Programmé | |
Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07:23 | Programmé | |
Medford (MFR) | Avianca | AV2267 | 07:23 | Programmé | |
Portland (PDX) | United Express | UA4781 expand_more(4) | 07:26 | Programmé | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07:26 | Programmé | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07:26 | Programmé | |
Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 07:26 | Programmé | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07:26 | Programmé | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA4724 expand_more(1) | 07:27 | Programmé | |
Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9148 | 07:27 | Programmé | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA277 expand_more(1) | 07:27 | Programmé | |
Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07:27 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1947 expand_more(2) | 07:32 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9155 | 07:32 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9387 | 07:32 | Programmé | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA2259 expand_more(2) | 07:38 | Programmé | |
Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:38 | Programmé | |
Eugene (EUG) | Avianca | AV2270 | 07:38 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2194 expand_more(5) | 07:38 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7381 | 07:38 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9275 | 07:38 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7357 | 07:38 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2010 | 07:38 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8059 | 07:38 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS613 expand_more(5) | 07:39 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7419 | 07:39 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4933 | 07:39 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Japan Airlines | JL5453 | 07:39 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2995 | 07:39 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1335 | 07:39 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1355 expand_more(4) | 07:39 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07:39 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07:39 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6339 | 07:39 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07:39 | Programmé | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5617 expand_more(2) | 07:41 | Programmé | |
Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4127 | 07:41 | Programmé | |
Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9548 | 07:41 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1041 expand_more(2) | 07:44 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4201 | 07:44 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ2372 | 07:44 | Programmé | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA790 expand_more(5) | 07:46 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC3659 | 07:46 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Air China | CA7310 | 07:46 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9090 | 07:46 | Programmé | |
Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7373 | 07:46 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8275 | 07:46 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 07:46 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2728 | 07:46 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8230 | 07:46 | Programmé | |
Redmond (RDM) | United Express | UA5464 | 07:46 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5736 expand_more(2) | 07:47 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4040 | 07:47 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8523 | 07:47 | Programmé | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5338 expand_more(3) | 07:50 | Programmé | |
Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 07:50 | Programmé | |
Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9204 | 07:50 | Programmé | |
Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM1158 | 07:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Francisco International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!