San Francisco International Aéroport Départs des vols (SFO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4301 | 09:25 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3447 | 09:27 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL315 | 09:30 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA796 | 09:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1007 | 09:30 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2862 | 09:30 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA698 | 09:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH459 | 09:40 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6378 | 09:44 | Programmé | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2083 | 09:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX893 | 09:45 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1655 | 09:48 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2023 | 09:49 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61216 | 09:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3212 expand_more(4) | 10:09 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2504 | 10:09 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7612 | 10:09 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6478 | 10:09 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2988 | 10:09 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL495 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4314 | 10:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7991 | 10:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR105 | 10:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA276 expand_more(3) | 10:33 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5606 | 10:33 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3177 | 10:33 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9494 | 10:33 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA1 | 10:35 | Programmé | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1168 expand_more(4) | 10:35 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3331 | 10:35 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9347 | 10:35 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Lufthansa | LH9234 | 10:35 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8455 | 10:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2620 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9000 | 10:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8401 | 10:35 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2861 expand_more(3) | 10:35 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4292 | 10:35 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Lufthansa | LH9372 | 10:35 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8426 | 10:35 | Programmé | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5646 expand_more(3) | 10:35 | Programmé | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4370 | 10:35 | Programmé | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9596 | 10:35 | Programmé | |
| Reno (RNO) | Lufthansa | LH8908 | 10:35 | Programmé | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5724 | 10:35 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | SkyWest Airlines | UA5713 expand_more(3) | 10:38 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4366 | 10:38 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9619 | 10:38 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH8888 | 10:38 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2097 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3892 | 10:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9303 | 10:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8105 | 10:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS42 expand_more(2) | 10:43 | Programmé | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6986 | 10:43 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4889 | 10:43 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2462 expand_more(2) | 10:44 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9407 | 10:44 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8287 | 10:44 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL335 | 10:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA285 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9108 | 10:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8194 | 10:45 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA917 expand_more(3) | 10:45 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9817 | 10:45 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9323 | 10:45 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX3108 | 10:45 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1870 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9166 | 10:45 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 10:45 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA412 expand_more(1) | 10:49 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5025 | 10:49 | Programmé | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI176 | 10:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA863 expand_more(4) | 10:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9863 | 10:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9327 | 10:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3158 | 10:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8005 | 10:50 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM665 expand_more(1) | 10:52 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8039 | 10:52 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX873 expand_more(3) | 10:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8931 | 10:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9183 | 10:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5873 | 10:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL319 expand_more(3) | 10:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7760 | 10:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | Saudia | SV6874 | 10:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4848 | 10:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2179 expand_more(3) | 10:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9254 | 10:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7498 | 10:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8051 | 10:59 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2854 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9139 | 11:00 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8255 | 11:00 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1145 | 11:01 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA60 expand_more(3) | 11:05 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8920 | 11:05 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3086 | 11:05 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8002 | 11:05 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA504 expand_more(4) | 11:05 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4123 | 11:05 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9225 | 11:05 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9212 | 11:05 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8119 | 11:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1769 expand_more(3) | 11:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2876 | 11:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ4495 | 11:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8393 | 11:05 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1341 expand_more(4) | 11:08 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9292 | 11:08 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7939 | 11:08 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2882 | 11:08 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8364 | 11:08 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV561 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7828 | 11:10 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX11 | 11:10 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA96 expand_more(4) | 11:10 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | avianca | AV2017 | 11:10 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH8946 | 11:10 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX3088 | 11:10 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA8506 | 11:10 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1826 expand_more(3) | 11:14 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7505 | 11:14 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5615 | 11:14 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | China Southern Airlines | CZ1640 | 11:14 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA877 | 11:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2761 expand_more(3) | 11:18 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7102 | 11:18 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | China Southern Airlines | CZ1634 | 11:18 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4438 | 11:18 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA853 | 11:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1083 expand_more(3) | 11:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9168 | 11:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS9323 | 11:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8384 | 11:20 | Programmé | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2072 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4444 | 11:20 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8469 | 11:20 | Programmé | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 11:25 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9018 | 11:25 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8306 | 11:25 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA436 expand_more(1) | 11:28 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4067 | 11:28 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR27 | 11:30 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ658 | 11:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6616 expand_more(1) | 11:39 | Programmé | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2352 | 11:39 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI3 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7726 | 11:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA249 expand_more(2) | 11:44 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5432 | 11:44 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9307 | 11:44 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6621 | 11:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2416 expand_more(2) | 11:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9109 | 11:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8157 | 11:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR17 expand_more(3) | 11:50 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4504 | 11:50 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8012 | 11:50 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6253 | 11:50 | Programmé | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA189 | 11:55 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(5) | 11:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5598 | 11:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7602 | 11:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | China Southern Airlines | CZ1632 | 11:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6774 | 11:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4360 | 11:59 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1476 expand_more(1) | 11:59 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | China Southern Airlines | CZ1638 | 11:59 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1665 expand_more(4) | 11:59 | Programmé | |
| Miami (MIA) | China Southern Airlines | CZ1639 | 11:59 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4124 | 11:59 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3315 | 11:59 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8553 | 11:59 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA505 expand_more(2) | 11:59 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9194 | 11:59 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8081 | 11:59 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Francisco International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
