Informazioni su Alaska Airlines presso Aeroporto San Francisco International - SFO
Da quali terminal arriva e parte Alaska Airlines a Aeroporto San Francisco International?
I voli di Alaska Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto San Francisco International:
- terminale - 2
- terminale - i
- terminale - intl
In quali località vola Alaska Airlines da e verso Aeroporto San Francisco International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 28 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Visualizza voli |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Visualizza voli |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 6 | Visualizza voli |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 24 | Visualizza voli |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 25 | Visualizza voli |
Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 2 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 38 | Visualizza voli |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | Visualizza voli |
Loreto (LTO) | Mexico | Loreto | 2 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 15 | Visualizza voli |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | Visualizza voli |
Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 2 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 50 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 36 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 20 | Visualizza voli |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 8 | Visualizza voli |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 32 | Visualizza voli |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 30 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 14 | Visualizza voli |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 16 | Visualizza voli |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 12 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 70 | Visualizza voli |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 2 | Visualizza voli |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 5 | Visualizza voli |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | Visualizza voli |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 10 | Visualizza voli |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Francisco International per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!