San Francisco International Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1609 expand_more(3) | 00.04 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9210 | 00.04 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6144 | 00.04 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8073 | 00.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1853 expand_more(3) | 00.06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7283 | 00.06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9272 | 00.06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1064 | 00.06 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93439 expand_more(1) | 00.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42608 | 00.15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2199 | 00.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2919 expand_more(3) | 00.24 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3726 | 00.24 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6139 | 00.24 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3585 | 00.24 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6333 expand_more(5) | 00.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8328 | 00.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7897 | 00.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5938 | 00.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1539 | 00.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4399 | 00.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2240 | 00.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4474 | 00.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2158 expand_more(5) | 00.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7141 | 00.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6996 | 00.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4069 | 00.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6385 | 00.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4712 | 00.30 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | REACH Air Medical Services | REH50 | 00.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA446 expand_more(1) | 00.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6767 | 00.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2106 expand_more(4) | 00.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4373 | 00.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9329 | 00.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8604 | 00.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8090 | 00.53 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | United Airlines | UA3921 | 00.56 | avbrutt | |
| Edmonton (YEG) | United Airlines | UA3853 | 00.56 | avbrutt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA177 expand_more(6) | 01.12 | 00:26 | landet |
| New York (JFK) | British Airways | BA4716 | 01.12 | 00:26 | landet |
| New York (JFK) | Finnair | AY5793 | 01.12 | 00:26 | landet |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4354 | 01.12 | 00:26 | landet |
| New York (JFK) | Iberia | IB8280 | 01.12 | 00:26 | landet |
| New York (JFK) | Qantas | QF3080 | 01.12 | 00:26 | landet |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5004 | 01.12 | 00:26 | landet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1732 expand_more(5) | 01.15 | 00:32 | landet |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3325 | 01.15 | 00:32 | landet |
| New York (JFK) | Air France | AF2152 | 01.15 | 00:32 | landet |
| New York (JFK) | KLM | KL5183 | 01.15 | 00:32 | landet |
| New York (JFK) | SAS | SK3838 | 01.15 | 00:32 | landet |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4819 | 01.15 | 00:32 | landet |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3300 | 01.26 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA367 expand_more(3) | 01.29 | 00:53 | landet |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9181 | 01.29 | 00:53 | landet |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7530 | 01.29 | 00:53 | landet |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8388 | 01.29 | 00:53 | landet |
| Atlanta (ATL) | China Airlines Cargo | CI5345 | 03.04 | Forsinket | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I805 | 04.31 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1969 expand_more(3) | 06.24 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC3554 | 06.24 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Emirates | EK6207 | 06.24 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH9205 | 06.24 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA97 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | avianca | AV2054 | 06.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH8947 | 06.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX3089 | 06.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA8507 | 06.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6620 | 06.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1346 expand_more(4) | 06.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3518 | 06.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7232 | 06.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9153 | 06.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9387 | 06.35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 06.40 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 06.40 | Forsinket | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 06.48 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3067 | 06.48 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9073 | 06.48 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 06.48 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06.50 | Forsinket | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA8215 | 06.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9816 | 07.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9324 | 07.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX3109 | 07.05 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1685 | 07.13 | 06:45 | landet |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Air Canada | AC3531 | 07.15 | planlagt | |
| Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4426 | 07.15 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Lufthansa | LH9393 | 07.15 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1623 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 07.15 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9676 | 07.15 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7391 | 07.15 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 07.15 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA6019 | 07.16 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2058 expand_more(3) | 07.17 | 06:59 | landet |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4464 | 07.17 | 06:59 | landet |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9385 | 07.17 | 06:59 | landet |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8582 | 07.17 | 06:59 | landet |
| Redding (RDD) | United Express | UA5549 | 07.20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA611 expand_more(3) | 07.22 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07.22 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07.22 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07.22 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 07.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 07.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | avianca | AV2191 | 07.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8937 | 07.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3159 | 07.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 07.25 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5892 | 07.26 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5338 expand_more(3) | 07.27 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 07.27 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9204 | 07.27 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM1158 | 07.27 | planlagt | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 07.28 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3995 | 07.28 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9393 | 07.28 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1883 expand_more(2) | 07.28 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9216 | 07.28 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6028 | 07.28 | planlagt | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA1954 expand_more(2) | 07.28 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07.28 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2492 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9275 | 07.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7357 | 07.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2150 | 07.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8059 | 07.30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4763 expand_more(3) | 07.31 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4040 | 07.31 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9624 | 07.31 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8523 | 07.31 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 07.32 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07.32 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07.32 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5313 expand_more(1) | 07.33 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9318 | 07.33 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA335 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07.35 | planlagt | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5740 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07.35 | planlagt | |
| Medford (MFR) | avianca | AV2267 | 07.35 | planlagt | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 07.35 | 06:51 | landet |
| Los Angeles (VNY) | STAjets | KFB396 | 07.39 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA643 expand_more(4) | 07.44 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07.44 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07.44 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7315 | 07.44 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07.44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2265 expand_more(3) | 07.49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4893 | 07.49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 07.49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8358 | 07.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2503 | 08.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2427 expand_more(3) | 08.01 | 07:39 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 08.01 | 07:39 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7283 | 08.01 | 07:39 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2151 | 08.01 | 07:39 | landet |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 08.05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2322 expand_more(4) | 08.05 | 07:41 | landet |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5312 | 08.05 | 07:41 | landet |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9643 | 08.05 | 07:41 | landet |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7301 | 08.05 | 07:41 | landet |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8433 | 08.05 | 07:41 | landet |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS834 expand_more(2) | 08.09 | 07:47 | landet |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3740 | 08.09 | 07:47 | landet |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR2047 | 08.09 | 07:47 | landet |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93019 expand_more(1) | 08.13 | 07:56 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42584 | 08.13 | 07:56 | landet |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA4634 expand_more(1) | 08.23 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9148 | 08.23 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2177 expand_more(3) | 08.24 | 07:59 | landet |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5483 | 08.24 | 07:59 | landet |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9136 | 08.24 | 07:59 | landet |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8473 | 08.24 | 07:59 | landet |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5286 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4033 | 08.25 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9233 | 08.25 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7329 | 08.25 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | HL Aircraft | HOB3 | 08.28 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1766 expand_more(3) | 08.34 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4134 | 08.34 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | All Nippon Airways | NH7367 | 08.34 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 08.34 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ352 | 08.40 | planlagt | |
| Sun Valley (SUN) | Flexjet | LXJ398 | 08.42 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA822 expand_more(3) | 08.44 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 08.44 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 08.44 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 08.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA246 expand_more(3) | 08.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5029 | 08.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9323 | 08.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8094 | 08.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS725 expand_more(3) | 08.49 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7865 | 08.49 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5428 | 08.49 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3413 | 08.49 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ32 | 08.50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(3) | 08.51 | Forsinket | |
| Salt Lake City (SLC) | China Eastern Airlines | MU8721 | 08.51 | Forsinket | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6746 | 08.51 | Forsinket | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4456 | 08.51 | Forsinket | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA702 | 08.52 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 08.53 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 08.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA336 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9273 | 08.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7355 | 08.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8056 | 08.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3676 | 08.55 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Baker Aviation | KOW910 | 08.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6274 expand_more(4) | 08.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7391 | 08.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1229 | 08.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3881 | 08.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3062 | 08.57 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 expand_more(5) | 08.59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3488 | 08.59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9236 | 08.59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7309 | 08.59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6341 | 08.59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8128 | 08.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(4) | 08.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 08.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8848 | 08.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7217 | 08.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 08.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 09.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA790 expand_more(4) | 09.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC3659 | 09.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9090 | 09.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7373 | 09.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8275 | 09.01 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2051 expand_more(1) | 09.02 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ9504 | 09.02 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 expand_more(1) | 09.04 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Korean Air | KE5388 | 09.04 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA1909 expand_more(1) | 09.06 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | avianca | AV2104 | 09.06 | planlagt | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2818 expand_more(4) | 09.08 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3341 | 09.08 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9357 | 09.08 | planlagt | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7325 | 09.08 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8459 | 09.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA802 | 09.09 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2115 expand_more(4) | 09.12 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC3947 | 09.12 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9380 | 09.12 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | All Nippon Airways | NH7307 | 09.12 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8415 | 09.12 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | United Airlines | UA217 | 09.13 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA1482 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ2852 | 09.15 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1462 | 09.15 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2728 | 09.15 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8230 | 09.15 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5502 expand_more(2) | 09.16 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Air Canada | AC4269 | 09.16 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2828 | 09.16 | planlagt | |
| Carlsbad (CLD) | United Express | UA5519 | 09.19 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 expand_more(2) | 09.19 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9184 | 09.19 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8385 | 09.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA499 expand_more(4) | 09.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9423 | 09.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7327 | 09.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ6301 | 09.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8293 | 09.19 | planlagt | |
| North Bend (OTH) | Flexjet | LXJ380 | 09.19 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2274 expand_more(4) | 09.20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4193 | 09.20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9598 | 09.20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7317 | 09.20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8437 | 09.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2661 expand_more(3) | 09.22 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9365 | 09.22 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7021 | 09.22 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8451 | 09.22 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2421 expand_more(2) | 09.22 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4201 | 09.22 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ2372 | 09.22 | planlagt | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4639 expand_more(2) | 09.23 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3997 | 09.23 | planlagt | |
| Boise (BOI) | All Nippon Airways | NH7335 | 09.23 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(4) | 09.23 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7514 | 09.23 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX7859 | 09.23 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Jet Linx Aviation | JL5416 | 09.23 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR3378 | 09.23 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 09.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 09.25 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1597 | 09.28 | planlagt | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA755 expand_more(2) | 09.28 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4415 | 09.28 | planlagt | |
| Reno (RNO) | All Nippon Airways | NH7379 | 09.28 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4715 expand_more(2) | 09.28 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4367 | 09.28 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9608 | 09.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA571 expand_more(2) | 09.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9005 | 09.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8403 | 09.29 | planlagt | |
| Bellingham (BLI) | Flexjet | LXJ282 | 09.29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 | 09.29 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5417 | 09.29 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA2328 | 09.29 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2603 | 09.29 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA648 | 09.30 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | United Airlines | UA743 | 09.30 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA6052 | 09.30 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F81846 | 09.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2380 | 09.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6115 | 09.34 | planlagt | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA3010 | 09.35 | Forsinket | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA260 | 09.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2885 | 09.37 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS755 | 09.37 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3251 | 09.37 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1134 | 09.38 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ483 | 09.38 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6633 | 09.40 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2820 | 09.41 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA178 | 09.42 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1146 | 09.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3471 | 09.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2411 | 09.51 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA176 | 09.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92857 | 09.54 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3025 | 09.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU589 | 10.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6430 | 10.01 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3778 | 10.05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1229 | 10.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4303 | 10.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 10.15 | Forsinket | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6377 | 10.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 | 10.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1849 | 10.23 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1180 | 10.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1116 | 10.28 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 | 10.29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1934 | 10.29 | planlagt | |
