San Francisco International Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2635 | 00.05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1786 | 00.10 | Forsinket | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62615 | 00.16 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN365 | 00.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93439 | 00.23 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA177 | 00.29 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2919 | 00.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1732 | 00.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL656 | 00.46 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3689 | 00.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2106 | 00.50 | planlagt | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3300 | 01.12 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA367 expand_more(3) | 01.16 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9181 | 01.16 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7530 | 01.16 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8388 | 01.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | China Airlines Cargo | CI5345 | 01.21 | 00:28 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE214 | 02.00 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I805 | 03.37 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1411 expand_more(4) | 05.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3518 | 05.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7233 | 05.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9153 | 05.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9387 | 05.40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6620 | 06.15 | planlagt | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 06.15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06.30 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1750 expand_more(3) | 06.37 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC3554 | 06.37 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Emirates | EK6207 | 06.37 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH9205 | 06.37 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 06.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 06.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 06.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | avianca | AV2191 | 06.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8937 | 06.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3159 | 06.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 06.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9816 | 06.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9324 | 06.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX3109 | 06.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI173 | 07.00 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5338 expand_more(3) | 07.09 | 07:00 | landet |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 07.09 | 07:00 | landet |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9204 | 07.09 | 07:00 | landet |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2445 | 07.09 | 07:00 | landet |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 07.10 | 06:50 | landet |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4893 | 07.10 | 06:50 | landet |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 07.10 | 06:50 | landet |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 07.10 | 06:50 | landet |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA1639 | 07.10 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 expand_more(3) | 07.12 | 06:53 | landet |
| Kona (KOA) | Air Canada | AC3531 | 07.12 | 06:53 | landet |
| Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4426 | 07.12 | 06:53 | landet |
| Kona (KOA) | Lufthansa | LH9393 | 07.12 | 06:53 | landet |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA487 expand_more(3) | 07.15 | 06:52 | landet |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9205 | 07.15 | 06:52 | landet |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6163 | 07.15 | 06:52 | landet |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8074 | 07.15 | 06:52 | landet |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 07.17 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07.17 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07.17 | planlagt | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1896 expand_more(4) | 07.19 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07.19 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07.19 | planlagt | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 07.19 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07.19 | planlagt | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5549 | 07.19 | 06:58 | landet |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA2498 expand_more(2) | 07.20 | 06:55 | landet |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07.20 | 06:55 | landet |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07.20 | 06:55 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4763 expand_more(3) | 07.20 | 06:48 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4040 | 07.20 | 06:48 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9624 | 07.20 | 06:48 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8523 | 07.20 | 06:48 | landet |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA702 | 07.22 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5460 expand_more(4) | 07.23 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 07.23 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9676 | 07.23 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7391 | 07.23 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 07.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Express | UA5676 expand_more(2) | 07.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9422 | 07.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8300 | 07.23 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5313 | 07.25 | 06:45 | landet |
| Boise (BOI) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3995 | 07.25 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9393 | 07.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1487 expand_more(2) | 07.27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2351 | 07.27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7298 | 07.27 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 07.29 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1105 | 07.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA643 expand_more(4) | 07.32 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07.32 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07.32 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7315 | 07.32 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07.32 | planlagt | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5740 expand_more(2) | 07.34 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07.34 | planlagt | |
| Medford (MFR) | avianca | AV2267 | 07.34 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07.35 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | avianca | AV2270 | 07.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2647 expand_more(4) | 07.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9275 | 07.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7357 | 07.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2152 | 07.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8059 | 07.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3918 | 07.35 | avbrutt | |
| West Palm Beach (PBI) | Solairus Aviation | TWY20 | 07.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS862 expand_more(2) | 07.58 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Iberia | IB7263 | 07.58 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3740 | 07.58 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA435 expand_more(3) | 08.08 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5312 | 08.08 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9643 | 08.08 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8433 | 08.08 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08.10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4113 | 08.10 | planlagt | |
| Papeete (PPT) | United Airlines | UA114 | 08.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(4) | 08.21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 08.21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8848 | 08.21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7217 | 08.21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 08.21 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Aircraft Management Group | RVJ901 | 08.21 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA336 | 08.24 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3251 expand_more(2) | 08.26 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9286 | 08.26 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Jet Linx Aviation | JL5459 | 08.26 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA4789 expand_more(2) | 08.28 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Air Canada | AC4683 | 08.28 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9456 | 08.28 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA5991 expand_more(1) | 08.28 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4201 | 08.28 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93019 | 08.30 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA887 | 08.30 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 08.38 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2264 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | American Airlines | AA9332 | 08.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 08.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS613 expand_more(5) | 08.42 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7419 | 08.42 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA2954 | 08.42 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Cathay Pacific | CX7851 | 08.42 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Condor | DE5299 | 08.42 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Jet Linx Aviation | JL5453 | 08.42 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA822 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 08.45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 08.45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 08.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1372 expand_more(3) | 08.48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9273 | 08.48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7355 | 08.48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8554 | 08.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1259 expand_more(2) | 08.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9005 | 08.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8403 | 08.49 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA694 expand_more(3) | 08.49 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4589 | 08.49 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | All Nippon Airways | NH7367 | 08.49 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 08.49 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 08.51 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 08.51 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(3) | 08.53 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | China Eastern Airlines | MU8721 | 08.53 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6746 | 08.53 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4456 | 08.53 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1387 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ9395 | 08.55 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | SkyWest Airlines | UA5895 expand_more(3) | 08.56 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Air Canada | AC4269 | 08.56 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2828 | 08.56 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Lufthansa | LH8609 | 08.56 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA1986 expand_more(3) | 08.58 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4033 | 08.58 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9233 | 08.58 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7329 | 08.58 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(5) | 09.01 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7514 | 09.01 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2987 | 09.01 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX7961 | 09.01 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5091 | 09.01 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Jet Linx Aviation | JL5416 | 09.01 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2274 expand_more(3) | 09.01 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4193 | 09.01 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9598 | 09.01 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7317 | 09.01 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1578 | 09.02 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 | 09.02 | avbrutt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 09.03 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2051 | 09.03 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1604 | 09.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA790 | 09.04 | planlagt | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2420 | 09.04 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU589 | 09.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ32 | 09.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA246 | 09.11 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2177 | 09.12 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1597 | 09.12 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA6035 | 09.12 | planlagt | |
| Las Vegas (HSH) | Talon Air | TFF959 | 09.13 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2192 | 09.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 09.16 | Forsinket | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA1796 | 09.17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1475 | 09.18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2661 | 09.18 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1705 | 09.19 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 09.20 | planlagt | |
| Carlsbad (CLD) | United Express | UA5519 | 09.22 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 | 09.23 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA2322 | 09.24 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA766 | 09.24 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA766 | 09.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B615 | 09.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA499 | 09.26 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2153 | 09.29 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2209 | 09.29 | planlagt | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4639 | 09.30 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2546 | 09.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 | 09.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2115 | 09.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS239 | 09.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2768 | 09.30 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5877 | 09.30 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA6052 | 09.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL794 | 09.34 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 | 09.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 | 09.35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 | 09.42 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4940 | 09.43 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2441 | 09.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 | 09.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY393 | 09.45 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN644 | 09.50 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3449 | 09.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1253 | 09.52 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61333 expand_more(2) | 10.05 | 09:44 | landet |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7899 | 10.05 | 09:44 | landet |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4401 | 10.05 | 09:44 | landet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 expand_more(5) | 10.16 | Forsinket | |
| New York (JFK) | El Al | LY4439 | 10.16 | Forsinket | |
| New York (JFK) | KLM | KL7014 | 10.16 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7493 | 10.16 | Forsinket | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6342 | 10.16 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4745 | 10.16 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6378 expand_more(2) | 10.18 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1176 | 10.18 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4803 | 10.18 | Forsinket | |
| South Bend (SBN) | NetJets | EJA213 | 10.18 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC562 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4599 | 10.20 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV6975 | 10.20 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8153 | 10.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 expand_more(1) | 10.24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3470 | 10.24 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1960 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9130 | 10.25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8163 | 10.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA76 expand_more(4) | 10.26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7575 | 10.26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3074 | 10.26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9364 | 10.26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5037 | 10.26 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN845 | 10.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7012 | 10.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 expand_more(2) | 10.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3643 | 10.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6160 | 10.31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1116 expand_more(4) | 10.33 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5339 | 10.33 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9327 | 10.33 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7241 | 10.33 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8096 | 10.33 | Forsinket | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 expand_more(2) | 10.35 | 09:53 | landet |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6094 | 10.35 | 09:53 | landet |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7950 | 10.35 | 09:53 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94401 expand_more(1) | 10.36 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42770 | 10.36 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7860 | 10.40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 10.41 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2776 | 10.41 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Virgin Australia | VA8441 | 10.41 | planlagt | |
| Rifle (RIL) | Solairus Aviation | TWY20 | 10.41 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2744 expand_more(2) | 10.42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9215 | 10.42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6107 | 10.42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1257 expand_more(4) | 10.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2874 | 10.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK6315 | 10.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ4431 | 10.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8395 | 10.45 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1749 | 10.45 | Forsinket | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1668 expand_more(4) | 10.48 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4796 | 10.48 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9118 | 10.48 | planlagt | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7333 | 10.48 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8474 | 10.48 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5737 expand_more(3) | 10.48 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4345 | 10.48 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9203 | 10.48 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Lufthansa | LH7837 | 10.48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA433 expand_more(3) | 10.48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9282 | 10.48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7510 | 10.48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8056 | 10.48 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3305 expand_more(3) | 10.49 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9403 | 10.49 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7929 | 10.49 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Condor | DE5146 | 10.49 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK289 expand_more(2) | 10.50 | 09:56 | landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4041 | 10.50 | 09:56 | landet |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5289 | 10.50 | 09:56 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5121 | 10.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4733 | 10.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8698 | 10.50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1394 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ9418 | 10.50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8119 | 10.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 expand_more(7) | 10.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9119 | 10.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4556 | 10.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7247 | 10.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8759 | 10.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3628 | 10.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4107 | 10.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8634 | 10.53 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8929 | 10.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9180 | 10.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5870 | 10.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1328 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4162 | 10.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7301 | 10.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8439 | 10.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2121 expand_more(4) | 10.57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9427 | 10.57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7305 | 10.57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Turkish Airlines | TK9586 | 10.57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8291 | 10.57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA611 expand_more(2) | 10.58 | planlagt | |
