San Francisco International Airport flyavganger (SFO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA2048 expand_more(2) | 11.42 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4030 | 11.42 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9099 | 11.42 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS235 expand_more(3) | 11.42 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA9380 | 11.42 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2982 | 11.42 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7693 | 11.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 expand_more(5) | 11.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4496 | 11.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8943 | 11.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6893 | 11.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6160 | 11.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5344 | 11.44 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | United Airlines | UA888 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA7206 | 11.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 expand_more(5) | 11.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2708 | 11.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4440 | 11.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7260 | 11.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6342 | 11.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4762 | 11.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3776 | 11.45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA837 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7013 | 11.45 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX229 | 11.54 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1387 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9195 | 12.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6417 | 12.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8079 | 12.00 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA597 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Air New Zealand | NZ9435 | 12.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA520 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8264 | 12.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5401 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9375 | 12.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC740 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4724 | 12.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8216 | 12.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1018 | 12.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8292 | 12.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91094 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42071 | 12.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Flexjet | LXJ268 | 12.03 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4325 | 12.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1862 expand_more(5) | 12.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4007 | 12.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9099 | 12.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5833 | 12.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7943 | 12.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4116 | 12.05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1257 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4063 | 12.05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7316 | 12.05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8569 | 12.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6095 | 12.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7949 | 12.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2467 expand_more(5) | 12.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9114 | 12.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | All Nippon Airways | NH7338 | 12.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3171 | 12.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8493 | 12.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8149 | 12.05 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5479 | 12.05 | planlagt | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA1845 expand_more(3) | 12.06 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4598 | 12.06 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9596 | 12.06 | planlagt | |
| Reno (RNO) | All Nippon Airways | NH7380 | 12.06 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2818 expand_more(4) | 12.06 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC3774 | 12.06 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9137 | 12.06 | planlagt | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7332 | 12.06 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8466 | 12.06 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA16 expand_more(12) | 12.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5605 | 12.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5605 | 12.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G36289 | 12.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G36289 | 12.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4145 | 12.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4145 | 12.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4975 | 12.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4975 | 12.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Philippine Airlines | PR3872 | 12.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Philippine Airlines | PR3872 | 12.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3077 | 12.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3077 | 12.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 expand_more(2) | 12.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5641 | 12.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8620 | 12.08 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5736 expand_more(3) | 12.10 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Air Canada | AC4154 | 12.10 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9748 | 12.10 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | All Nippon Airways | NH7008 | 12.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61034 expand_more(1) | 12.14 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4392 | 12.14 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2334 | 12.15 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | United Airlines | UA1905 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Air New Zealand | NZ9707 | 12.15 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | United Airlines | UA2391 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Air New Zealand | NZ2853 | 12.15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR7 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4508 | 12.20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6257 | 12.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3783 | 12.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2744 expand_more(3) | 12.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9404 | 12.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7285 | 12.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8283 | 12.22 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6216 expand_more(3) | 12.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8037 | 12.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7281 | 12.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5772 | 12.24 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX879 | 12.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA35 | 12.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1822 | 12.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 | 12.27 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA648 | 12.28 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2603 | 12.28 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA4790 | 12.30 | planlagt | |
| Missoula (MSO) | NetJets | EJA260 | 12.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA743 | 12.35 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2661 | 12.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL977 | 12.40 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA488 | 12.40 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2441 | 12.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2275 | 12.42 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL57 | 12.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE24 | 12.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA755 | 12.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA869 | 12.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1372 | 12.45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1953 | 12.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU590 | 01.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2803 | 01.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6978 | 01.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2480 | 01.05 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3257 | 01.05 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA817 | 01.14 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2408 | 01.15 | planlagt | |
| Papeete (PPT) | United Airlines | UA115 | 01.15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 01.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS753 | 01.25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2105 | 01.27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2072 | 01.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL940 | 01.30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Frontier | F93582 | 01.35 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA958 | 01.38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS42 | 01.43 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD672 | 01.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA871 | 01.45 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5440 | 01.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2404 | 01.45 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ655 | 01.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS776 | 01.47 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL1 | 01.50 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA901 | 01.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1668 | 01.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1791 | 01.50 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Francisco International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
