Informasjon om Air Canada på San Francisco International Airport - SFO
Hvilke terminaler ankommer og går Air Canada fra på San Francisco International Airport?
Air Canada-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på San Francisco International Airport:
- terminal - 3
- terminal - i
- terminal - 2
- terminal - intl
Hvilke steder flyr Air Canada til og fra San Francisco International Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 26 | Se flyreiser |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Se flyreiser |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 10 | Se flyreiser |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 64 | Se flyreiser |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 56 | Se flyreiser |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 88 | Se flyreiser |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Se flyreiser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 135 | Se flyreiser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 33 | Se flyreiser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 114 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | Se flyreiser |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 64 | Se flyreiser |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 49 | Se flyreiser |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 15 | Se flyreiser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 101 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 36 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Se flyreiser |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 35 | Se flyreiser |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 37 | Se flyreiser |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Se flyreiser |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 38 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Se flyreiser |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 42 | Se flyreiser |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 59 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Se flyreiser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 56 | Se flyreiser |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 73 | Se flyreiser |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 12 | Se flyreiser |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 58 | Se flyreiser |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 87 | Se flyreiser |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 59 | Se flyreiser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 49 | Se flyreiser |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 27 | Se flyreiser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 106 | Se flyreiser |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 20 | Se flyreiser |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 93 | Se flyreiser |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 60 | Se flyreiser |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 7 | Se flyreiser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 67 | Se flyreiser |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 31 | Se flyreiser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | Se flyreiser |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | Se flyreiser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Se flyreiser |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyreiser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Francisco International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
















































































