San Francisco International Airport flyankomster (SFO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY391 | 08.08 | 07:38 | landet |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08.10 | 07:59 | landet |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08.10 | 07:59 | landet |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08.10 | 07:59 | landet |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08.10 | 07:59 | landet |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA528 | 08.13 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN608 | 08.15 | planlagt | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA246 expand_more(1) | 08.16 | Forsinket | |
St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ9700 | 08.16 | Forsinket | |
Papeete (PPT) | United Airlines | UA114 | 08.20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ30 | 08.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3636 expand_more(2) | 08.22 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3083 | 08.22 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1907 | 08.22 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | AirSF Flight Services | XSN40 | 08.24 | planlagt | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 08.26 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 08.26 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA700 expand_more(2) | 08.26 | 07:48 | landet |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9045 | 08.26 | 07:48 | landet |
Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8488 | 08.26 | 07:48 | landet |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3251 expand_more(5) | 08.26 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7420 | 08.26 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7116 | 08.26 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Japan Airlines | JL5459 | 08.26 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8833 | 08.26 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Singapore Airlines | SQ1759 | 08.26 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3462 expand_more(4) | 08.29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 08.29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6212 | 08.29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2151 | 08.29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1339 | 08.29 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2051 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ9395 | 08.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6451 expand_more(2) | 08.36 | 08:01 | landet |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1229 | 08.36 | 08:01 | landet |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3131 | 08.36 | 08:01 | landet |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA608 expand_more(2) | 08.38 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9557 | 08.38 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8527 | 08.38 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA3932 | 08.40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 08.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 08.41 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4628 expand_more(3) | 08.43 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4033 | 08.43 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9233 | 08.43 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7329 | 08.43 | planlagt | |
Tucson (TUS) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 08.43 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Air Canada | AC4155 | 08.43 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9744 | 08.43 | planlagt | |
Tucson (TUS) | All Nippon Airways | NH7393 | 08.43 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Lufthansa | LH9293 | 08.43 | planlagt | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5811 | 08.43 | planlagt | |
Omaha (OMA) | United Express | UA5926 | 08.43 | planlagt | |
Boise (BOI) | United Express | UA4767 expand_more(3) | 08.44 | planlagt | |
Boise (BOI) | Air Canada | AC3997 | 08.44 | planlagt | |
Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9392 | 08.44 | planlagt | |
Boise (BOI) | All Nippon Airways | NH7335 | 08.44 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA313 expand_more(2) | 08.52 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC5213 | 08.52 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 08.52 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA820 expand_more(3) | 08.52 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 08.52 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 08.52 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 08.52 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(8) | 08.53 | planlagt | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA7514 | 08.53 | planlagt | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2983 | 08.53 | planlagt | |
Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX7859 | 08.53 | planlagt | |
Portland (PDX) | Condor | DE5092 | 08.53 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6406 | 08.53 | planlagt | |
Portland (PDX) | Japan Airlines | JL5416 | 08.53 | planlagt | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE6094 | 08.53 | planlagt | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR3378 | 08.53 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 expand_more(1) | 09.07 | 08:47 | landet |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4105 | 09.07 | 08:47 | landet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1273 expand_more(3) | 09.09 | 08:37 | landet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5029 | 09.09 | 08:37 | landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9323 | 09.09 | 08:37 | landet |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8094 | 09.09 | 08:37 | landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3422 | 09.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1082 expand_more(5) | 09.11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2660 | 09.11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7462 | 09.11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6899 | 09.11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6113 | 09.11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8875 | 09.11 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2749 expand_more(3) | 09.12 | 08:33 | landet |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9121 | 09.12 | 08:33 | landet |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8490 | 09.12 | 08:33 | landet |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8168 | 09.12 | 08:33 | landet |
Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 09.14 | 08:58 | landet |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA1928 expand_more(1) | 09.15 | 08:44 | landet |
Jackson (JAC) | Air New Zealand | NZ9488 | 09.15 | 08:44 | landet |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 09.15 | 08:17 | landet |
Aspen (ASE) | United Express | UA5855 expand_more(1) | 09.17 | 08:46 | landet |
Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ9368 | 09.17 | 08:46 | landet |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2209 expand_more(5) | 09.19 | 09:00 | landet |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC3947 | 09.19 | 09:00 | landet |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9380 | 09.19 | 09:00 | landet |
Phoenix (PHX) | All Nippon Airways | NH7307 | 09.19 | 09:00 | landet |
Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH7535 | 09.19 | 09:00 | landet |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8415 | 09.19 | 09:00 | landet |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 expand_more(2) | 09.20 | 08:43 | landet |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9184 | 09.20 | 08:43 | landet |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8385 | 09.20 | 08:43 | landet |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3283 expand_more(5) | 09.20 | Forsinket | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9382 | 09.20 | Forsinket | |
San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7863 | 09.20 | Forsinket | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6577 | 09.20 | Forsinket | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5461 | 09.20 | Forsinket | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2975 | 09.20 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA714 expand_more(5) | 09.20 | 08:49 | landet |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9423 | 09.20 | 08:49 | landet |
Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7327 | 09.20 | 08:49 | landet |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ6301 | 09.20 | 08:49 | landet |
Seattle (SEA) | Turkish Airlines | TK9586 | 09.20 | 08:49 | landet |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8293 | 09.20 | 08:49 | landet |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09.20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(2) | 09.22 | 08:57 | landet |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6746 | 09.22 | 08:57 | landet |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4456 | 09.22 | 08:57 | landet |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1744 expand_more(1) | 09.23 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8314 | 09.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2418 expand_more(3) | 09.23 | 08:51 | landet |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7369 | 09.23 | 08:51 | landet |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5508 | 09.23 | 08:51 | landet |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3241 | 09.23 | 08:51 | landet |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA1897 expand_more(3) | 09.25 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC5110 | 09.25 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9876 | 09.25 | planlagt | |
Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH7395 | 09.25 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5571 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4367 | 09.25 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH7919 | 09.25 | planlagt | |
Calgary (YYC) | United Airlines | UA2650 expand_more(2) | 09.26 | 09:00 | landet |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC4172 | 09.26 | 09:00 | landet |
Calgary (YYC) | Air New Zealand | NZ9883 | 09.26 | 09:00 | landet |
New York (JFK) | American Airlines | AA76 expand_more(4) | 09.27 | Forsinket | |
New York (JFK) | British Airways | BA4713 | 09.27 | Forsinket | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7575 | 09.27 | Forsinket | |
New York (JFK) | Qantas | QF3074 | 09.27 | Forsinket | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5037 | 09.27 | Forsinket | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2441 expand_more(3) | 09.28 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9020 | 09.28 | planlagt | |
Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7003 | 09.28 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8311 | 09.28 | planlagt | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1116 expand_more(4) | 09.28 | planlagt | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3341 | 09.28 | planlagt | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9357 | 09.28 | planlagt | |
Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7325 | 09.28 | planlagt | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8459 | 09.28 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA433 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9365 | 09.30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7021 | 09.30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8451 | 09.30 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F81846 | 09.30 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1259 expand_more(3) | 09.32 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9037 | 09.32 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | All Nippon Airways | NH7365 | 09.32 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8063 | 09.32 | planlagt | |
San Luis Obispo (SBP) | SkyWest Airlines | UA5649 expand_more(1) | 09.33 | planlagt | |
San Luis Obispo (SBP) | Lufthansa | LH8577 | 09.33 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6115 expand_more(3) | 09.34 | 08:49 | landet |
New York (JFK) | Icelandair | FI7889 | 09.34 | 08:49 | landet |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1543 | 09.34 | 08:49 | landet |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4397 | 09.34 | 08:49 | landet |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA279 | 09.36 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2863 expand_more(4) | 09.38 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC4193 | 09.38 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9598 | 09.38 | planlagt | |
San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7317 | 09.38 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8437 | 09.38 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA336 expand_more(4) | 09.41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7282 | 09.41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9282 | 09.41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7355 | 09.41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8056 | 09.41 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 expand_more(5) | 09.41 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3488 | 09.41 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9236 | 09.41 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7309 | 09.41 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6341 | 09.41 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8128 | 09.41 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91191 expand_more(1) | 09.42 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42025 | 09.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA487 expand_more(2) | 09.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9005 | 09.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8403 | 09.43 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6295 expand_more(2) | 09.44 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Japan Airlines | JL7541 | 09.44 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7829 | 09.44 | planlagt | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA324 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5483 | 09.45 | planlagt | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9136 | 09.45 | planlagt | |
Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7333 | 09.45 | planlagt | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8473 | 09.45 | planlagt | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA521 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9386 | 09.45 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8170 | 09.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2410 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3600 | 09.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9066 | 09.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | All Nippon Airways | NH7311 | 09.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8347 | 09.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2768 | 09.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9212 | 09.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6493 | 09.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8066 | 09.45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2153 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ9446 | 09.45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7012 | 09.45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Australia | VA8481 | 09.45 | planlagt | |
Spokane (GEG) | United Express | UA4763 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Air Canada | AC4683 | 09.45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 | 09.45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 | 09.45 | planlagt | |
Sun Valley (SUN) | United Express | UA5423 | 09.45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA5490 | 09.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61333 | 09.46 | planlagt | |
Mal (MMV) | Flexjet | LXJ561 | 09.46 | planlagt | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA369 | 09.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Executive Jet Management | EJM883 | 09.54 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 | 09.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA611 | 10.02 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3332 | 10.05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS613 | 10.10 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1960 | 10.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 | 10.15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91645 | 10.19 | Forsinket | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 | 10.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2150 | 10.20 | planlagt | |
Carlsbad (CLD) | flyExclusive | JRE843 | 10.22 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 | 10.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1166 | 10.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1996 | 10.30 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM622 | 10.30 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC562 | 10.33 | planlagt | |
Burbank (BUR) | United Express | UA5835 | 10.35 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6377 | 10.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK289 | 10.35 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 | 10.35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 | 10.40 | Forsinket | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5970 | 10.42 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4977 | 10.45 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3280 | 10.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 | 10.48 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA354 | 10.53 | planlagt | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS458 | 10.55 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1999 | 10.59 | planlagt | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1957 | 10.59 | planlagt | |
Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 | 11.00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 | 11.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN746 | 11.05 | planlagt | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS308 | 11.07 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5906 | 11.12 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3012 | 11.13 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA179 | 11.14 | avbrutt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC761 | 11.15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1524 | 11.19 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1748 | 11.20 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 | 11.20 | Forsinket | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA718 | 11.21 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA305 | 11.23 | planlagt | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2293 | 11.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1959 | 11.28 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 | 11.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1387 | 11.29 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 | 11.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1702 | 11.30 | planlagt | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1008 | 11.36 | planlagt | |
Cheyenne (CYS) | NetJets | EJA669 | 11.36 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5248 | 11.36 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 | 11.40 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX228 | 11.44 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 | 11.45 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL672 | 11.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL362 | 11.45 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1939 | 11.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA984 | 11.45 | planlagt | |
Boise (BOI) | United Express | UA4733 | 11.46 | planlagt | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1998 | 11.46 | planlagt | |
Reno (RNO) | United Express | UA5899 | 11.46 | planlagt | |
Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5336 | 11.48 | planlagt | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1746 | 11.48 | planlagt | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 | 11.50 | Forsinket | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2041 | 11.57 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA795 | 11.59 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6215 | 12.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | China Airlines | CI5397 | 12.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1791 | 12.05 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1508 | 12.05 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Francisco International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!