San Francisco International Airport flyankomster (SFO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6215 expand_more(4) | 11.50 | Forsinket | |
New York (JFK) | El Al | LY8733 | 11.50 | Forsinket | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2363 | 11.50 | Forsinket | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7890 | 11.50 | Forsinket | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1462 | 11.50 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 11.50 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6614 | 11.50 | Forsinket | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3450 expand_more(3) | 11.52 | 11:24 | landet |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9315 | 11.52 | 11:24 | landet |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7119 | 11.52 | 11:24 | landet |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8807 | 11.52 | 11:24 | landet |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1508 expand_more(4) | 11.56 | 11:55 | landet |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7258 | 11.56 | 11:55 | landet |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7008 | 11.56 | 11:55 | landet |
Calgary (YYC) | Emirates | EK4660 | 11.56 | 11:55 | landet |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3995 | 11.56 | 11:55 | landet |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2041 expand_more(3) | 11.57 | 11:37 | landet |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5189 | 11.57 | 11:37 | landet |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9067 | 11.57 | 11:37 | landet |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8348 | 11.57 | 11:37 | landet |
Reno (RNO) | United Airlines | UA1186 expand_more(3) | 11.57 | 11:43 | landet |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4145 | 11.57 | 11:43 | landet |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9582 | 11.57 | 11:43 | landet |
Reno (RNO) | Lufthansa | LH8909 | 11.57 | 11:43 | landet |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA795 expand_more(2) | 11.59 | Forsinket | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9559 | 11.59 | Forsinket | |
Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8587 | 11.59 | Forsinket | |
The Dalles (DLS) | Flexjet | LXJ384 | 12.05 | planlagt | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 12.08 | 11:51 | landet |
Burbank (BUR) | United Express | UA4657 expand_more(3) | 12.09 | 11:42 | landet |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4514 | 12.09 | 11:42 | landet |
Burbank (BUR) | avianca | AV2347 | 12.09 | 11:42 | landet |
Burbank (BUR) | Emirates | EK6026 | 12.09 | 11:42 | landet |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1470 expand_more(3) | 12.09 | 11:46 | landet |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9421 | 12.09 | 11:46 | landet |
Seattle (SEA) | avianca | AV2037 | 12.09 | 11:46 | landet |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8291 | 12.09 | 11:46 | landet |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1058 | 12.10 | 11:49 | landet |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 expand_more(3) | 12.12 | 11:51 | landet |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2653 | 12.12 | 11:51 | landet |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4538 | 12.12 | 11:51 | landet |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5446 | 12.12 | 11:51 | landet |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS373 expand_more(5) | 12.13 | 11:43 | landet |
Newark (EWR) | American Airlines | AA7506 | 12.13 | 11:43 | landet |
Newark (EWR) | Hawaiian Airlines | HA4903 | 12.13 | 11:43 | landet |
Newark (EWR) | Japan Airlines | JL5457 | 12.13 | 11:43 | landet |
Newark (EWR) | Qantas | QF3786 | 12.13 | 11:43 | landet |
Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ1309 | 12.13 | 11:43 | landet |
Richmond (YVR) | United Express | UA5572 expand_more(3) | 12.14 | Forsinket | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC3887 | 12.14 | Forsinket | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9998 | 12.14 | Forsinket | |
Richmond (YVR) | avianca | AV2183 | 12.14 | Forsinket | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2428 | 12.15 | 11:42 | landet |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93019 expand_more(1) | 12.15 | 11:48 | landet |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42268 | 12.15 | 11:48 | landet |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1431 | 12.15 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 expand_more(2) | 12.16 | 12:00 | landet |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9214 | 12.16 | 12:00 | landet |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8067 | 12.16 | 12:00 | landet |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2855 expand_more(4) | 12.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5585 | 12.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Emirates | EK6345 | 12.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Lufthansa | LH9223 | 12.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8434 | 12.20 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Air Canada Express | AC8557 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | avianca | AV2879 | 12.20 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | United Airlines | UA8703 | 12.20 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS128 expand_more(7) | 12.24 | planlagt | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA7511 | 12.24 | planlagt | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2951 | 12.24 | planlagt | |
Portland (PDX) | Condor | DE5005 | 12.24 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6405 | 12.24 | planlagt | |
Portland (PDX) | Iberia | IB7318 | 12.24 | planlagt | |
Portland (PDX) | Japan Airlines | JL5416 | 12.24 | planlagt | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2139 | 12.24 | planlagt | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA749 | 12.24 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL409 expand_more(4) | 12.26 | 11:57 | landet |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4019 | 12.26 | 11:57 | landet |
New York (JFK) | El Al | LY4439 | 12.26 | 11:57 | landet |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3299 | 12.26 | 11:57 | landet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4753 | 12.26 | 11:57 | landet |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3244 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4325 | 12.30 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV562 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | EVA Air | BR3112 | 12.35 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5882 expand_more(4) | 12.35 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4108 | 12.35 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9544 | 12.35 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Emirates | EK6330 | 12.35 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Lufthansa | LH7491 | 12.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 expand_more(4) | 12.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4220 | 12.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7325 | 12.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7248 | 12.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8829 | 12.40 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3347 expand_more(5) | 12.41 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9276 | 12.41 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Condor | DE5144 | 12.41 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6541 | 12.41 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Iberia | IB7269 | 12.41 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2143 | 12.41 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF84 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8552 | 12.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2430 | 12.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6807 | 12.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2432 expand_more(5) | 12.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4474 | 12.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9238 | 12.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Emirates | EK6179 | 12.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9229 | 12.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8123 | 12.50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 expand_more(3) | 12.53 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4709 | 12.53 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1015 | 12.53 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8702 | 12.53 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 expand_more(3) | 12.53 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7253 | 12.53 | planlagt | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3926 | 12.53 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1901 | 12.53 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4015 | 12.55 | Forsinket | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3342 expand_more(6) | 12.56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2458 | 12.56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6449 | 12.56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5011 | 12.56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6209 | 12.56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7307 | 12.56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2146 | 12.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 expand_more(4) | 01.00 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36173 | 01.00 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7577 | 01.00 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3158 | 01.00 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9165 | 01.00 | Forsinket | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2321 expand_more(1) | 01.06 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7698 | 01.06 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 expand_more(5) | 01.08 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3614 | 01.08 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9074 | 01.08 | planlagt | |
Denver (DEN) | avianca | AV2351 | 01.08 | planlagt | |
Denver (DEN) | Emirates | EK6055 | 01.08 | planlagt | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8349 | 01.08 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM668 expand_more(2) | 01.17 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8009 | 01.17 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7523 | 01.17 | planlagt | |
Pellston (PLN) | Fly Alliance | KPO518 | 01.17 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3826 | 01.20 | planlagt | |
Jackson (JAC) | Alaska SkyWest | AS3208 expand_more(4) | 01.20 | planlagt | |
Jackson (JAC) | American Airlines | AA9359 | 01.20 | planlagt | |
Jackson (JAC) | Hawaiian Airlines | HA6103 | 01.20 | planlagt | |
Jackson (JAC) | Iberia | IB7276 | 01.20 | planlagt | |
Jackson (JAC) | Qatar Airways | QR2106 | 01.20 | planlagt | |
Los Angeles (VNY) | Flexjet Operations Malta | FJO649 | 01.20 | planlagt | |
Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA702 | 01.24 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ640 expand_more(2) | 01.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3018 | 01.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6265 | 01.25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 01.25 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5805 expand_more(4) | 01.30 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4134 | 01.30 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Emirates | EK6399 | 01.30 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH9247 | 01.30 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8499 | 01.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR737 expand_more(3) | 01.35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9733 | 01.35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6173 | 01.35 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1071 | 01.35 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA900 expand_more(3) | 01.35 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC5375 | 01.35 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH9374 | 01.35 | planlagt | |
London (LHR) | Swiss | LX3042 | 01.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA343 | 01.40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5518 | 01.40 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ870 | 01.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP237 | 01.45 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN836 | 01.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1112 | 01.45 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2062 | 01.49 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA648 | 01.49 | Forsinket | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2225 | 01.49 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Caraïbes | BF714 | 01.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA285 | 01.50 | Forsinket | |
Livermore (LVK) | NetJets | EJA955 | 01.54 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK225 | 02.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1482 | 02.03 | planlagt | |
Provo (PVU) | Breeze Airways | MX600 | 02.03 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61833 | 02.04 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3352 | 02.04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL750 | 02.10 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS740 | 02.10 | planlagt | |
Napa (APC) | NetJets | EJA865 | 02.12 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3449 | 02.12 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS19 | 02.15 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1515 | 02.18 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2464 | 02.19 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA195 | 02.20 | planlagt | |
Beijing (PEK) | United Airlines | UA889 | 02.20 | planlagt | |
Rifle (RIL) | Flexjet | LXJ568 | 02.22 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL469 | 02.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2325 | 02.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2096 | 02.30 | planlagt | |
San José (SJO) | United Airlines | UA2313 | 02.34 | Forsinket | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 | 02.36 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1343 | 02.39 | planlagt | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA2332 | 02.46 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3315 | 02.48 | planlagt | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS227 | 02.48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 | 02.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94157 | 02.51 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA534 | 02.52 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA373 | 02.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3920 | 02.55 | 11:48 | landet |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA297 | 02.59 | planlagt | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5583 | 02.59 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3464 | 03.02 | planlagt | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA733 | 03.05 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | United Airlines | UA345 | 03.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2688 | 03.10 | planlagt | |
Monterey (MRY) | United Express | UA4729 | 03.10 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA566 | 03.10 | planlagt | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA1958 | 03.15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1881 | 03.15 | planlagt | |
Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5974 | 03.18 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA469 | 03.18 | avbrutt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA574 | 03.18 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2114 | 03.20 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6415 | 03.20 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA949 | 03.20 | Forsinket | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG26 | 03.20 | planlagt | |
Redding (RDD) | United Express | UA5452 | 03.22 | planlagt | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA5625 | 03.23 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1940 | 03.24 | planlagt | |
Portland (PDX) | NetJets | EJA181 | 03.24 | planlagt | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA210 | 03.25 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1763 | 03.28 | planlagt | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA776 | 03.30 | planlagt | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA208 | 03.31 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F93393 | 03.31 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5247 | 03.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1878 | 03.33 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC566 | 03.33 | planlagt | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4655 | 03.35 | planlagt | |
Boise (BOI) | United Express | UA5312 | 03.35 | planlagt | |
Medford (MFR) | United Airlines | UA1754 | 03.35 | planlagt | |
Redmond (RDM) | United Airlines | UA2262 | 03.35 | planlagt | |
North Bend (OTH) | United Express | UA5967 | 03.35 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5840 | 03.35 | planlagt | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5951 | 03.35 | planlagt | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA2077 | 03.40 | planlagt | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5594 | 03.41 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN760 | 03.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1132 | 03.48 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Francisco International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!