San Francisco International Airport flyankomster (SFO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF84 expand_more(3) | 01.25 | 12:54 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8726 | 01.25 | 12:54 | landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2430 | 01.25 | 12:54 | landet |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6807 | 01.25 | 12:54 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS718 expand_more(4) | 01.25 | 12:49 | landet |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA9434 | 01.25 | 12:49 | landet |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA2954 | 01.25 | 12:49 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6146 | 01.25 | 12:49 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR3405 | 01.25 | 12:49 | landet |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG26 | 01.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 expand_more(3) | 01.30 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4709 | 01.30 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1015 | 01.30 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8702 | 01.30 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS212 expand_more(3) | 01.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4829 | 01.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3695 | 01.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2089 | 01.33 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 01.33 | avbrutt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA648 expand_more(2) | 01.39 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9128 | 01.39 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8166 | 01.39 | Forsinket | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5518 expand_more(3) | 01.41 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4393 | 01.41 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Lufthansa | LH9185 | 01.41 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8584 | 01.41 | planlagt | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA859 | 01.42 | planlagt | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA859 | 01.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1245 expand_more(2) | 01.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9283 | 01.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8554 | 01.42 | planlagt | |
| Detroit (YIP) | Kalitta Charters | K933 | 01.42 | Forsinket | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3333 expand_more(2) | 01.53 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | American Airlines | AA7429 | 01.53 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4839 | 01.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA343 expand_more(3) | 01.54 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3212 | 01.54 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9320 | 01.54 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8087 | 01.54 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS655 expand_more(4) | 01.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2616 | 01.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6888 | 01.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6338 | 01.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6097 | 01.54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3347 expand_more(3) | 02.03 | 13:33 | landet |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9276 | 02.03 | 13:33 | landet |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6431 | 02.03 | 13:33 | landet |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6541 | 02.03 | 13:33 | landet |
| New York (JFK) | American Airlines | AA179 expand_more(6) | 02.10 | 13:54 | landet |
| New York (JFK) | British Airways | BA4714 | 02.10 | 13:54 | landet |
| New York (JFK) | Fiji Airways | FJ5014 | 02.10 | 13:54 | landet |
| New York (JFK) | GOL | G36030 | 02.10 | 13:54 | landet |
| New York (JFK) | Qantas | QF3088 | 02.10 | 13:54 | landet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9364 | 02.10 | 13:54 | landet |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5040 | 02.10 | 13:54 | landet |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS32 expand_more(2) | 02.11 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5807 | 02.11 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA6183 | 02.11 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6115 expand_more(2) | 02.11 | 13:48 | landet |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2353 | 02.11 | 13:48 | landet |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1543 | 02.11 | 13:48 | landet |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA2349 | 02.22 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI175 | 02.30 | Forsinket | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX600 | 02.32 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK935 expand_more(2) | 02.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4345 | 02.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7685 | 02.35 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2265 | 02.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL469 | 02.39 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS19 expand_more(4) | 02.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Air France | AF9649 | 02.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ4161 | 02.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5965 | 02.40 | planlagt | |
| London (LHR) | KLM | KL4808 | 02.40 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1330 | 02.45 | planlagt | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA2313 | 02.45 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62233 expand_more(1) | 02.49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2359 | 02.49 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA195 expand_more(2) | 02.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5659 | 02.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7995 | 02.50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | United Airlines | UA889 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA7205 | 02.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR18 expand_more(3) | 02.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4509 | 02.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8011 | 02.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6252 | 02.50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2611 expand_more(2) | 02.51 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9213 | 02.51 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8068 | 02.51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1049 expand_more(3) | 02.53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9428 | 02.53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Swiss | LX3257 | 02.53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8297 | 02.53 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2279 expand_more(2) | 02.54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9021 | 02.54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8313 | 02.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2692 expand_more(3) | 02.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7282 | 02.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9280 | 02.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8060 | 02.54 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5496 expand_more(2) | 02.58 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4187 | 02.58 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8498 | 02.58 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA285 expand_more(5) | 03.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8985 | 03.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5279 | 03.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6996 | 03.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5525 | 03.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3626 | 03.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1253 expand_more(2) | 03.01 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7549 | 03.01 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3106 | 03.01 | Forsinket | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2485 expand_more(2) | 03.03 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ9448 | 03.03 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7039 | 03.03 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1958 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC3552 | 03.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA825 expand_more(2) | 03.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2496 | 03.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3273 | 03.06 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA683 expand_more(1) | 03.06 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8160 | 03.06 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1379 expand_more(3) | 03.11 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA9370 | 03.11 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7073 | 03.11 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Qantas | QF3755 | 03.11 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Frontier | F93581 | 03.12 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA1636 expand_more(2) | 03.13 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4108 | 03.13 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9544 | 03.13 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5974 expand_more(4) | 03.15 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4339 | 03.15 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9203 | 03.15 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2445 | 03.15 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Lufthansa | LH7695 | 03.15 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 03.18 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Air Canada | AC3770 | 03.18 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9743 | 03.18 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Lufthansa | LH8833 | 03.18 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3231 expand_more(3) | 03.18 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7578 | 03.18 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | British Airways | BA7598 | 03.18 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7119 | 03.18 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA697 | 03.18 | planlagt | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5312 expand_more(2) | 03.19 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC4378 | 03.19 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9392 | 03.19 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH108 expand_more(1) | 03.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7939 | 03.20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA373 expand_more(5) | 03.23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3517 | 03.23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9150 | 03.23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9187 | 03.23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Swiss | LX3239 | 03.23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK8889 | 03.23 | planlagt | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5452 | 03.23 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 03.24 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4355 | 03.24 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9609 | 03.24 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH8885 | 03.24 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC743 expand_more(2) | 03.25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4805 | 03.25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8272 | 03.25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(2) | 03.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9133 | 03.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8162 | 03.30 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA4729 expand_more(4) | 03.30 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Air Canada | AC4283 | 03.30 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2842 | 03.30 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | avianca | AV2055 | 03.30 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Lufthansa | LH7917 | 03.30 | planlagt | |
| Sun Valley (SUN) | United Express | UA4788 | 03.30 | planlagt | |
| Bishop (BIH) | United Express | UA5397 | 03.32 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA5625 expand_more(1) | 03.33 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9147 | 03.33 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA1453 expand_more(1) | 03.33 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4395 | 03.33 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4655 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9363 | 03.35 | planlagt | |
| Kalispell (FCA) | United Express | UA5877 | 03.35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1799 expand_more(5) | 03.35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3110 | 03.35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9235 | 03.35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Swiss | LX3330 | 03.35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Turkish Airlines | TK9590 | 03.35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8512 | 03.35 | planlagt | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5943 | 03.35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC566 expand_more(4) | 03.35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4823 | 03.35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Singapore Airlines | SQ1020 | 03.35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Swiss | LX4645 | 03.35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8577 | 03.35 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5951 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | Lufthansa | LH7897 | 03.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6452 expand_more(2) | 03.36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5031 | 03.36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7552 | 03.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 | 03.41 | planlagt | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5640 | 03.44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1434 | 03.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS680 | 03.46 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA2262 | 03.48 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA2077 | 03.52 | planlagt | |
| North Bend (OTH) | United Express | UA5967 | 03.52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1482 | 03.52 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska SkyWest | AS3304 | 03.53 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA59 | 03.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF73 | 03.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2846 | 03.58 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1812 | 03.59 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1712 | 03.59 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2211 | 04.02 | planlagt | |
| Oxford (OXC) | Baker Aviation | KOW25 | 04.03 | Forsinket | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1088 | 04.04 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN197 | 04.05 | Forsinket | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA5578 | 04.09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1074 | 04.13 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4250 | 04.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 | 04.20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2112 | 04.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX38 | 04.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI63 | 04.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS227 | 04.36 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1948 | 04.38 | Forsinket | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1243 | 04.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK79 | 04.45 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Latitude Air Ambulance | HTT104 | 04.47 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA718 | 04.49 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA589 | 04.52 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1931 | 04.53 | planlagt | |
| Mammoth Lakes (MMH) | NetJets | EJA905 | 04.54 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA216 | 05.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL679 | 05.00 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA949 | 05.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN98 | 05.00 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Executive Jet Management | EJM435 | 05.00 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Executive Jet Management | EJM435 | 05.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA701 | 05.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2149 | 05.10 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA638 | 05.14 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1107 | 05.15 | planlagt | |
| Vail Eagle (EGE) | United Express | UA5835 | 05.16 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY395 | 05.18 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Francisco International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
