San Francisco International Airport flyavganger (SFO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2420 expand_more(4) | 05.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4046 | 05.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9057 | 05.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Asiana Airlines | OZ6350 | 05.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8335 | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2244 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4374 | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9300 | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8104 | 05.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2032 | 05.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 05.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9198 | 05.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8084 | 05.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4302 | 05.15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4241 | 05.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2809 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3374 | 05.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7164 | 05.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL772 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2227 | 05.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1794 | 05.50 | planlagt | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3327 | 05.52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2178 expand_more(2) | 05.55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2180 | 05.55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1588 | 05.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2614 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7154 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5769 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6456 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4876 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3191 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2910 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7402 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3318 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2699 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6995 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4886 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL570 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4297 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2088 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7385 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7921 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4479 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1598 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4306 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9099 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8812 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4570 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8656 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2272 | 06.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91850 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42282 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA688 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7321 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9260 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6347 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2163 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8546 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2091 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5366 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9309 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8105 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Express | UA5901 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9404 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8281 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA402 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1864 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4259 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3294 | 06.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6404 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1331 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4208 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4541 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7170 | 06.00 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA3917 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6816 expand_more(7) | 06.04 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8513 | 06.04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8434 | 06.04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2360 | 06.04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7896 | 06.04 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5776 | 06.04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9563 | 06.04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1463 | 06.04 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2553 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7214 | 06.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5617 | 06.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2580 | 06.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS211 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6528 | 06.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2129 | 06.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91230 expand_more(1) | 06.24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42100 | 06.24 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM699 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8144 | 06.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1311 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5438 | 06.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9052 | 06.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8336 | 06.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1916 | 06.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1140 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9160 | 06.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8818 | 06.45 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA3770 | 06.45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1475 | 06.45 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS512 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA7408 | 06.55 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Fiji Airways | FJ5846 | 06.55 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA6967 | 06.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3047 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6540 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4709 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4920 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS68 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2665 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7530 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6931 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5429 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6116 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3406 | 07.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS292 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA7463 | 07.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6977 | 07.00 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS689 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA7012 | 07.00 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Qantas | QF3708 | 07.00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS789 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA7789 | 07.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1149 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9101 | 07.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7990 | 07.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8912 | 07.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7887 | 07.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8154 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1284 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3043 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9312 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8097 | 07.00 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2296 | 07.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2374 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC5296 | 07.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9372 | 07.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8413 | 07.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1878 | 07.00 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1344 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA9379 | 07.00 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7032 | 07.00 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Qantas | QF3756 | 07.00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA2604 | 07.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | United Express | UA5533 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4094 | 07.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1422 | 07.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3310 expand_more(2) | 07.02 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7548 | 07.02 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7014 | 07.02 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2650 expand_more(1) | 07.02 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9201 | 07.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL405 | 07.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1358 | 07.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2211 | 07.09 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA811 | 07.20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1581 | 07.20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS811 | 07.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1746 | 07.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS356 | 07.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1260 | 07.25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1410 | 07.25 | planlagt | |
| Burlington / Mount Vernon (MVW) | Executive Jet Management | EJM101 | 07.25 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8843 | 07.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL400 | 07.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2018 | 07.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6578 | 07.30 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA594 | 07.30 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA1342 | 07.30 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | Flexjet | LXJ594 | 07.30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5937 | 07.32 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA941 | 07.33 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS941 | 07.33 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1954 | 07.35 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ539 | 07.35 | planlagt | |
| Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA217 | 07.40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1410 | 07.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2904 | 08.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL640 | 08.00 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ661 | 08.00 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2071 | 08.10 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Francisco International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
