Información sobre Qantas en Aeropuerto de San Francisco International - SFO
¿De qué terminales llega y sale Qantas en Aeropuerto de San Francisco International?
Los vuelos de Qantas normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de San Francisco International:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
- Terminal - i
- Terminal - intl
¿A qué destinos vuela Qantas hacia y desde Aeropuerto de San Francisco International?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 9 | Ver vuelos |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 10 | Ver vuelos |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 2 | Ver vuelos |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 1 | Ver vuelos |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Ver vuelos |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 3 | Ver vuelos |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 5 | Ver vuelos |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Ver vuelos |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | Ver vuelos |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 2 | Ver vuelos |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 8 | Ver vuelos |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 1 | Ver vuelos |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 2 | Ver vuelos |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 2 | Ver vuelos |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 2 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Ver vuelos |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Francisco International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!







































































