Informations sur Alaska Airlines à San Francisco International Aéroport - SFO
De quels terminaux Alaska Airlines arrive-t-il et part-il à San Francisco International Aéroport ?
Les vols de Alaska Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à San Francisco International Aéroport :
- Terminal - 2
- Terminal - i
- Terminal - intl
Dans quelles destinations Alaska Airlines vole-t-elle vers et depuis San Francisco International Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 24 | Afficher les vols |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 5 | Afficher les vols |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 1 | Afficher les vols |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 16 | Afficher les vols |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 6 | Afficher les vols |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 1 | Afficher les vols |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 13 | Afficher les vols |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 23 | Afficher les vols |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 6 | Afficher les vols |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 8 | Afficher les vols |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 44 | Afficher les vols |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 22 | Afficher les vols |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 5 | Afficher les vols |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | Afficher les vols |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Afficher les vols |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 56 | Afficher les vols |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 26 | Afficher les vols |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Afficher les vols |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 3 | Afficher les vols |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 55 | Afficher les vols |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 14 | Afficher les vols |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 13 | Afficher les vols |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 19 | Afficher les vols |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 3 | Afficher les vols |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 103 | Afficher les vols |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 5 | Afficher les vols |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | Afficher les vols |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 13 | Afficher les vols |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | Afficher les vols |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Afficher les vols |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | Afficher les vols |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Francisco International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
















































































