San Francisco International 空港 - SFO の American Airlines に関する情報
American Airlines が発着する San Francisco International 空港 のターミナルは?
American Airlines 便は通常、San Francisco International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
- ターミナル - intl
- ターミナル - i
American Airlines が San Francisco International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 7 | フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 24 | フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 32 | フライトを見る |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | フライトを見る |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 3 | フライトを見る |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 4 | フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 5 | フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 3 | フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 7 | フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 7 | フライトを見る |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 2 | フライトを見る |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 2 | フライトを見る |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 14 | フライトを見る |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 10 | フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 7 | フライトを見る |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 4 | フライトを見る |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 4 | フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 9 | フライトを見る |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 16 | フライトを見る |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 5 | フライトを見る |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 4 | フライトを見る |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 1 | フライトを見る |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 1 | フライトを見る |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | フライトを見る |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。








































































