San Francisco International 空港 フライト出発 (SFO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1198 expand_more(2) | 05:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4907 | 05:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3073 | 05:29 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4145 | 05:30 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA603 | 05:36 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL772 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2227 | 05:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1794 | 05:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8794 | 05:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6404 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Qantas | QF3047 | 05:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1331 expand_more(3) | 05:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4208 | 05:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4541 | 05:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8149 | 05:50 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1779 | 05:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2721 expand_more(3) | 05:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3330 | 05:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3216 | 05:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8785 | 05:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2161 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7214 | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5618 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6294 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1280 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4730 | 06:00 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8841 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8100 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1620 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2311 | 06:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3455 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7421 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6116 expand_more(7) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8383 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7888 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7278 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5772 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9557 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1463 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4390 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6434 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8255 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7832 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1550 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4394 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL570 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4297 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2339 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7921 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4479 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2178 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2180 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6782 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91230 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42095 | 06:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA582 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4061 | 06:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9223 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2127 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9260 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8546 | 06:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1501 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7145 | 06:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Condor | DE5762 | 06:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6939 | 06:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9699 | 06:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3408 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2614 expand_more(4) | 06:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7154 | 06:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5769 | 06:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4876 | 06:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3191 | 06:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS620 expand_more(2) | 06:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7502 | 06:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2130 | 06:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2091 expand_more(4) | 06:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5366 | 06:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9309 | 06:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ4498 | 06:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8097 | 06:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2222 | 06:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA419 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9112 | 06:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8193 | 06:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA234 expand_more(5) | 06:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5603 | 06:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G36439 | 06:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4132 | 06:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8251 | 06:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3288 | 06:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5438 | 06:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9052 | 06:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8336 | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Regency Air | RGY937 | 06:30 | 予定 | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3346 | 06:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3244 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7418 | 06:35 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1980 expand_more(2) | 06:38 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4561 | 06:38 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8430 | 06:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2305 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6540 | 06:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4985 | 06:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4719 | 06:45 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA689 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4094 | 06:45 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA9379 | 07:00 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Qantas | QF3756 | 07:00 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS693 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL405 expand_more(7) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4304 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3427 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF6853 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7630 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3637 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4362 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4838 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1598 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4306 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4489 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8656 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2272 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1015 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9014 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4385 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8566 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1149 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9101 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7990 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8912 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7887 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8495 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1708 | 07:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1057 | 07:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM699 | 07:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS68 | 07:03 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS789 | 07:03 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA686 | 07:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1581 | 07:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2071 | 07:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL400 | 07:10 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ371 | 07:10 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5236 | 07:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA369 | 07:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS20 | 07:20 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1410 | 07:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS718 | 07:25 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV553 | 07:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL640 | 07:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1557 | 07:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA359 | 08:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2904 | 08:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6316 | 08:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2374 | 08:04 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC756 | 08:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA608 | 08:10 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1205 | 08:10 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA1721 | 08:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1849 | 08:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2647 | 08:10 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5904 | 08:10 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA6014 | 08:10 | 予定 | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5394 | 08:13 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1960 | 08:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2414 | 08:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA435 | 08:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA444 | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 | 08:15 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA2010 | 08:15 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5220 | 08:17 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2941 | 08:18 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2249 | 08:20 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1678 | 08:20 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2259 | 08:20 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5942 | 08:20 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2265 | 08:22 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2836 | 08:23 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1212 | 08:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC738 | 08:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS811 | 08:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1329 | 08:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2348 | 08:31 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA283 | 08:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1062 | 08:33 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2363 | 08:33 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1642 | 08:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2431 | 08:38 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
