San Francisco International 空港 フライト出発 (SFO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1097 | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2722 | 07:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2210 | 07:00 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA9379 | 07:00 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Qantas | QF3756 | 07:00 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Qatar Airways | QR8798 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2127 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7321 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9260 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2163 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8546 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA371 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9014 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8566 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL400 | 07:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1980 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4561 | 07:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8430 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1149 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9101 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7990 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8912 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7887 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8495 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8154 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL405 expand_more(9) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4304 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3427 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF6853 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4442 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7630 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5056 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3637 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4362 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4838 | 07:00 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS693 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qatar Airways | QR4280 | 07:00 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS789 expand_more(2) | 07:03 | キャンセル | |
| Lihue (LIH) | Iberia | IB7300 | 07:03 | キャンセル | |
| Lihue (LIH) | Qatar Airways | QR2033 | 07:03 | キャンセル | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS68 expand_more(2) | 07:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7948 | 07:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8805 | 07:03 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA686 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9201 | 07:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6415 | 07:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8082 | 07:05 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM699 expand_more(1) | 07:06 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9011 | 07:06 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA1756 expand_more(1) | 07:12 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4094 | 07:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1598 expand_more(4) | 07:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4306 | 07:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4489 | 07:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8656 | 07:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2272 | 07:13 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5405 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3697 | 07:15 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8574 | 07:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA583 expand_more(5) | 07:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9290 | 07:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7938 | 07:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2881 | 07:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK6031 | 07:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8363 | 07:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9800 | 07:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS20 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4276 | 07:20 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1410 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR4274 | 07:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA304 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4907 | 07:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4169 | 07:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3058 | 07:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS718 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA9434 | 07:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Cathay Pacific | CX7934 | 07:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2008 | 07:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA369 expand_more(6) | 07:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36055 | 07:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF6454 | 07:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4503 | 07:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Philippine Airlines | PR3875 | 07:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3261 | 07:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5084 | 07:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4524 | 07:30 | 予定 | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA539 | 07:36 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1752 expand_more(2) | 07:41 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9404 | 07:41 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8289 | 07:41 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4519 | 07:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6316 expand_more(5) | 07:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8514 | 07:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8392 | 07:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7896 | 07:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5776 | 07:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9559 | 07:53 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1557 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9306 | 07:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7926 | 07:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL640 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4175 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5879 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7983 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5346 | 08:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1960 | 08:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1954 expand_more(1) | 08:07 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ9391 | 08:07 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2414 | 08:08 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5853 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4348 | 08:10 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9218 | 08:10 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2440 | 08:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA599 expand_more(5) | 08:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9164 | 08:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7884 | 08:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8949 | 08:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7531 | 08:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8382 | 08:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA608 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3455 | 08:10 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2367 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ9569 | 08:10 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Australia | VA8482 | 08:10 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC756 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air New Zealand | NZ4700 | 08:10 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9590 | 08:10 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8032 | 08:10 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1953 | 08:10 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA6014 expand_more(1) | 08:12 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9457 | 08:12 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2647 expand_more(2) | 08:12 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9011 | 08:12 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8229 | 08:12 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA435 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9104 | 08:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8491 | 08:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8152 | 08:15 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA2010 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Air Canada | AC3533 | 08:15 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1550 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2731 | 08:15 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8177 | 08:15 | 予定 | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5949 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC4385 | 08:15 | 予定 | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5394 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4414 | 08:15 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9597 | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(6) | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4060 | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9306 | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7718 | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8820 | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7785 | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8098 | 08:15 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA1721 expand_more(2) | 08:18 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Air Canada | AC3529 | 08:18 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4487 | 08:18 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2265 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9341 | 08:20 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Asiana Airlines | OZ6322 | 08:20 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8452 | 08:20 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1329 | 08:20 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1678 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2771 | 08:20 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Virgin Australia | VA8440 | 08:20 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2259 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC5113 | 08:20 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9871 | 08:20 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2249 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Fiji Airways | FJ5868 | 08:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2655 expand_more(2) | 08:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9001 | 08:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8400 | 08:21 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1982 expand_more(2) | 08:21 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9040 | 08:21 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8486 | 08:21 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2492 expand_more(4) | 08:21 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5044 | 08:21 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9224 | 08:21 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6340 | 08:21 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8117 | 08:21 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2374 expand_more(2) | 08:23 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC5296 | 08:23 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9372 | 08:23 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1107 | 08:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA444 | 08:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3250 | 08:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3250 | 08:29 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5220 | 08:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1329 | 08:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC738 | 08:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS811 | 08:30 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5904 | 08:38 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA1986 | 08:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1062 | 08:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA5747 | 08:44 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1469 | 08:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2904 | 08:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2498 | 08:47 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1027 | 08:48 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1189 | 08:49 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2824 | 08:50 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2363 | 08:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1457 | 08:50 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2499 | 08:50 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1679 | 08:51 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3455 | 08:53 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA739 | 08:53 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW992 | 09:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1327 | 09:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY392 | 09:06 | 予定 | |
| Redding (RDD) | SkyWest Airlines | UA4746 | 09:07 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6274 | 09:09 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5479 | 09:10 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2664 | 09:10 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA1111 | 09:10 | キャンセル | |
| Bakersfield (BFL) | SkyWest Airlines | UA4671 | 09:11 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA467 | 09:12 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5908 | 09:17 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1175 | 09:20 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS979 | 09:23 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3450 | 09:28 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 | 09:30 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F92678 | 09:33 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3398 | 09:35 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2836 | 09:35 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS8 | 09:39 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 | 09:41 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 09:43 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1845 | 09:51 | 予定 | |
| Oxnard (OXR) | NetJets | EJA871 | 10:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA781 | 10:05 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA790 | 10:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1921 | 10:05 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
