San Francisco International 空港 フライト到着 (SFO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA433 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9282 | 10:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7355 | 10:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8554 | 10:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3305 expand_more(2) | 10:49 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9403 | 10:49 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7929 | 10:49 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2776 | 10:50 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Virgin Australia | VA8441 | 10:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 expand_more(2) | 10:50 | キャンセル | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4733 | 10:50 | キャンセル | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8698 | 10:50 | キャンセル | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA179 expand_more(3) | 10:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7545 | 10:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3088 | 10:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5040 | 10:52 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61333 expand_more(2) | 10:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7899 | 10:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4401 | 10:53 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 expand_more(7) | 10:53 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9119 | 10:53 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4556 | 10:53 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7247 | 10:53 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8759 | 10:53 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3628 | 10:53 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4107 | 10:53 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8634 | 10:53 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2565 expand_more(4) | 10:54 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7555 | 10:54 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36106 | 10:54 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7547 | 10:54 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3076 | 10:54 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2623 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air China | CA7222 | 10:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9023 | 10:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7003 | 10:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8310 | 10:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6330 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1176 | 10:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7554 | 10:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4803 | 10:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8929 | 10:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9180 | 10:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5870 | 10:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS725 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7537 | 11:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7955 | 11:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5428 | 11:00 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1749 | 11:00 | 遅延 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1658 expand_more(3) | 11:01 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ9446 | 11:01 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7012 | 11:01 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Australia | VA8481 | 11:01 | 予定 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1257 expand_more(4) | 11:03 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2874 | 11:03 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK6315 | 11:03 | 予定 | |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ4431 | 11:03 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8395 | 11:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2831 expand_more(4) | 11:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air China | CA7306 | 11:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9427 | 11:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7305 | 11:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8298 | 11:03 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4650 | 11:05 | 遅延 | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH7070 | 11:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1147 expand_more(2) | 11:09 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9177 | 11:09 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8386 | 11:09 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA520 | 11:12 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5970 | 11:13 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL977 | 11:17 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 | 11:17 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA718 | 11:17 | 予定 | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5745 | 11:19 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5562 | 11:21 | 予定 | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA143 | 11:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1586 | 11:24 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1506 | 11:25 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 | 11:25 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5737 | 11:25 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA4683 | 11:25 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4715 | 11:25 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC757 | 11:25 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 | 11:30 | 遅延 | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4733 | 11:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1524 | 11:36 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX236 | 11:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1486 | 11:44 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 | 11:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA984 | 11:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91229 | 11:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL823 | 11:48 | 予定 | |
| Dillon (DLN) | Flexjet | LXJ430 | 11:51 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2455 | 11:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61833 | 11:58 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS364 | 11:58 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 | 12:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1500 | 12:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2423 | 12:00 | 予定 | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA265 | 12:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1593 | 12:09 | 遅延 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY393 | 12:09 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA1333 | 12:12 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada Express | AC8557 | 12:13 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3936 | 12:15 | 遅延 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 | 12:15 | 遅延 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2562 | 12:17 | 遅延 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 12:19 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2386 | 12:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS498 | 12:21 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD671 | 12:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL669 | 12:26 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 | 12:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1791 | 12:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 | 12:32 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA795 | 12:32 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2002 | 12:34 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA267 | 12:34 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN276 | 12:35 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3917 | 12:35 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 | 12:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 | 12:40 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1443 | 12:41 | 予定 | |
| Bishop (BIH) | Vista America | VJA547 | 12:42 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2017 | 12:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA737 | 12:47 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2309 | 12:47 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
