San Francisco International 空港 フライト到着 (SFO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 12:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD671 | 12:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 12:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS528 | 12:26 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2105 | 12:27 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Vista America | VJA505 | 12:27 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1773 | 12:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2199 | 12:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4367 | 12:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2352 | 12:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL669 | 12:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 expand_more(5) | 01:05 | 12:38 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3614 | 01:05 | 12:38 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9074 | 01:05 | 12:38 | 上陸した |
| Denver (DEN) | avianca | AV2351 | 01:05 | 12:38 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Emirates | EK6055 | 01:05 | 12:38 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8349 | 01:05 | 12:38 | 上陸した |
| Reno (RNO) | United Express | UA5899 expand_more(5) | 01:05 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4145 | 01:05 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9582 | 01:05 | 予定 | |
| Reno (RNO) | avianca | AV2105 | 01:05 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Emirates | EK6338 | 01:05 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Lufthansa | LH8909 | 01:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3677 | 01:05 | 遅延 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2309 expand_more(3) | 01:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4450 | 01:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Lufthansa | LH9223 | 01:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8434 | 01:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6215 expand_more(2) | 01:08 | 12:29 | 上陸した |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7282 | 01:08 | 12:29 | 上陸した |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1462 | 01:08 | 12:29 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 expand_more(3) | 01:08 | 12:40 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3926 | 01:08 | 12:40 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1901 | 01:08 | 12:40 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8079 | 01:08 | 12:40 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 expand_more(6) | 01:10 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36173 | 01:10 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36173 | 01:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7577 | 01:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7577 | 01:10 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3158 | 01:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3158 | 01:10 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 expand_more(6) | 01:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36173 | 01:10 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36173 | 01:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7577 | 01:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7577 | 01:10 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3158 | 01:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3158 | 01:10 | 遅延 | |
| Dallas (DAL) | Executive Jet Management | EJM226 | 01:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1245 expand_more(2) | 01:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9283 | 01:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8058 | 01:12 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA943 | 01:12 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | United Express | UA4734 expand_more(2) | 01:14 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9174 | 01:14 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Lufthansa | LH7985 | 01:14 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5647 expand_more(5) | 01:15 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 01:15 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9202 | 01:15 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2445 | 01:15 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Emirates | EK6068 | 01:15 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Lufthansa | LH7837 | 01:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA574 expand_more(5) | 01:15 | 12:47 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4474 | 01:15 | 12:47 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9245 | 01:15 | 12:47 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Emirates | EK6179 | 01:15 | 12:47 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9229 | 01:15 | 12:47 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8127 | 01:15 | 12:47 | 上陸した |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA109 | 01:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Express | UA5660 expand_more(3) | 01:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9424 | 01:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Emirates | EK6489 | 01:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8297 | 01:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61633 | 01:20 | 12:50 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1817 | 01:20 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM668 expand_more(1) | 01:20 | 12:59 | 上陸した |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8009 | 01:20 | 12:59 | 上陸した |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3039 expand_more(3) | 01:24 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7638 | 01:24 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | British Airways | BA6444 | 01:24 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8882 | 01:24 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1772 | 01:25 | 12:55 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1948 expand_more(2) | 01:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7551 | 01:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3164 | 01:28 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F91159 expand_more(1) | 01:32 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y42186 | 01:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA543 expand_more(3) | 01:33 | 12:58 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4163 | 01:33 | 12:58 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9321 | 01:33 | 12:58 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6303 | 01:33 | 12:58 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4616 | 01:35 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA900 expand_more(6) | 01:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5375 | 01:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ9831 | 01:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7857 | 01:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9099 | 01:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH9374 | 01:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX3042 | 01:35 | 予定 | |
| Albany (ALB) | NetJets | EJA783 | 01:42 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL860 | 01:43 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA648 expand_more(2) | 01:44 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9128 | 01:44 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8166 | 01:44 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1060 expand_more(6) | 01:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4075 | 01:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9117 | 01:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4488 | 01:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7934 | 01:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3628 | 01:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1837 | 01:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA285 expand_more(5) | 01:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8985 | 01:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5279 | 01:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6996 | 01:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5525 | 01:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3626 | 01:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS565 expand_more(5) | 01:59 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7625 | 01:59 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA7546 | 01:59 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Cathay Pacific | CX7933 | 01:59 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Condor | DE5012 | 01:59 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2061 | 01:59 | 予定 | |
| Chico (CIC) | NetJets | EJA863 | 02:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3199 expand_more(1) | 02:01 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7849 | 02:01 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN914 | 02:05 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | United Airlines | UA889 expand_more(1) | 02:05 | 遅延 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA7205 | 02:05 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR737 expand_more(4) | 02:10 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9733 | 02:10 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6173 | 02:10 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1071 | 02:10 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3072 | 02:10 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK225 | 02:10 | 遅延 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO35 | 02:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL469 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8331 | 02:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS309 expand_more(4) | 02:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2422 | 02:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6447 | 02:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5030 | 02:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2096 | 02:22 | 予定 | |
| Kissimmee (ISM) | Flexjet | LXJ457 | 02:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS655 expand_more(3) | 02:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7854 | 02:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5000 | 02:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8819 | 02:23 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA993 | 02:24 | 予定 | |
| Sacramento (MCC) | Flexjet | LXJ558 | 02:24 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Aerolineas Ejecutivas | LET7786 | 02:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1835 expand_more(4) | 02:26 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4097 | 02:26 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Copa Airlines | CM2516 | 02:26 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Emirates | EK6345 | 02:26 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8522 | 02:26 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2096 expand_more(2) | 02:30 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8836 | 02:30 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9119 | 02:30 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP237 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2746 | 02:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66774 | 02:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA195 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC4497 | 02:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7995 | 02:30 | 予定 | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA2313 | 02:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ612 | 02:31 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA149 expand_more(4) | 02:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G36199 | 02:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | Philippine Airlines | PR3871 | 02:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4339 | 02:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5006 | 02:32 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4351 | 02:35 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3462 | 02:38 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK935 | 02:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA398 | 02:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL750 | 02:42 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG26 | 02:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2611 | 02:49 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2494 | 02:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA469 | 02:52 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1074 | 02:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS41 | 02:53 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1343 | 02:54 | 遅延 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN473 | 02:55 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA751 | 02:56 | 予定 | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1958 | 02:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 | 03:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1731 | 03:10 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1763 | 03:10 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5323 | 03:12 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA1430 | 03:13 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1812 | 03:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA373 | 03:15 | 予定 | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA2279 | 03:16 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1799 | 03:18 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA2464 | 03:18 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2305 | 03:19 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA59 | 03:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1162 | 03:20 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN576 | 03:20 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1375 | 03:21 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1768 | 03:21 | 予定 | |
| Carlsbad (CLD) | United Express | UA5599 | 03:23 | 予定 | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5452 | 03:23 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3055 | 03:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 | 03:24 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1336 | 03:25 | 予定 | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX1066 | 03:28 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ221 | 03:28 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ212 | 03:30 | 予定 | |
| Bishop (BIH) | United Express | UA5560 | 03:31 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA5217 | 03:31 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1434 | 03:33 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5583 | 03:34 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA1453 | 03:35 | 予定 | |
| Medford (MFR) | United Airlines | UA1754 | 03:35 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
