San Francisco International 空港 フライト到着 (SFO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS828 | 05:25 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA828 | 05:25 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA745 | 06:06 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA236 expand_more(2) | 06:11 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7233 | 06:11 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9156 | 06:11 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6620 | 06:15 | 予定 | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 06:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06:30 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA97 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | avianca | AV2054 | 06:35 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH8947 | 06:35 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX3089 | 06:35 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA8507 | 06:35 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 06:35 | 予定 | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1750 expand_more(3) | 06:47 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC3554 | 06:47 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Emirates | EK6207 | 06:47 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH9205 | 06:47 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 06:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | avianca | AV2191 | 06:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8937 | 06:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3159 | 06:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 06:50 | 予定 | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 expand_more(3) | 06:57 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Air Canada | AC3531 | 06:57 | 予定 | |
| Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4426 | 06:57 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Lufthansa | LH9393 | 06:57 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI173 | 07:00 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5460 expand_more(4) | 07:03 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 07:03 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9676 | 07:03 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7391 | 07:03 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 07:03 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4893 | 07:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 07:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 07:05 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1685 expand_more(1) | 07:16 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Lufthansa | LH7859 | 07:16 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA487 expand_more(3) | 07:16 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9205 | 07:16 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6163 | 07:16 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8074 | 07:16 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA702 | 07:17 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 07:18 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07:18 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07:18 | 予定 | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 07:19 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3995 | 07:19 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9393 | 07:19 | 予定 | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5549 | 07:19 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA1639 | 07:20 | 予定 | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA2498 expand_more(2) | 07:22 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07:22 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07:22 | 予定 | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5313 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9318 | 07:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4763 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4040 | 07:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9624 | 07:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8523 | 07:25 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 07:29 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS381 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2390 | 07:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4988 | 07:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1105 | 07:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Express | UA5611 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 07:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA3035 | 07:31 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1176 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3527 | 07:35 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9155 | 07:35 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9387 | 07:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5825 expand_more(5) | 07:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7381 | 07:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9275 | 07:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7357 | 07:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2010 | 07:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8059 | 07:35 | 予定 | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5740 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07:35 | 予定 | |
| Medford (MFR) | avianca | AV2267 | 07:35 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 07:38 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:38 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | avianca | AV2270 | 07:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 07:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7217 | 07:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 07:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA643 expand_more(4) | 07:48 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07:48 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07:48 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7315 | 07:48 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07:48 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS80 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Fiji Airways | FJ5833 | 08:00 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA4792 | 08:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:10 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4113 | 08:10 | 予定 | |
| Papeete (PPT) | United Airlines | UA114 | 08:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2630 expand_more(4) | 08:24 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5312 | 08:24 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9598 | 08:24 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7301 | 08:24 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8433 | 08:24 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA726 | 08:24 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5286 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4033 | 08:25 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9233 | 08:25 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7329 | 08:25 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5338 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 08:25 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9204 | 08:25 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2445 | 08:25 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA5657 expand_more(1) | 08:27 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4201 | 08:27 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3434 expand_more(2) | 08:33 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9320 | 08:33 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6916 | 08:33 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 expand_more(5) | 08:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3488 | 08:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9236 | 08:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7309 | 08:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6341 | 08:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8128 | 08:35 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 08:38 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3025 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4814 | 08:40 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2153 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9045 | 08:40 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Asiana Airlines | OZ9526 | 08:40 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8488 | 08:40 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 08:40 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA822 | 08:45 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Horizon | AS2325 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA7559 | 08:45 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6176 | 08:45 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 08:45 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Korean Air | KE6098 | 08:45 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA694 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4589 | 08:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1372 | 08:49 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3339 | 08:51 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 | 08:52 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
