San Francisco International 空港 フライト到着 (SFO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 expand_more(1) | 10:35 | 遅延 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7012 | 10:35 | 遅延 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4157 | 10:35 | 遅延 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B615 expand_more(3) | 10:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7889 | 10:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7268 | 10:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4397 | 10:38 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7860 | 10:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2744 expand_more(3) | 10:42 | 遅延 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9215 | 10:42 | 遅延 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6493 | 10:42 | 遅延 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6107 | 10:42 | 遅延 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1973 expand_more(2) | 10:44 | 遅延 | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ2158 | 10:44 | 遅延 | |
| New Orleans (MSY) | Virgin Australia | VA8477 | 10:44 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 expand_more(2) | 10:44 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4733 | 10:44 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8698 | 10:44 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2855 expand_more(6) | 10:46 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9295 | 10:46 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7015 | 10:46 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7016 | 10:46 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2878 | 10:46 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK6194 | 10:46 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8581 | 10:46 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91229 | 10:47 | 遅延 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1668 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4796 | 10:50 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9116 | 10:50 | 予定 | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7333 | 10:50 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8474 | 10:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 expand_more(2) | 10:52 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6741 | 10:52 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8435 | 10:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 expand_more(7) | 10:53 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9169 | 10:53 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4488 | 10:53 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7247 | 10:53 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6815 | 10:53 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3853 | 10:53 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4105 | 10:53 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7385 | 10:53 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3305 expand_more(3) | 10:53 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9403 | 10:53 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7863 | 10:53 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5461 | 10:53 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5831 expand_more(3) | 10:53 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4367 | 10:53 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9608 | 10:53 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH7919 | 10:53 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1387 expand_more(1) | 10:54 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4285 | 10:54 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8929 | 10:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9180 | 10:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5870 | 10:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91849 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42596 | 10:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2288 | 10:55 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2192 expand_more(3) | 10:56 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9035 | 10:56 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | All Nippon Airways | NH7365 | 10:56 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8063 | 10:56 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1939 expand_more(4) | 10:56 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9354 | 10:56 | 予定 | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 10:56 | 予定 | |
| Portland (PDX) | ITA Airways | AZ4474 | 10:56 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8463 | 10:56 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA626 expand_more(2) | 10:57 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9388 | 10:57 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8093 | 10:57 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2100 expand_more(5) | 10:57 | 遅延 | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4464 | 10:57 | 遅延 | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9382 | 10:57 | 遅延 | |
| Phoenix (PHX) | All Nippon Airways | NH7307 | 10:57 | 遅延 | |
| Phoenix (PHX) | ITA Airways | AZ4476 | 10:57 | 遅延 | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8416 | 10:57 | 遅延 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2758 | 10:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1905 expand_more(3) | 10:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9282 | 10:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7355 | 10:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8056 | 10:58 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3054 | 10:58 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS528 | 10:59 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 | 11:00 | 09:58 | 上陸した |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL977 | 11:04 | 予定 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1257 | 11:04 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1513 | 11:05 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5840 | 11:06 | 遅延 | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ564 | 11:09 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX228 | 11:09 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3025 | 11:10 | 遅延 | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5970 | 11:12 | 遅延 | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA520 | 11:14 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2317 | 11:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3736 | 11:15 | 遅延 | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11:15 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA718 | 11:16 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1250 | 11:17 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC757 | 11:17 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5737 | 11:19 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6277 | 11:19 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1506 | 11:22 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1147 | 11:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA342 | 11:23 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5616 | 11:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS539 | 11:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2831 | 11:24 | 予定 | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA4657 | 11:25 | 遅延 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3361 | 11:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 | 11:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA179 | 11:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3115 | 11:29 | 遅延 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1524 | 11:30 | 遅延 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1791 | 11:31 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1125 | 11:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3932 | 11:35 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 | 11:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 | 11:44 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 | 11:45 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA984 | 11:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1533 | 11:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 | 11:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL672 | 12:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1500 | 12:00 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada Express | AC8557 | 12:07 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA1333 | 12:11 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD671 | 12:15 | 遅延 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 12:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL669 | 12:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Frontier | F93381 | 12:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1773 | 12:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2199 | 12:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2352 | 12:30 | 遅延 | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2623 | 12:31 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 | 12:34 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
