San Francisco International 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1609 | 00:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2635 | 00:06 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6510 | 00:09 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2345 | 00:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2893 | 00:10 | 遅延 | |
| San Bernardino (SBD) | Breeze Airways | MX9998 | 00:12 | 予定 | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA628 | 00:16 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93439 | 00:27 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6333 | 00:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2106 | 00:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6515 | 00:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA446 | 00:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA177 | 00:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1732 | 00:59 | 遅延 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3295 expand_more(2) | 01:13 | 00:35 | 上陸した |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7170 | 01:13 | 00:35 | 上陸した |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4421 | 01:13 | 00:35 | 上陸した |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA367 expand_more(3) | 01:15 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9181 | 01:15 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7530 | 01:15 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8388 | 01:15 | 遅延 | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3300 | 01:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | China Airlines Cargo | CI5345 | 02:15 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I805 | 03:43 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | REACH Air Medical Services | CMD70 | 04:35 | 予定 | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1750 | 05:54 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1346 expand_more(3) | 06:09 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3518 | 06:09 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7232 | 06:09 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9153 | 06:09 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV552 | 06:25 | 予定 | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5549 | 06:28 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6620 | 06:30 | 予定 | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 06:40 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 06:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9816 | 06:50 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9324 | 06:50 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX3109 | 06:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 06:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | avianca | AV2191 | 06:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8937 | 06:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3159 | 06:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 06:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 06:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4893 | 06:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 06:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8352 | 06:53 | 予定 | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1125 expand_more(3) | 06:54 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC3554 | 06:54 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Emirates | EK6207 | 06:54 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH9205 | 06:54 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1954 expand_more(4) | 06:54 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 06:54 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:54 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:54 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 06:54 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1685 expand_more(1) | 06:56 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Lufthansa | LH7859 | 06:56 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI173 | 07:00 | 予定 | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Air Canada | AC3531 | 07:00 | 予定 | |
| Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4426 | 07:00 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Lufthansa | LH9393 | 07:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1348 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5336 | 07:05 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8586 | 07:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1176 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3527 | 07:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9155 | 07:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9387 | 07:05 | 予定 | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5313 expand_more(1) | 07:09 | 予定 | |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9338 | 07:09 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 07:12 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07:12 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07:12 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA4724 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9148 | 07:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4763 expand_more(3) | 07:19 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4393 | 07:19 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9623 | 07:19 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8523 | 07:19 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1625 expand_more(2) | 07:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2360 | 07:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2107 | 07:22 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA487 expand_more(3) | 07:22 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9205 | 07:22 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6163 | 07:22 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8074 | 07:22 | 予定 | |
| Medford (MFR) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 07:24 | 予定 | |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07:24 | 予定 | |
| Medford (MFR) | avianca | AV2267 | 07:24 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA1205 | 07:24 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07:25 | 予定 | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5627 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07:25 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07:25 | 予定 | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4678 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3995 | 07:30 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9393 | 07:30 | 予定 | |
| Boise (BOI) | All Nippon Airways | NH7335 | 07:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS842 expand_more(2) | 07:31 | 遅延 | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3740 | 07:31 | 遅延 | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR8872 | 07:31 | 遅延 | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA702 | 07:33 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1896 expand_more(3) | 07:33 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07:33 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07:33 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07:33 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5338 expand_more(2) | 07:34 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 07:34 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9204 | 07:34 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:35 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | avianca | AV2270 | 07:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA643 expand_more(4) | 07:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7315 | 07:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2647 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9275 | 07:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7357 | 07:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8059 | 07:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Express | UA5676 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9422 | 07:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8300 | 07:35 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA538 expand_more(3) | 07:36 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4033 | 07:36 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9233 | 07:36 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7329 | 07:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1301 expand_more(3) | 07:38 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3333 | 07:38 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9069 | 07:38 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 07:38 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 07:42 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2728 | 07:42 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8230 | 07:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA790 expand_more(4) | 07:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC3659 | 07:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9090 | 07:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7373 | 07:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8275 | 07:47 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2830 expand_more(3) | 08:04 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5312 | 08:04 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9643 | 08:04 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8433 | 08:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2426 | 08:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY391 | 08:13 | 予定 | |
| Papeete (PPT) | United Airlines | UA114 | 08:15 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 08:28 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 08:28 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA5323 expand_more(1) | 08:28 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9456 | 08:28 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA6052 expand_more(2) | 08:28 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4127 | 08:28 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9548 | 08:28 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3251 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9286 | 08:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Jet Linx Aviation | JL5459 | 08:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8833 | 08:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1604 expand_more(3) | 08:31 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4134 | 08:31 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | All Nippon Airways | NH7367 | 08:31 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 08:31 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6336 expand_more(2) | 08:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1229 | 08:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3333 | 08:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA571 | 08:35 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 08:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1603 | 08:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1550 | 08:40 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA694 | 08:45 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA822 | 08:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4607 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA246 | 08:47 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3497 | 08:48 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93019 | 08:51 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 | 08:52 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 08:53 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 | 08:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 | 08:56 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2818 | 08:56 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5502 | 08:56 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2661 | 08:58 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2274 | 09:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 09:02 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU589 | 09:05 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1597 | 09:06 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1372 | 09:06 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2115 | 09:09 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 | 09:09 | 予定 | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA6046 | 09:09 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 | 09:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2934 | 09:10 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2153 | 09:12 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 | 09:12 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1808 | 09:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6115 | 09:15 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2177 | 09:15 | 予定 | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA2317 | 09:15 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 | 09:16 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA573 | 09:17 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 | 09:18 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA611 | 09:18 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1578 | 09:18 | 予定 | |
| Sun Valley (SUN) | United Express | UA5423 | 09:19 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1293 | 09:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS725 | 09:20 | 予定 | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4632 | 09:21 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2386 | 09:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 | 09:25 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA2322 | 09:25 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA5479 | 09:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3281 | 00:26 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR105 | 00:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94000 | 00:32 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA604 | 00:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR27 | 00:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX11 | 00:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1850 | 00:50 | 予定 | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX9997 | 00:52 | 予定 | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA189 | 00:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2635 | 00:59 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI3 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7726 | 01:05 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM383 expand_more(2) | 01:12 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | EVA Air | BR3181 | 01:12 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7132 | 01:12 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR17 expand_more(3) | 01:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4504 | 01:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8012 | 01:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6253 | 01:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX873 expand_more(3) | 01:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8931 | 01:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9183 | 01:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5873 | 01:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH107 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7914 | 01:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3082 | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4046 | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9057 | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8335 | 05:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2168 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9198 | 05:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6421 | 05:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8084 | 05:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4231 | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1424 | 05:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1198 expand_more(2) | 05:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4907 | 05:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3073 | 05:23 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4145 | 05:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6404 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Qantas | QF3047 | 05:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL772 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2227 | 05:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1794 | 05:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1331 expand_more(3) | 05:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4208 | 05:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4541 | 05:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8149 | 05:50 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1779 | 05:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2721 expand_more(3) | 05:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3330 | 05:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3216 | 05:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8785 | 05:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2614 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7154 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5769 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4876 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3191 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6294 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1280 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4730 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1620 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2311 | 06:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3455 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7421 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6116 expand_more(7) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8383 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7888 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7278 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5772 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9557 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1463 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4390 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6434 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8255 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7832 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1550 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4394 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL570 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4297 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2339 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7921 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4479 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2178 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2180 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91230 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42095 | 06:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA582 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4061 | 06:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9223 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2127 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9260 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2163 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8546 | 06:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1501 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7145 | 06:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Condor | DE5762 | 06:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6939 | 06:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9699 | 06:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3408 | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2161 expand_more(2) | 06:01 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7214 | 06:01 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5618 | 06:01 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS620 expand_more(2) | 06:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7502 | 06:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2130 | 06:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2091 expand_more(4) | 06:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5366 | 06:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9309 | 06:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ4498 | 06:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8097 | 06:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2222 | 06:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA419 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9112 | 06:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8193 | 06:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA234 expand_more(5) | 06:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5603 | 06:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G36439 | 06:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4132 | 06:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8251 | 06:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3288 | 06:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5438 | 06:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9052 | 06:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8336 | 06:15 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA689 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4094 | 06:30 | 予定 | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3346 | 06:30 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8841 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | avianca | AV6922 | 06:35 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8100 | 06:35 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3244 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7418 | 06:35 | 予定 | |
