San Francisco International 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | China Airlines Cargo | CI5345 | 00:07 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93439 | 00:14 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2919 | 00:22 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1609 | 00:27 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KlasJet | KJ283 | 00:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2106 | 00:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | AirZeta | KJ284 | 00:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1732 | 00:34 | 遅延 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6413 | 00:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA177 | 00:59 | 予定 | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3300 | 01:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE214 | 02:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air Cargo | BR629 | 04:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1346 expand_more(4) | 06:03 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3518 | 06:03 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7232 | 06:03 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9153 | 06:03 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9387 | 06:03 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6620 | 06:10 | 予定 | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1750 expand_more(2) | 06:14 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC3554 | 06:14 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH9205 | 06:14 | 予定 | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5549 | 06:28 | 予定 | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 06:35 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 06:41 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4893 | 06:41 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 06:41 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 06:41 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 06:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 06:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | avianca | AV2191 | 06:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8937 | 06:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3159 | 06:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 06:50 | 予定 | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 expand_more(3) | 06:58 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Air Canada | AC3531 | 06:58 | 予定 | |
| Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4426 | 06:58 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Lufthansa | LH9393 | 06:58 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI173 | 07:00 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1685 expand_more(1) | 07:01 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Lufthansa | LH7859 | 07:01 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9816 | 07:05 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9324 | 07:05 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX3109 | 07:05 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 07:14 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07:14 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07:14 | 予定 | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5313 expand_more(1) | 07:16 | 予定 | |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9318 | 07:16 | 予定 | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA1954 expand_more(2) | 07:17 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07:17 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07:17 | 予定 | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 07:18 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3995 | 07:18 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9393 | 07:18 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1329 expand_more(4) | 07:22 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 07:22 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9676 | 07:22 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7391 | 07:22 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 07:22 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4763 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4040 | 07:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9624 | 07:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8523 | 07:25 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Express | UA5575 expand_more(3) | 07:28 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07:28 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07:28 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07:28 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5293 expand_more(5) | 07:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7381 | 07:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9273 | 07:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7510 | 07:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2150 | 07:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8554 | 07:30 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | United Express | UA5697 expand_more(2) | 07:34 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:34 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | avianca | AV2270 | 07:34 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA643 expand_more(4) | 07:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6339 | 07:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07:40 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA702 | 07:40 | 予定 | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5740 expand_more(2) | 07:42 | 予定 | |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07:42 | 予定 | |
| Medford (MFR) | avianca | AV2267 | 07:42 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS907 expand_more(2) | 07:42 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3740 | 07:42 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR2067 | 07:42 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93019 expand_more(1) | 08:14 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42584 | 08:14 | 予定 | |
| Papeete (PPT) | United Airlines | UA114 | 08:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(4) | 08:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 08:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8848 | 08:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7217 | 08:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 08:29 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA5562 expand_more(1) | 08:31 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9148 | 08:31 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 08:35 | 予定 | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ459 | 08:36 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ481 | 08:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA246 expand_more(4) | 08:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5029 | 08:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air China | CA7294 | 08:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9323 | 08:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8094 | 08:38 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3251 expand_more(3) | 08:38 | キャンセル | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9286 | 08:38 | キャンセル | |
| Santa Ana (SNA) | Jet Linx Aviation | JL5459 | 08:38 | キャンセル | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8833 | 08:38 | キャンセル | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1501 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 08:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5030 | 08:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7320 | 08:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2151 | 08:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 expand_more(6) | 08:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3488 | 08:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air China | CA7252 | 08:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9236 | 08:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7309 | 08:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6341 | 08:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8128 | 08:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3169 | 08:45 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA822 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 08:45 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 08:45 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 08:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3463 expand_more(3) | 08:46 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9336 | 08:46 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7945 | 08:46 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR3417 | 08:46 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2683 expand_more(3) | 08:47 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4134 | 08:47 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | All Nippon Airways | NH7367 | 08:47 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 08:47 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2818 expand_more(5) | 08:51 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3341 | 08:51 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Air China | CA7296 | 08:51 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9357 | 08:51 | 予定 | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7325 | 08:51 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8459 | 08:51 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 expand_more(1) | 08:54 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Korean Air | KE5388 | 08:54 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2177 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5483 | 08:55 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9136 | 08:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 08:56 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6274 | 08:58 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA2432 | 08:58 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | United Express | UA4724 | 08:59 | 予定 | |
| Sun Valley (SUN) | United Express | UA5423 | 08:59 | 予定 | |
| Carlsbad (CLD) | United Express | UA5519 | 08:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 | 09:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU589 | 09:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Express | UA4700 | 09:06 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1604 | 09:06 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 | 09:07 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2449 | 09:08 | 予定 | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4639 | 09:08 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 | 09:08 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1597 | 09:09 | 予定 | |
| Arcata (ACV) | United Airlines | UA1286 | 09:10 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 09:10 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 | 09:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA267 | 09:13 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2115 | 09:14 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6577 | 09:14 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09:15 | 予定 | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA755 | 09:17 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2153 | 09:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1372 | 09:18 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA499 | 09:19 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2820 | 09:24 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 | 09:26 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1601 | 09:27 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA4683 | 09:27 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA2322 | 09:28 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2274 | 09:29 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5286 | 09:30 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5637 | 09:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA4801 | 09:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 09:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 | 09:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 | 09:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2885 | 09:34 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1053 | 09:34 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 | 09:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS725 | 09:37 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1368 | 09:40 | 予定 | |
| Mountain View (NUQ) | Flexjet | LXJ556 | 09:41 | 予定 | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA363 | 09:45 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA6052 | 09:48 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:50 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3497 | 09:52 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6430 | 09:52 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2780 | 10:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 | 10:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2309 | 10:12 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2789 | 00:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC746 | 00:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX873 | 00:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA604 | 00:45 | 予定 | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA189 | 00:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX11 | 00:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2847 | 00:55 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR27 | 01:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI3 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7726 | 01:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH107 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7914 | 01:10 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM383 expand_more(2) | 01:12 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | EVA Air | BR3181 | 01:12 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7132 | 01:12 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR17 expand_more(3) | 01:25 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4504 | 01:25 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8012 | 01:25 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6253 | 01:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | AirZeta | KJ283 | 02:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE214 | 04:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2000 expand_more(4) | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4374 | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9300 | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ4499 | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8104 | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4046 | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9057 | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8335 | 05:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4524 | 05:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2116 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5601 | 05:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3073 | 05:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1331 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4208 | 05:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4541 | 05:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8149 | 05:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6404 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Qantas | QF3047 | 05:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2161 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7214 | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5618 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL772 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2227 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1794 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8794 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2091 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5366 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9309 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ4498 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8097 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6116 expand_more(8) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8384 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8035 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7888 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7278 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5772 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9557 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1463 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4390 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS580 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9407 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7944 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2130 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL570 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4297 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2339 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7921 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4479 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2614 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7154 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3191 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA419 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9112 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8193 | 06:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1501 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7145 | 06:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | China Airlines | CI9328 | 06:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Condor | DE5762 | 06:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6939 | 06:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9699 | 06:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3408 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN280 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91230 expand_more(1) | 06:04 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42095 | 06:04 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3557 | 06:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3082 | 06:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2721 expand_more(3) | 06:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3268 | 06:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3933 | 06:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8785 | 06:23 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4532 | 06:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2178 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2180 | 06:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8476 | 06:35 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8841 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | avianca | AV6922 | 06:35 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8100 | 06:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2305 expand_more(2) | 06:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6540 | 06:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4719 | 06:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4703 | 06:40 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA744 | 06:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1097 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7323 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1113 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4367 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL405 expand_more(7) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4304 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3427 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF6853 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6292 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3637 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4362 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4838 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1260 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9256 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2163 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1070 | 07:00 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1344 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA9379 | 07:00 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Qantas | QF3756 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS620 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7502 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7948 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8805 | 07:00 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA855 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1149 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9101 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7990 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8912 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7887 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8495 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8154 | 07:00 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS693 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3250 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7102 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5610 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4083 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3338 | 07:00 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS789 | 07:03 | 予定 | |
